أرقام هواتف جمهورية الدومينيكان (+1)
استلم رموز التحقق على أرقام جمهورية الدومينيكان. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال DOP.
| الخدمة | السعر | DOP | التسليم |
|---|---|---|---|
| Discord | $0.032 | DOP 1.93 | |
| Grindr | $0.044 | DOP 2.65 | |
| AOL | $0.056 | DOP 3.38 | |
| Signal | $0.062 | DOP 3.74 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.062 | DOP 3.74 | |
| Yahoo | $0.068 | DOP 4.10 | |
| happn | $0.081 | DOP 4.89 | |
| foodpanda | $0.081 | DOP 4.89 | |
| DiDi | $0.106 | DOP 6.40 | |
| Bolt | $0.106 | DOP 6.40 | |
| Netflix | $0.122 | DOP 7.37 | |
| TikTok | $0.122 | DOP 7.37 | |
| Viber | $0.122 | DOP 7.37 | |
| Google Voice | $0.122 | DOP 7.37 | |
| $0.122 | DOP 7.37 | ||
| $0.122 | DOP 7.37 | ||
| Likee | $0.122 | DOP 7.37 | |
| X (Twitter) | $0.122 | DOP 7.37 | |
| Blizzard | $0.122 | DOP 7.37 | |
| imo | $0.123 | DOP 7.43 | |
| Amazon | $0.13 | DOP 7.85 | 57.1% |
| Steam | $0.13 | DOP 7.85 | |
| Naver | $0.13 | DOP 7.85 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.162 | DOP 9.78 | |
| Apple | $0.162 | DOP 9.78 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | DOP 9.78 | |
| Tencent QQ | $0.162 | DOP 9.78 | |
| Shopee | $0.162 | DOP 9.78 | |
| Ticketmaster | $0.162 | DOP 9.78 | |
| $0.162 | DOP 9.78 | ||
| inDrive | $0.162 | DOP 9.78 | |
| Walmart | $0.162 | DOP 9.78 | |
| eBay | $0.227 | DOP 13.71 | |
| Airbnb | $0.243 | DOP 14.68 | 0% |
| OkCupid | $0.243 | DOP 14.68 | |
| $0.243 | DOP 14.68 | ||
| KakaoTalk | $0.243 | DOP 14.68 | |
| Glovo | $0.27 | DOP 16.31 | |
| Yalla | $0.27 | DOP 16.31 | |
| Alipay | $0.277 | DOP 16.73 | |
| AliExpress | $0.277 | DOP 16.73 | 0% |
| Other | $0.324 | DOP 19.57 | |
| Uber | $0.324 | DOP 19.57 | |
| Tinder | $0.324 | DOP 19.57 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.338 | DOP 20.42 | |
| 888casino | $0.338 | DOP 20.42 | |
| InboxDollars | $0.338 | DOP 20.42 | |
| AstroPay | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Betfair | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Grab | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Fastmail | $0.338 | DOP 20.42 | |
| MoneyLion | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Deliveroo | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Proton Mail | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Lazada | $0.338 | DOP 20.42 | |
| G2A | $0.338 | DOP 20.42 | |
| OLX | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Careem | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Zoho | $0.338 | DOP 20.42 | |
| MiChat | $0.338 | DOP 20.42 | |
| Allegro | $0.347 | DOP 20.96 | |
| Riot Games | $0.486 | DOP 29.36 | |
| FACEIT | $0.579 | DOP 34.98 | |
| Fiverr | $0.675 | DOP 40.77 | |
| Snapchat | $0.675 | DOP 40.77 | |
| Telegram | $0.681 | DOP 41.14 | |
| Hinge | $0.81 | DOP 48.93 | |
| $0.81 | DOP 48.93 | ||
| Plenty of Fish | $0.81 | DOP 48.93 | |
| Lyft | $1.013 | DOP 61.19 | |
| Paddy Power | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Coinbase | $1.35 | DOP 81.55 | |
| OfferUp | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Crypto.com | $1.35 | DOP 81.55 | |
| paysafecard | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Swagbucks | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Vinted | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Revolut | $1.35 | DOP 81.55 | |
| bwin | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Zoosk | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Superbet | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Hopper | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Bumble | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Subito | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Zalo | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Feeld | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Payoneer | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Wolt | $1.35 | DOP 81.55 | |
| leboncoin | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Huawei | $1.35 | DOP 81.55 | |
| bet365 | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Marktplaats | $1.35 | DOP 81.55 | |
| WEB.DE | $1.35 | DOP 81.55 | |
| WorldRemit | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Samsung | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Lalamove | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Zomato | $1.35 | DOP 81.55 | |
| foodora | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Betano | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Claude | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Mercari | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Eneba | $1.35 | DOP 81.55 | |
| HelloTalk | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Twitch | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Garena | $1.35 | DOP 81.55 | |
| OurTime | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Tango | $1.35 | DOP 81.55 | |
| eMAG | $1.35 | DOP 81.55 | |
| OKX | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Whatnot | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Bitpanda | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Tantan | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Truth Social | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Linode | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Outlier | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Match | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Best Buy | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Remitly | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Epic Games | $1.35 | DOP 81.55 | |
| $1.35 | DOP 81.55 | ||
| Skype | $1.35 | DOP 81.55 | |
| LINE | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Skout | $1.35 | DOP 81.55 | |
| iFood | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Badoo | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Twilio | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Wise | $1.35 | DOP 81.55 | |
| JD.com | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Clubhouse | $1.35 | DOP 81.55 | |
| Kleinanzeigen | $2.025 | DOP 122 | |
| Craigslist | $2.025 | DOP 122 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $2.025 | DOP 122 | |
| DoorDash | $2.70 | DOP 163 |
مشغلو جمهورية الدومينيكان
غير متوفر في جمهورية الدومينيكان الآن
غير متوفر الآن — تعرض كل صفحة آخر سعر ويمكنها مراسلتك عند عودة التوفر.
طرق الدفع من جمهورية الدومينيكان
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)