أرقام هواتف غانا (+233)
استلم رموز التحقق على أرقام غانا. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال GHS.
| الخدمة | السعر | GHS | التسليم |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.041 | GHS 0.47 | 0% |
| Steam | $0.041 | GHS 0.47 | 0% |
| Kwai | $0.059 | GHS 0.68 | |
| X (Twitter) | $0.06 | GHS 0.69 | 0% |
| Zomato | $0.072 | GHS 0.83 | |
| noon | $0.072 | GHS 0.83 | |
| Uber | $0.082 | GHS 0.94 | 0% |
| Allegro | $0.087 | GHS 1.00 | |
| Google Voice | $0.087 | GHS 1.00 | |
| InboxDollars | $0.087 | GHS 1.00 | |
| Swagbucks | $0.087 | GHS 1.00 | |
| talabat | $0.087 | GHS 1.00 | |
| Ticketmaster | $0.087 | GHS 1.00 | |
| bet365 | $0.104 | GHS 1.20 | |
| Bumble | $0.104 | GHS 1.20 | |
| Glovo | $0.104 | GHS 1.20 | |
| Meesho | $0.104 | GHS 1.20 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | GHS 1.20 | |
| Xiaomi | $0.104 | GHS 1.20 | |
| Bigo Live | $0.108 | GHS 1.25 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.108 | GHS 1.25 | 0% |
| Gojek | $0.122 | GHS 1.41 | |
| MiChat | $0.122 | GHS 1.41 | |
| Likee | $0.122 | GHS 1.41 | 0% |
| Signal | $0.122 | GHS 1.41 | |
| Swiggy | $0.122 | GHS 1.41 | |
| Grindr | $0.13 | GHS 1.50 | |
| imo | $0.13 | GHS 1.50 | 0% |
| Clubhouse | $0.135 | GHS 1.56 | |
| inDrive | $0.136 | GHS 1.57 | |
| $0.139 | GHS 1.60 | 3.6% | |
| foodora | $0.139 | GHS 1.60 | |
| Poshmark | $0.139 | GHS 1.60 | |
| Dream11 | $0.168 | GHS 1.94 | |
| Skout | $0.172 | GHS 1.99 | 0% |
| Careem | $0.175 | GHS 2.02 | 0% |
| happn | $0.189 | GHS 2.18 | |
| OLX | $0.193 | GHS 2.23 | |
| Viber | $0.195 | GHS 2.25 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.199 | GHS 2.30 | 0% |
| Other | $0.199 | GHS 2.30 | 18.2% |
| Tantan | $0.199 | GHS 2.30 | 0% |
| $0.206 | GHS 2.38 | 0% | |
| Shopee | $0.208 | GHS 2.40 | 0% |
| Naver | $0.208 | GHS 2.40 | 33.3% |
| Deliveroo | $0.225 | GHS 2.60 | 0% |
| Betfair | $0.226 | GHS 2.61 | 0% |
| Discord | $0.227 | GHS 2.62 | 0% |
| Riot Games | $0.228 | GHS 2.64 | 0% |
| TikTok | $0.229 | GHS 2.65 | 0% |
| Huawei | $0.234 | GHS 2.70 | |
| $0.235 | GHS 2.72 | 0% | |
| Bolt | $0.243 | GHS 2.81 | 0% |
| DiDi | $0.263 | GHS 3.04 | 0% |
| Amazon | $0.27 | GHS 3.12 | 0% |
| Truecaller | $0.272 | GHS 3.15 | 0% |
| AliExpress | $0.277 | GHS 3.20 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | GHS 3.20 | |
| Just Eat | $0.277 | GHS 3.20 | |
| Apple | $0.281 | GHS 3.25 | 0% |
| iFood | $0.288 | GHS 3.33 | |
| Plenty of Fish | $0.288 | GHS 3.33 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | GHS 3.35 | 0% |
| Tencent QQ | $0.292 | GHS 3.38 | 36.1% |
| Craigslist | $0.295 | GHS 3.41 | |
| Tinder | $0.295 | GHS 3.41 | 46.9% |
| foodpanda | $0.299 | GHS 3.46 | 0% |
| Lazada | $0.301 | GHS 3.48 | 0% |
| Garena | $0.302 | GHS 3.49 | |
| Yalla | $0.302 | GHS 3.49 | |
| $0.309 | GHS 3.57 | 0% | |
| $0.322 | GHS 3.72 | 4% | |
| Trendyol | $0.333 | GHS 3.85 | 0% |
| Snapchat | $0.335 | GHS 3.87 | 0% |
| OkCupid | $0.34 | GHS 3.93 | 0% |
| Carousell | $0.347 | GHS 4.01 | |
| FACEIT | $0.347 | GHS 4.01 | 0% |
| Grab | $0.347 | GHS 4.01 | 0% |
| Indeed | $0.347 | GHS 4.01 | |
| iQIYI | $0.35 | GHS 4.05 | |
| Tango | $0.35 | GHS 4.05 | 0% |
| Wolt | $0.356 | GHS 4.12 | |
| JD.com | $0.366 | GHS 4.23 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | GHS 4.23 | |
| Fiverr | $0.379 | GHS 4.38 | 0% |
| Proton Mail | $0.387 | GHS 4.48 | |
| BlaBlaCar | $0.402 | GHS 4.65 | |
| Alipay | $0.405 | GHS 4.69 | |
| Vinted | $0.407 | GHS 4.71 | 0% |
| Twitch | $0.416 | GHS 4.81 | |
| Telegram | $0.428 | GHS 4.95 | 0% |
| Netflix | $0.45 | GHS 5.21 | 0% |
| Blizzard | $0.457 | GHS 5.29 | 0% |
| $0.468 | GHS 5.41 | 0% | |
| Azar | $0.534 | GHS 6.18 | |
| LINE | $0.563 | GHS 6.52 | 0% |
| KakaoTalk | $0.624 | GHS 7.22 | 0% |
| eBay | $0.653 | GHS 7.56 | |
| Eneba | $0.693 | GHS 8.02 | |
| Airbnb | $0.77 | GHS 8.91 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $1.392 | GHS 16.12 |
مشغلو غانا
طرق الدفع من غانا
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)