أرقام هواتف لوكسمبورغ (+352)
استلم رموز التحقق على أرقام لوكسمبورغ. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال EUR.
| الخدمة | السعر | EUR | التسليم |
|---|---|---|---|
| Apple | $0.059 | €0.05 | |
| Kwai | $0.059 | €0.05 | |
| Zomato | $0.072 | €0.06 | |
| noon | $0.072 | €0.06 | |
| $0.087 | €0.07 | 4.6% | |
| Google Voice | $0.087 | €0.07 | |
| Poshmark | $0.087 | €0.07 | |
| Swagbucks | $0.087 | €0.07 | |
| Swiggy | $0.087 | €0.07 | |
| talabat | $0.087 | €0.07 | |
| Allegro | $0.104 | €0.09 | |
| bet365 | $0.104 | €0.09 | |
| Bumble | $0.104 | €0.09 | |
| InboxDollars | $0.104 | €0.09 | |
| MiChat | $0.104 | €0.09 | |
| Meesho | $0.104 | €0.09 | |
| Glovo | $0.122 | €0.10 | |
| Gojek | $0.122 | €0.10 | |
| Signal | $0.122 | €0.10 | |
| Xiaomi | $0.122 | €0.10 | |
| inDrive | $0.136 | €0.12 | |
| foodora | $0.139 | €0.12 | |
| Likee | $0.139 | €0.12 | |
| AliExpress | $0.155 | €0.13 | |
| Grindr | $0.174 | €0.15 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | €0.16 | |
| Bigo Live | $0.191 | €0.16 | |
| DiDi | $0.191 | €0.16 | |
| Tantan | $0.199 | €0.17 | |
| Dream11 | $0.203 | €0.18 | |
| Naver | $0.208 | €0.18 | |
| Riot Games | $0.211 | €0.18 | |
| Bolt | $0.215 | €0.19 | |
| happn | $0.215 | €0.19 | |
| $0.217 | €0.19 | ||
| Shopee | $0.225 | €0.19 | |
| Skout | $0.225 | €0.19 | |
| Ticketmaster | $0.225 | €0.19 | |
| Betfair | $0.226 | €0.20 | |
| Huawei | $0.234 | €0.20 | |
| TikTok | $0.239 | €0.21 | |
| imo | $0.243 | €0.21 | |
| AOL | $0.247 | €0.21 | |
| Deliveroo | $0.251 | €0.22 | |
| Wolt | $0.252 | €0.22 | |
| OLX | $0.267 | €0.23 | |
| $0.267 | €0.23 | ||
| Discord | $0.272 | €0.24 | |
| Just Eat | $0.277 | €0.24 | |
| Steam | $0.277 | €0.24 | |
| iFood | $0.279 | €0.24 | |
| Clubhouse | $0.283 | €0.25 | |
| Tencent QQ | $0.295 | €0.26 | |
| Lazada | $0.301 | €0.26 | |
| X (Twitter) | $0.321 | €0.28 | 0% |
| Tango | $0.333 | €0.29 | |
| $0.339 | €0.30 | 0% | |
| $0.339 | €0.30 | ||
| iQIYI | $0.341 | €0.30 | |
| Truecaller | $0.341 | €0.30 | |
| Carousell | $0.347 | €0.30 | |
| OkCupid | $0.347 | €0.30 | |
| Grab | $0.347 | €0.30 | |
| Indeed | $0.347 | €0.30 | |
| Snapchat | $0.359 | €0.31 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | €0.32 | |
| JD.com | $0.366 | €0.32 | |
| Trendyol | $0.376 | €0.33 | |
| Fiverr | $0.387 | €0.34 | |
| KakaoTalk | $0.399 | €0.35 | |
| Alipay | $0.405 | €0.35 | |
| Proton Mail | $0.405 | €0.35 | |
| Craigslist | $0.416 | €0.36 | |
| FACEIT | $0.416 | €0.36 | |
| Twitch | $0.416 | €0.36 | |
| Vinted | $0.416 | €0.36 | 19.1% |
| Blizzard | $0.45 | €0.39 | |
| Careem | $0.45 | €0.39 | |
| eBay | $0.45 | €0.39 | 9.5% |
| foodpanda | $0.45 | €0.39 | |
| Azar | $0.45 | €0.39 | |
| BlaBlaCar | $0.457 | €0.40 | |
| Telegram | $0.492 | €0.43 | |
| Airbnb | $0.644 | €0.57 | |
| Viber | $0.649 | €0.57 | |
| Eneba | $0.693 | €0.61 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.965 | €0.85 | |
| Amazon | $0.973 | €0.86 | 9.5% |
| Netflix | $1.26 | €1.11 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $1.321 | €1.17 | 4.2% |
| Uber | $1.371 | €1.21 | |
| Tinder | $2.221 | €1.97 | 54.6% |
| LINE | $2.295 | €2.03 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $3.63 | €3.22 |
طرق الدفع من لوكسمبورغ
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)