الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| كازاخستان | $0.081 – $0.81 | 415,513 | ||
| بربادوس | $0.087 – $0.296 | 309,687 | 6.3% | |
| بوروندي | $0.087 – $0.296 | 729,891 | 0% | |
| مصر | $0.087 – $0.168 | 1,464,966 | 3% | |
| المملكة المتحدة | $0.087 – $3.186 | 1,976,304 | 78% | |
| غامبيا | $0.087 – $0.277 | 559,652 | 12.5% | |
| غينيا | $0.087 – $0.243 | 358,348 | 0% | |
| الكويت | $0.087 – $0.318 | 49,563 | 9.5% | |
| لاوس | $0.087 – $0.232 | 222,532 | 14.6% | |
| لوكسمبورغ | $0.087 – $1.62 | 7,891,522 | 4.6% | |
| نيجيريا | $0.087 – $0.27 | 1,399,122 | 12.5% | |
| مقدونيا الشمالية | $0.087 – $0.30 | 76,367 | 0% | |
| بنما | $0.087 – $0.405 | 409,663 | 0% | |
| السلفادور | $0.087 – $0.405 | 373,762 | 9.1% | |
| سيراليون | $0.087 – $0.277 | 201,813 | 0% | |
| تونس | $0.087 – $0.296 | 118,801 | 0% | |
| لاتفيا | $0.093 – $5.252 | 2,977,107 | 4.8% | |
| تايلاند | $0.095 – $0.81 | 6,710,806 | 8.1% | |
| إستونيا | $0.098 – $1.62 | 2,424,808 | 19.1% | |
| إسرائيل | $0.098 – $0.608 | 1,913,862 | 12.4% | |
| ألبانيا | $0.104 – $0.277 | 87,103 | 0% | |
| الأرجنتين | $0.104 – $3.807 | 1,876,637 | 11.8% | |
| البحرين | $0.104 – $0.318 | 93,824 | 0% | |
| بوركينا فاسو | $0.104 – $0.179 | 175,929 | 0% | |
| الكونغو - برازافيل | $0.104 – $0.27 | 34,094 | 0% | |
| الإكوادور | $0.104 – $0.421 | 92,809 | 0% | |
| جامايكا | $0.104 – $0.318 | 87,652 | 0% | |
| ماليزيا | $0.104 – $3.213 | 10,489,917 | 1% | |
| جزر المالديف | $0.104 – $0.27 | 49,152 | 0% | |
| موريتانيا | $0.104 – $0.305 | 400,850 | 4.8% | |
| الجبل الأسود | $0.104 – $0.337 | 15,823 | 0% | |
| باراغواي | $0.104 – $3.402 | 418,202 | 13% | |
| بولندا | $0.104 – $6.683 | 1,956,058 | 76.9% | |
| أوغندا | $0.104 – $0.296 | 582,462 | 4.6% | |
| ليبيريا | $0.107 – $0.243 | 678,182 | 4.6% | |
| الفلبين | $0.107 – $23.085 | 595,968 | 16.1% | |
| جنوب أفريقيا | $0.114 – $5.063 | 2,078,767 | 9.3% | |
| أفغانستان | $0.122 – $0.232 | 151,123 | 0% | |
| الجزائر | $0.122 – $0.232 | 306,004 | 3% | |
| أنتيغوا وبربودا | $0.122 – $0.208 | 6,528 | 0% | |
| أرمينيا | $0.122 – $0.232 | 230,304 | 4% | |
| أروبا | $0.122 – $0.243 | 13,484 | ||
| النمسا | $0.122 – $12.231 | 995,126 | 43.6% | |
| بنغلاديش | $0.122 – $0.277 | 216,323 | 3.9% | |
| بلجيكا | $0.122 – $0.381 | 7,418,856 | 4.6% | |
| بنين | $0.122 – $0.318 | 592,169 | ||
| بوليفيا | $0.122 – $0.243 | 458,258 | 14.3% | |
| بوتسوانا | $0.122 – $0.318 | 92,973 | 9.5% | |
| بلغاريا | $0.122 – $1.62 | 141,253 | 4.8% | |
| كمبوديا | $0.122 – $4.583 | 154,652 | 11.5% |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.