أرقام Naver الافتراضية
استلم رمز تحقق Naver على رقم مؤقت. اختر دولة أدناه؛ تدفع فقط إذا وصل الرمز.
| الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|
| إندونيسيا +62 | $0.036 – $0.102 | 765,859 | 0% |
| كندا +1 | $0.044 – $0.065 | 6,359,309 | 87.4% |
| ماليزيا +60 | $0.046 – $0.208 | 1,005,169 | 0% |
| هولندا +31 | $0.046 – $0.122 | 1,166,718 | 23.8% |
| بولندا +48 | $0.046 – $0.373 | 914,287 | 60.9% |
| الفلبين +63 | $0.051 – $0.131 | 861,278 | 0% |
| المملكة المتحدة +44 | $0.059 – $0.584 | 3,659,083 | 19.6% |
| إسرائيل +972 | $0.06 – $0.187 | 187,790 | 40.6% |
| البرتغال +351 | $0.06 – $0.208 | 1,676,278 | 66.7% |
| لاتفيا +371 | $0.061 – $0.232 | 1,445,323 | 9.1% |
| ألمانيا +49 | $0.07 – $0.239 | 330,691 | 83% |
| كينيا +254 | $0.072 – $0.208 | 312,578 | 0% |
| فرنسا +594 | $0.076 – $0.407 | 834,795 | 4% |
| التشيك +420 | $0.077 – $1.02 | 845,374 | 0% |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) +852 | $0.087 – $0.20 | 1,666,533 | 52.2% |
| البرازيل +55 | $0.087 – $0.27 | 16,311,660 | 59.3% |
| الأرجنتين +54 | $0.09 – $0.302 | 1,049,918 | 14.3% |
| مصر +20 | $0.104 – $0.26 | 225,563 | 4.8% |
| الهند +91 | $0.104 – $0.208 | 600,277 | 14.3% |
| إسبانيا +34 | $0.111 – $0.266 | 1,144,193 | 19.2% |
| إيطاليا +39 | $0.113 – $0.347 | 2,918,485 | 36.4% |
| ليتوانيا +370 | $0.113 | 8,122,795 | 0% |
| كولومبيا +57 | $0.117 – $0.208 | 1,097,279 | 42.3% |
| أستراليا +61 | $0.135 – $0.243 | 268,553 | 0% |
| النمسا +43 | $0.135 – $0.804 | 1,427,679 | 26.1% |
| الكاميرون +237 | $0.139 | 193,101 | 0% |
| موزمبيق +258 | $0.141 – $0.208 | 23,710 | 0% |
| المكسيك +52 | $0.145 – $0.208 | 822,167 | 0.9% |
| الغابون +241 | $0.146 – $0.208 | 366,289 | 0% |
| الكويت +965 | $0.148 – $0.208 | 95,146 | 0% |
| لاوس +856 | $0.148 – $0.208 | 349,071 | 0% |
| سانت لوسيا +1758 | $0.148 – $0.208 | 12,463 | |
| فيتنام +84 | $0.148 – $0.208 | 1,192,532 | 0% |
| ملاوي +265 | $0.15 – $0.208 | 197,883 | 0% |
| اليونان +30 | $0.155 – $0.224 | 1,259,595 | 28.6% |
| ألبانيا +355 | $0.156 – $0.208 | 163,683 | 8.7% |
| أرمينيا +374 | $0.156 – $0.208 | 204,372 | 0% |
| البحرين +973 | $0.156 – $0.208 | 181,711 | 9.5% |
| إسواتيني +268 | $0.156 – $0.208 | 22,859 | 0% |
| تايلاند +66 | $0.156 – $0.208 | 950,593 | 16% |
| الولايات المتحدة +1 | $0.162 – $0.27 | 34,395 | 70.1% |
| غينيا +224 | $0.165 – $0.208 | 34,193 | |
| بلغاريا +359 | $0.167 – $0.208 | 123,196 | 0% |
| مدغشقر +261 | $0.174 – $0.208 | 286,803 | 0% |
| ناميبيا +264 | $0.174 – $0.208 | 67,062 | 0% |
| السنغال +221 | $0.174 | 325,037 | |
| سلوفينيا +386 | $0.174 – $0.322 | 363,439 | 19.1% |
| جنوب أفريقيا +27 | $0.174 – $0.208 | 933,644 | 0% |
| بيرو +51 | $0.182 – $0.208 | 817,686 | 4.8% |
| فنلندا +358 | $0.19 – $0.208 | 293,164 | 8.7% |
| الجزائر +213 | $0.191 – $0.208 | 1,474,486 | 0% |
| بربادوس +1246 | $0.191 – $0.208 | 185,802 | 0% |
| نيكاراغوا +505 | $0.191 – $0.208 | 354,857 | 0% |
| سيراليون +232 | $0.191 – $0.208 | 87,542 | 0% |
| بنغلاديش +880 | $0.197 – $0.208 | 160,446 | 0% |
| غواتيمالا +502 | $0.197 – $0.208 | 23,741 | 4.6% |
| تنزانيا +255 | $0.197 – $0.208 | 211,205 | |
| نيبال +977 | $0.199 – $0.208 | 931,501 | 0% |
| هنغاريا +36 | $0.204 – $0.208 | 445,860 | 13.6% |
| كمبوديا +855 | $0.207 – $0.208 | 132,920 | 0% |
| أفغانستان +93 | $0.208 – $0.26 | 65,480 | 0% |
| أنغولا +244 | $0.208 | 103,600 | |
| أنتيغوا وبربودا +1268 | $0.208 | 3,535 | |
| أذربيجان +994 | $0.208 – $0.266 | 43,302 | 0% |
| بنين +229 | $0.208 – $0.268 | 252,279 | 33.3% |
| بوتان +975 | $0.208 | 21,863 | |
| البوسنة والهرسك +387 | $0.208 | 203,025 | 4.8% |
| بوليفيا +591 | $0.208 – $0.303 | 236,959 | 14.3% |
| بوتسوانا +267 | $0.208 – $0.279 | 336,771 | |
| بوركينا فاسو +226 | $0.208 – $0.373 | 72,695 | 0% |
| بوروندي +257 | $0.208 – $0.259 | 289,181 | |
| الرأس الأخضر +238 | $0.208 – $0.217 | 19,115 | 8.7% |
| تشاد +235 | $0.208 | 360,142 | 0% |
| كوستاريكا +506 | $0.208 – $0.295 | 30,164 | 0% |
| كرواتيا +385 | $0.208 – $0.535 | 25,039 | 19.1% |
| قبرص +357 | $0.208 – $0.244 | 911,484 | 76.2% |
| تيمور - ليشتي +670 | $0.208 | 14,300 | |
| الإكوادور +593 | $0.208 – $0.343 | 294,809 | 57.1% |
| غينيا الاستوائية +240 | $0.208 | 10,051 | |
| إستونيا +372 | $0.208 – $0.433 | 1,163,057 | 8.3% |
| غامبيا +220 | $0.208 – $0.225 | 257,932 | 4.4% |
| غانا +233 | $0.208 – $0.489 | 141,666 | 33.3% |
| غينيا بيساو +245 | $0.208 | 116,456 | |
| غيانا +592 | $0.208 – $0.26 | 52,765 | 0% |
| هايتي +509 | $0.208 – $0.257 | 57,391 | 37.5% |
| أيرلندا +353 | $0.208 – $0.52 | 756,061 | 0% |
| ساحل العاج +225 | $0.208 – $0.489 | 133,917 | 0% |
| جامايكا +1 | $0.208 – $0.26 | 40,924 | 4.8% |
| الأردن +962 | $0.208 – $0.26 | 107,984 | 4.6% |
| قيرغيزستان +996 | $0.208 | 25,000 | |
| ليسوتو +266 | $0.208 | 192,115 | 0% |
| ليبيريا +231 | $0.208 – $0.277 | 178,187 | 33.3% |
| لوكسمبورغ +352 | $0.208 – $0.217 | 453,208 | |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة +853 | $0.208 | 142,792 | 0% |
| جزر المالديف +960 | $0.208 – $0.277 | 56,300 | 7.7% |
| موريتانيا +222 | $0.208 – $0.217 | 102,531 | 0% |
| موريشيوس +230 | $0.208 – $0.243 | 31,092 | 38.1% |
| مولدوفا +373 | $0.208 – $0.374 | 88,851 | 0% |
| منغوليا +976 | $0.208 – $0.303 | 96,118 | 0% |
| كاليدونيا الجديدة +687 | $0.208 | 11,517 | |
| مقدونيا الشمالية +389 | $0.208 – $0.441 | 72,538 | 0% |
| عُمان +968 | $0.208 | 25,000 | 9.5% |
| بنما +507 | $0.208 – $0.229 | 357,778 | 27.3% |
| بابوا غينيا الجديدة +675 | $0.208 | 18,598 | 0% |
| باراغواي +595 | $0.208 – $0.225 | 102,704 | 3.7% |
| بورتوريكو +1 | $0.208 | 16,967 | 0% |
| روينيون +262 | $0.208 | 182,605 | |
| رومانيا +40 | $0.208 – $0.731 | 25,018 | 33.3% |
| رواندا +250 | $0.208 | 216,872 | 0% |
| سانت كيتس ونيفيس +1869 | $0.208 | 9,194 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين +1784 | $0.208 | 6,172 | |
| السلفادور +503 | $0.208 – $0.599 | 333,173 | 0% |
| المملكة العربية السعودية +966 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| صربيا +381 | $0.208 – $0.252 | 204,273 | 54.6% |
| سلوفاكيا +421 | $0.208 | 287,697 | 47.6% |
| سريلانكا +94 | $0.208 – $0.30 | 233,323 | 0% |
| سورينام +597 | $0.208 – $0.225 | 31,700 | 0% |
| تايوان +886 | $0.208 | 1,227,957 | 26.1% |
| طاجيكستان +992 | $0.208 | 25,000 | 4.8% |
| ترينيداد وتوباغو +1 | $0.208 | 7,909 | 4.4% |
| تونس +216 | $0.208 – $0.243 | 408,167 | 0% |
| تركمانستان +993 | $0.208 | 25,000 | 7.4% |
| أوغندا +256 | $0.208 – $0.245 | 334,850 | 0% |
| أورغواي +598 | $0.208 | 175,640 | 57.1% |
| أوزبكستان +998 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| فنزويلا +58 | $0.208 – $0.26 | 157,766 | 18.5% |
| هندوراس +504 | $0.211 – $0.22 | 800,484 | 0% |
| المغرب +212 | $0.214 | 723,981 | |
| النرويج +47 | $0.224 | 1,673,773 | |
| جورجيا +995 | $0.231 – $0.232 | 25,193 | 38.1% |
| جمهورية الدومينيكان +1 | $0.232 | 25,285 | 0% |
| توغو +228 | $0.239 – $0.374 | 305,003 | 16% |
| الكونغو - برازافيل +243 | $0.25 – $0.274 | 70,576 | 0% |
| الجبل الأسود +382 | $0.251 | 50,807 | |
| نيجيريا +234 | $0.275 – $0.428 | 415,787 | 0% |
| زامبيا +260 | $0.305 – $0.489 | 413,665 | 0% |
| السويد +46 | $0.311 – $0.403 | 100,569 | 5.4% |
| إثيوبيا +251 | $0.321 | 417,409 | |
| باكستان +92 | $0.387 | 712,691 | |
| أروبا +297 | $0.463 | 6,323 |
لا SMS = استرداد تلقائي.
جرّب أيضًا
أسئلة حول أرقام Naver
كم يكلف رقم Naver في أي دولة؟
بدءًا من $0.036 لكل تفعيل. تدفع فقط إذا وصل الرمز.
ما مدى سرعة وصول رمز Naver؟
تصل معظم الرموز خلال دقيقة أو دقيقتين.
ماذا لو لم يصل رمز Naver أبدًا؟
ألغِ الرقم أو اتركه تنتهي صلاحيته: يعود السعر كاملًا إلى رصيدك تلقائيًا.