Números de teléfono de Kazajistán (+7)
Recibe códigos de verificación en números de Kazajistán. Precios en dólares estadounidenses con una estimación en KZT.
| Servicio | Precio | KZT | Entrega |
|---|---|---|---|
| GMX | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Proton Mail | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Discord | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Snapchat | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Yahoo | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Bumble | $0.032 | KZT 14.34 | |
| AOL | $0.032 | KZT 14.34 | |
| $0.032 | KZT 14.34 | ||
| X (Twitter) | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Viber | $0.032 | KZT 14.34 | |
| Grindr | $0.032 | KZT 14.34 | |
| TikTok | $0.032 | KZT 14.34 | |
| happn | $0.044 | KZT 19.72 | |
| Clubhouse | $0.044 | KZT 19.72 | |
| $0.044 | KZT 19.72 | ||
| Apple | $0.044 | KZT 19.72 | |
| JD.com | $0.044 | KZT 19.72 | |
| Skout | $0.05 | KZT 22.42 | |
| Bigo Live | $0.056 | KZT 25.11 | |
| Signal | $0.056 | KZT 25.11 | |
| Steam | $0.056 | KZT 25.11 | |
| inDrive | $0.056 | KZT 25.11 | |
| Xiaomi | $0.056 | KZT 25.11 | |
| Zoho | $0.056 | KZT 25.11 | |
| Amazon | $0.062 | KZT 27.80 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.062 | KZT 27.80 | |
| Naver | $0.068 | KZT 30.49 | |
| Uber | $0.068 | KZT 30.49 | |
| Truth Social | $0.081 | KZT 36.32 | |
| SHEIN | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Ubisoft | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Spotify | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Whatnot | $0.081 | KZT 36.32 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.081 | KZT 36.32 | |
| $0.081 | KZT 36.32 | ||
| foodpanda | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Google Voice | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Linode | $0.081 | KZT 36.32 | |
| Claude | $0.098 | KZT 43.94 | |
| Roblox | $0.102 | KZT 45.73 | |
| Badoo | $0.106 | KZT 47.53 | |
| Bolt | $0.106 | KZT 47.53 | |
| DiDi | $0.106 | KZT 47.53 | |
| Tinder | $0.114 | KZT 51.11 | |
| Glovo | $0.122 | KZT 54.70 | |
| LOVOO | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Blizzard | $0.122 | KZT 54.70 | |
| imo | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Grab | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Netflix | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Wolt | $0.122 | KZT 54.70 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Hinge | $0.122 | KZT 54.70 | |
| Likee | $0.122 | KZT 54.70 | |
| WorldRemit | $0.146 | KZT 65.46 | |
| Wise | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Ticketmaster | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Careem | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Zalo | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Tencent QQ | $0.162 | KZT 72.64 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Walmart | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Blibli | $0.162 | KZT 72.64 | |
| DANA | $0.162 | KZT 72.64 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.162 | KZT 72.64 | |
| $0.162 | KZT 72.64 | ||
| $0.203 | KZT 91.02 | ||
| AstroPay | $0.243 | KZT 109 | |
| KakaoTalk | $0.243 | KZT 109 | |
| Coinbase | $0.243 | KZT 109 | |
| Airbnb | $0.243 | KZT 109 | |
| Subito | $0.26 | KZT 117 | |
| Skrill | $0.276 | KZT 124 | |
| Fiverr | $0.276 | KZT 124 | |
| eBay | $0.276 | KZT 124 | |
| Carousell | $0.276 | KZT 124 | |
| Coupang | $0.292 | KZT 131 | |
| OurTime | $0.292 | KZT 131 | |
| Supercell | $0.30 | KZT 135 | |
| OLX | $0.324 | KZT 145 | |
| Crypto.com | $0.357 | KZT 160 | |
| BOTIM | $0.373 | KZT 167 | |
| Revolut | $0.373 | KZT 167 | |
| OKX | $0.405 | KZT 182 | |
| Telegram | $0.405 | KZT 182 | |
| Payoneer | $0.405 | KZT 182 | |
| Tango | $0.405 | KZT 182 | |
| noon | $0.81 | KZT 363 | |
| Other | $1.296 | KZT 581 | |
| $3.645 | KZT 1,634 |
Formas de pago desde Kazajistán
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)