Precios
Precios de lista en tiempo real por activación. Solo se te cobra cuando llega el código. Con la sesión iniciada, los precios pueden ser más bajos según tu lista de precios o nivel.
| Servicio | País | Precio | Existencias | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Riot Games | San Cristóbal y Nieves | $0.317 | 4,542 | |
| Riot Games | San Vicente y las Granadinas | $0.317 | 23,209 | |
| Riot Games | Suecia | $0.317 | 1,413 | 0% |
| Riot Games | Taiwán | $0.317 | 102 | 0% |
| Riot Games | Trinidad y Tobago | $0.317 | 4,255 | 0% |
| Riot Games | Vietnam | $0.317 | 2,594 | 0% |
| Riot Games | Alemania | $0.338 – $0.859 | 39,113 | 63% |
| Riot Games | Mónaco | $0.366 | 539 | |
| Riot Games | Islandia | $0.385 | 1,792 | |
| Riot Games | Suiza | $0.385 | 313,250 | |
| Riot Games | Bélgica | $0.385 | 451,872 | |
| Riot Games | Dinamarca | $0.422 | 284,355 | |
| Roblox | Indonesia | $0.072 – $0.104 | 204,933 | 0% |
| Roblox | Brasil | $0.078 – $0.381 | 5,218,794 | 0% |
| Roblox | Países Bajos | $0.081 – $0.208 | 860,387 | 96.9% |
| Roblox | Reino Unido | $0.084 – $0.138 | 1,187,624 | 37.6% |
| Roblox | Filipinas | $0.097 – $0.102 | 12,281 | 0% |
| Roblox | Polonia | $0.097 – $0.122 | 58,890 | 0% |
| Roblox | España | $0.097 – $0.102 | 2,883 | 0% |
| Roblox | Argentina | $0.102 – $0.139 | 1,664 | 0% |
| Roblox | Egipto | $0.102 – $0.104 | 40,078 | |
| Roblox | Francia | $0.102 – $0.122 | 5,239 | 0% |
| Roblox | India | $0.102 – $0.104 | 173,752 | |
| Roblox | Israel | $0.102 – $0.122 | 980 | |
| Roblox | Italia | $0.102 – $0.122 | 645,607 | 0% |
| Roblox | Kenia | $0.102 – $0.139 | 21,194 | 0% |
| Roblox | Malasia | $0.102 – $0.122 | 1,336,862 | |
| Roblox | Portugal | $0.102 – $0.104 | 5,139 | 0% |
| Roblox | Canadá | $0.102 – $0.312 | 793,327 | |
| Roblox | Alemania | $0.102 – $0.108 | 413,118 | |
| Roblox | Marruecos | $0.102 | 41,365 | |
| Roblox | Venezuela | $0.102 | 1,000 | |
| Roblox | Kirguistán | $0.102 | 29,930 | |
| Roblox | Moldavia | $0.102 | 1,223 | |
| Roblox | Malta | $0.102 | 142 | |
| Roblox | Grecia | $0.102 | 2,000 | |
| Roblox | Estonia | $0.102 | 1,740 | |
| Roblox | Liberia | $0.102 | 386 | |
| Roblox | China | $0.102 | 144 | |
| Roblox | Irlanda | $0.102 | 70,548 | |
| Roblox | Kazajistán | $0.102 | 504 | |
| Roblox | Lituania | $0.102 | 694 | |
| Roblox | Dinamarca | $0.102 | 813 | |
| Roblox | Angola | $0.102 | 731 | |
| Roblox | Madagascar | $0.102 | 20,219 | |
| Roblox | Letonia | $0.102 | 531 | |
| Roblox | Sudáfrica | $0.102 | 5,717 | |
| Roblox | Irán | $0.102 | 99,956 | |
| Roblox | Bangladés | $0.102 | 49,935 | |
| Roblox | Singapur | $0.102 | 284 |
Sin SMS = reembolso automático. Tasa de éxito = proporción de pedidos recientes que recibieron un código.