Precios
Precios de lista en tiempo real por activación. Solo se te cobra cuando llega el código. Con la sesión iniciada, los precios pueden ser más bajos según tu lista de precios o nivel.
| Servicio | País | Precio | Existencias | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | Bulgaria | $1.053 – $3.24 | 1,760 | |
| eMAG | Polonia | $1.121 – $1.35 | 744 | |
| eMAG | España | $1.148 – $6.683 | 3,404 | |
| eMAG | Suecia | $1.161 – $2.106 | 234 | |
| eMAG | Irlanda | $1.188 – $2.16 | 504 | |
| eMAG | Ucrania | $1.215 – $3.375 | 706 | |
| eMAG | República Dominicana | $1.35 | 248 | |
| eMAG | Tailandia | $1.35 – $2.70 | 80 | |
| eMAG | Bélgica | $1.485 – $13.50 | 128 | |
| eMAG | Georgia | $1.485 | 502 | |
| eMAG | Croacia | $2.025 | 80 | |
| eMAG | Eslovaquia | $2.025 | 36 | |
| eMAG | México | $2.363 – $3.915 | 856 | |
| eMAG | Estados Unidos | $2.363 | 1,164 | |
| eMAG | RAE de Hong Kong (China) | $2.70 | 36 | |
| eMAG | Malasia | $2.70 – $4.05 | 76 | |
| eMAG | Francia | $3.375 – $4.536 | 876 | |
| eMAG | Alemania | $4.05 – $4.455 | 3,736 | |
| eMAG | Dinamarca | $4.05 | 484 | |
| eMAG | Finlandia | $4.05 | 80 | |
| eMAG | Lituania | $4.05 | 32 | |
| eMAG | Moldavia | $4.05 | 64 | |
| eMAG | Japón | $5.40 – $8.10 | 484 | |
| eMAG | Australia | $6.75 | 692 | |
| eMAG | Nueva Zelanda | $6.75 – $8.10 | 40 | |
| eMAG | Singapur | $6.75 | 4 | |
| eMAG | Hungría | $6.966 | 252 | |
| eMAG | Suiza | $8.10 – $40.50 | 244 | |
| eMAG | Italia | $8.168 | 1,036 | |
| eMAG | Austria | $10.098 | 104 | |
| eMAG | Canadá | $10.80 – $13.50 | 408 | |
| foodora | Filipinas | $0.098 – $0.473 | 41,379 | |
| foodora | Tailandia | $0.098 – $2.70 | 18,150 | |
| foodora | Chile | $0.098 | 14,341 | |
| foodora | Indonesia | $0.102 – $0.108 | 212,339 | |
| foodora | Malasia | $0.102 – $2.70 | 132,270 | |
| foodora | Colombia | $0.118 – $0.23 | 640,972 | |
| foodora | Reino Unido | $0.13 – $1.107 | 346,690 | |
| foodora | Letonia | $0.179 – $0.486 | 704,481 | |
| foodora | Países Bajos | $0.179 – $0.675 | 180,982 | |
| foodora | Kenia | $0.187 – $0.675 | 82,902 | |
| foodora | Rumanía | $0.211 – $0.54 | 1,897 | |
| foodora | Lituania | $0.26 – $2.025 | 579 | |
| foodora | Portugal | $0.27 – $0.519 | 1,586,670 | |
| foodora | Canadá | $0.276 – $10.80 | 68,266 | |
| foodora | Suiza | $0.297 – $0.446 | 118 | |
| foodora | Brasil | $0.405 – $0.81 | 296 | |
| foodora | Estonia | $0.405 – $0.878 | 2,124 | |
| foodora | Dinamarca | $0.454 – $4.05 | 369,566 | |
| foodora | Hungría | $0.486 – $6.966 | 28,040 |
Sin SMS = reembolso automático. Tasa de éxito = proporción de pedidos recientes que recibieron un código.