अल्बानिया के फ़ोन नंबर (+355)
अल्बानिया नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में ALL में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | ALL | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | ALL 4.79 | |
| Zomato | $0.072 | ALL 5.85 | |
| noon | $0.072 | ALL 5.85 | |
| Google Voice | $0.087 | ALL 7.07 | |
| Swagbucks | $0.087 | ALL 7.07 | |
| Swiggy | $0.087 | ALL 7.07 | |
| talabat | $0.087 | ALL 7.07 | |
| bet365 | $0.104 | ALL 8.45 | |
| Bumble | $0.104 | ALL 8.45 | |
| $0.104 | ALL 8.45 | 0% | |
| foodora | $0.104 | ALL 8.45 | |
| Glovo | $0.104 | ALL 8.45 | |
| MiChat | $0.104 | ALL 8.45 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | ALL 8.45 | |
| Poshmark | $0.104 | ALL 8.45 | |
| Gojek | $0.122 | ALL 9.92 | |
| Likee | $0.122 | ALL 9.92 | |
| Signal | $0.122 | ALL 9.92 | |
| Xiaomi | $0.122 | ALL 9.92 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.135 | ALL 10.98 | |
| Allegro | $0.139 | ALL 11.3 | |
| Meesho | $0.139 | ALL 11.3 | |
| inDrive | $0.145 | ALL 11.79 | |
| AliExpress | $0.155 | ALL 12.6 | 0% |
| OLX | $0.155 | ALL 12.6 | |
| Naver | $0.156 | ALL 12.68 | 8.7% |
| Grindr | $0.174 | ALL 14.15 | 0% |
| Viber | $0.174 | ALL 14.15 | |
| Dream11 | $0.177 | ALL 14.39 | |
| Bolt | $0.189 | ALL 15.37 | |
| Shopee | $0.191 | ALL 15.53 | 0% |
| Bigo Live | $0.199 | ALL 16.18 | |
| Discord | $0.199 | ALL 16.18 | 0% |
| Riot Games | $0.202 | ALL 16.43 | |
| Tantan | $0.208 | ALL 16.91 | |
| Ticketmaster | $0.208 | ALL 16.91 | 0% |
| happn | $0.224 | ALL 18.21 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.225 | ALL 18.3 | 1.8% |
| Skout | $0.225 | ALL 18.3 | |
| Wolt | $0.235 | ALL 19.11 | 38.1% |
| TikTok | $0.239 | ALL 19.43 | 14.3% |
| imo | $0.243 | ALL 19.76 | |
| Tinder | $0.243 | ALL 19.76 | 29.6% |
| AOL | $0.247 | ALL 20.09 | |
| Apple | $0.247 | ALL 20.09 | 28.6% |
| Deliveroo | $0.251 | ALL 20.41 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.252 | ALL 20.49 | |
| Huawei | $0.26 | ALL 21.14 | |
| Tencent QQ | $0.26 | ALL 21.14 | 28.6% |
| Betfair | $0.261 | ALL 21.22 | |
| iFood | $0.262 | ALL 21.31 | |
| $0.267 | ALL 21.71 | ||
| DiDi | $0.269 | ALL 21.87 | |
| $0.27 | ALL 21.96 | 20.8% | |
| Lazada | $0.275 | ALL 22.36 | |
| Just Eat | $0.277 | ALL 22.53 | |
| Clubhouse | $0.292 | ALL 23.75 | |
| Steam | $0.295 | ALL 23.99 | |
| Blizzard | $0.303 | ALL 24.64 | 28.6% |
| Netflix | $0.322 | ALL 26.19 | 47.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | ALL 26.35 | 4.6% |
| Uber | $0.324 | ALL 26.35 | |
| foodpanda | $0.329 | ALL 26.75 | |
| X (Twitter) | $0.329 | ALL 26.75 | 0% |
| iQIYI | $0.333 | ALL 27.08 | |
| $0.333 | ALL 27.08 | ||
| $0.339 | ALL 27.57 | ||
| KakaoTalk | $0.344 | ALL 27.97 | 24.1% |
| Carousell | $0.347 | ALL 28.22 | |
| OkCupid | $0.347 | ALL 28.22 | |
| Grab | $0.347 | ALL 28.22 | |
| Indeed | $0.347 | ALL 28.22 | |
| Tango | $0.359 | ALL 29.2 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | ALL 29.36 | |
| JD.com | $0.366 | ALL 29.76 | |
| OfferUp | $0.366 | ALL 29.76 | |
| Trendyol | $0.367 | ALL 29.85 | |
| Snapchat | $0.376 | ALL 30.58 | |
| Fiverr | $0.387 | ALL 31.47 | |
| Alipay | $0.387 | ALL 31.47 | |
| Amazon | $0.39 | ALL 31.72 | 4.6% |
| FACEIT | $0.398 | ALL 32.37 | |
| Vinted | $0.398 | ALL 32.37 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | ALL 32.94 | |
| Craigslist | $0.407 | ALL 33.1 | |
| Twitch | $0.407 | ALL 33.1 | |
| Careem | $0.45 | ALL 36.6 | |
| Azar | $0.45 | ALL 36.6 | |
| BlaBlaCar | $0.474 | ALL 38.55 | |
| Airbnb | $0.636 | ALL 51.73 | 4.8% |
| Eneba | $0.693 | ALL 56.36 | |
| Truecaller | $0.881 | ALL 71.65 | |
| Telegram | $1.62 | ALL 132 | |
| eBay | $1.748 | ALL 142 | |
| LINE | $1.89 | ALL 154 | |
| $4.31 | ALL 351 |
अल्बानिया के ऑपरेटर
अल्बानिया से भुगतान के तरीके
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)