ब्राज़ील के फ़ोन नंबर (+55)
ब्राज़ील नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में BRL में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | BRL | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| Snapchat | $0.033 | R$0.17 | 2.7% |
| Steam | $0.033 | R$0.17 | 4.8% |
| Zomato | $0.04 | R$0.20 | 0% |
| AliExpress | $0.045 | R$0.23 | 29.2% |
| WorldRemit | $0.055 | R$0.28 | 0% |
| Apple | $0.059 | R$0.30 | 9.5% |
| Kwai | $0.059 | R$0.30 | 0% |
| GMX | $0.067 | R$0.34 | |
| Zalo | $0.072 | R$0.37 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.072 | R$0.37 | 4% |
| Wise | $0.072 | R$0.37 | 0% |
| noon | $0.072 | R$0.37 | 0% |
| Rappi | $0.072 | R$0.37 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.076 | R$0.39 | 74.3% |
| Roblox | $0.078 | R$0.40 | 0% |
| Lyft | $0.08 | R$0.41 | 0% |
| Tencent QQ | $0.08 | R$0.41 | 9.1% |
| Ticketmaster | $0.081 | R$0.42 | 49.1% |
| Discord | $0.084 | R$0.43 | 12.5% |
| Klook | $0.085 | R$0.44 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.087 | R$0.45 | 45.5% |
| BlaBlaCar | $0.087 | R$0.45 | 32% |
| Naver | $0.087 | R$0.45 | 59.3% |
| Glovo | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Grindr | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Shopee | $0.087 | R$0.45 | 23.8% |
| Huawei | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Indeed | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Just Eat | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Lalamove | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Lazada | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Likee | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Swagbucks | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Meesho | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Meetic | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| DANA | $0.087 | R$0.45 | |
| Ubisoft | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| OurTime | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| paysafecard | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Poshmark | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| PUBG | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| SHEIN | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Samsung | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Tango | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Tantan | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Vinted | $0.087 | R$0.45 | 0% |
| Swiggy | $0.093 | R$0.48 | 0% |
| Signal | $0.094 | R$0.49 | 0% |
| Allegro | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| bet365 | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Bigo Live | $0.104 | R$0.54 | 47.6% |
| Bolt | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.104 | R$0.54 | |
| eBay | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Epic Games | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| $0.104 | R$0.54 | 18.5% | |
| Flipkart | $0.104 | R$0.54 | |
| Grab | $0.104 | R$0.54 | 87.5% |
| Garena | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Google Voice | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| inDrive | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Azar | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Proton Mail | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Trendyol | $0.104 | R$0.54 | 0% |
| Feeld | $0.12 | R$0.62 | 0% |
| Bumble | $0.121 | R$0.63 | 29.2% |
| Betfair | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| BOTIM | $0.122 | R$0.63 | |
| Claude | $0.122 | R$0.63 | 19.1% |
| Clubhouse | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| DiDi | $0.122 | R$0.63 | 21.7% |
| Eneba | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| FACEIT | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| iQIYI | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Superbet | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Hinge | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Hopper | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Yalla | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Spotify | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| OYO | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| eMAG | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| talabat | $0.122 | R$0.63 | |
| Twitch | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Wolt | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| Xiaomi | $0.122 | R$0.63 | 0% |
| $0.124 | R$0.64 | 22.6% | |
| Subito | $0.129 | R$0.67 | 0% |
| X (Twitter) | $0.134 | R$0.69 | 0% |
| Viber | $0.134 | R$0.69 | 0% |
| Amazon | $0.135 | R$0.70 | 38.7% |
| BeReal | $0.135 | R$0.70 | 0% |
| 888casino | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Alipay | $0.139 | R$0.72 | 1.4% |
| Carousell | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| OkCupid | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Deliveroo | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Dream11 | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Fiverr | $0.139 | R$0.72 | 4.8% |
| LINE | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| foodora | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Gojek | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| InboxDollars | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| JD.com | $0.139 | R$0.72 | 3.9% |
| $0.139 | R$0.72 | 0% | |
| MiChat | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Riot Games | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Outlier | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| Alibaba Cloud | $0.139 | R$0.72 | |
| Paddy Power | $0.139 | R$0.72 | |
| Parimatch | $0.139 | R$0.72 | 0% |
| leboncoin | $0.149 | R$0.77 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.149 | R$0.77 | 16.7% |
| TikTok | $0.154 | R$0.80 | 50.4% |
| OLX | $0.155 | R$0.80 | 46.2% |
| iFood | $0.156 | R$0.81 | 40.9% |
| happn | $0.156 | R$0.81 | 13% |
| KakaoTalk | $0.158 | R$0.82 | 0% |
| DoorDash | $0.16 | R$0.83 | 0% |
| Mercado Libre | $0.161 | R$0.84 | 57.7% |
| bwin | $0.161 | R$0.84 | 0% |
| Marktplaats | $0.167 | R$0.87 | |
| Tinder | $0.174 | R$0.90 | 71.4% |
| Other | $0.174 | R$0.90 | 79.5% |
| Coupang | $0.174 | R$0.90 | 0% |
| $0.187 | R$0.97 | 13.6% | |
| Skout | $0.199 | R$1.03 | 0% |
| imo | $0.208 | R$1.08 | 0% |
| AOL | $0.214 | R$1.11 | 0.1% |
| Uber | $0.217 | R$1.13 | 66.7% |
| $0.223 | R$1.16 | 45.8% | |
| Badoo | $0.226 | R$1.17 | 2.7% |
| Netflix | $0.265 | R$1.38 | 72.2% |
| Truecaller | $0.266 | R$1.38 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.27 | R$1.40 | 71.5% |
| Walmart | $0.277 | R$1.44 | 63.6% |
| Linode | $0.305 | R$1.59 | |
| AstroPay | $0.309 | R$1.61 | 0% |
| OfferUp | $0.312 | R$1.62 | 0% |
| Whatnot | $0.314 | R$1.63 | |
| foodpanda | $0.35 | R$1.82 | 0% |
| Twilio | $0.352 | R$1.83 | |
| Skrill | $0.354 | R$1.84 | |
| Airbnb | $0.364 | R$1.90 | 4.4% |
| Crypto.com | $0.367 | R$1.91 | |
| Supercell | $0.372 | R$1.94 | 0% |
| Craigslist | $0.383 | R$1.99 | 0% |
| Truth Social | $0.383 | R$1.99 | |
| Blizzard | $0.416 | R$2.17 | 30.4% |
| Careem | $0.416 | R$2.17 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.428 | R$2.23 | 34.8% |
| Temu | $0.449 | R$2.34 | 31.8% |
| OKX | $0.566 | R$2.95 | |
| Etsy | $0.607 | R$3.16 | 0% |
| WEB.DE | $0.842 | R$4.39 | 0% |
| Telegram | $0.934 | R$4.87 | 0% |
| $1.764 | R$9.20 | 43.8% |
ब्राज़ील के ऑपरेटर
ब्राज़ील से भुगतान के तरीके
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)