फ़िलिपींस के फ़ोन नंबर (+63)
फ़िलिपींस नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में PHP में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | PHP | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.032 | ₱2.00 | |
| Bumble | $0.032 | ₱2.00 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.032 | ₱2.00 | |
| Discord | $0.032 | ₱2.00 | |
| Yahoo | $0.032 | ₱2.00 | |
| Snapchat | $0.032 | ₱2.00 | |
| GMX | $0.032 | ₱2.00 | |
| $0.038 | ₱2.38 | ||
| TikTok | $0.041 | ₱2.57 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.044 | ₱2.76 | 36% |
| happn | $0.044 | ₱2.76 | 0% |
| Grindr | $0.044 | ₱2.76 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.044 | ₱2.76 | |
| Proton Mail | $0.044 | ₱2.76 | |
| Zoho | $0.044 | ₱2.76 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.05 | ₱3.13 | |
| Google Voice | $0.05 | ₱3.13 | |
| Skout | $0.05 | ₱3.13 | |
| Steam | $0.05 | ₱3.13 | |
| Tinder | $0.05 | ₱3.13 | |
| Signal | $0.056 | ₱3.51 | |
| WorldRemit | $0.056 | ₱3.51 | |
| AstroPay | $0.056 | ₱3.51 | |
| X (Twitter) | $0.056 | ₱3.51 | |
| Viber | $0.062 | ₱3.89 | |
| Grab | $0.064 | ₱4.01 | |
| Apple | $0.068 | ₱4.26 | |
| Other | $0.068 | ₱4.26 | |
| Naver | $0.074 | ₱4.64 | |
| Bigo Live | $0.078 | ₱4.89 | |
| Amazon | $0.081 | ₱5.08 | 0% |
| foodpanda | $0.081 | ₱5.08 | |
| $0.081 | ₱5.08 | ||
| Whatnot | $0.081 | ₱5.08 | |
| Truth Social | $0.081 | ₱5.08 | |
| Linode | $0.081 | ₱5.08 | |
| Tencent QQ | $0.081 | ₱5.08 | |
| JD.com | $0.081 | ₱5.08 | |
| Clubhouse | $0.081 | ₱5.08 | |
| SHEIN | $0.081 | ₱5.08 | |
| Ubisoft | $0.081 | ₱5.08 | |
| Spotify | $0.081 | ₱5.08 | |
| $0.081 | ₱5.08 | ||
| Gojek | $0.081 | ₱5.08 | |
| Blibli | $0.081 | ₱5.08 | |
| DANA | $0.084 | ₱5.27 | 0% |
| Badoo | $0.087 | ₱5.46 | |
| talabat | $0.09 | ₱5.65 | |
| GCash | $0.09 | ₱5.65 | |
| 888casino | $0.098 | ₱6.15 | 0% |
| DiDi | $0.098 | ₱6.15 | 0% |
| foodora | $0.098 | ₱6.15 | |
| Twitch | $0.098 | ₱6.15 | |
| OkCupid | $0.098 | ₱6.15 | |
| $0.098 | ₱6.15 | ||
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.098 | ₱6.15 | |
| Paytm | $0.098 | ₱6.15 | |
| Eneba | $0.102 | ₱6.40 | |
| Roblox | $0.102 | ₱6.40 | |
| Skrill | $0.102 | ₱6.40 | |
| BOTIM | $0.102 | ₱6.40 | |
| Coupang | $0.102 | ₱6.40 | |
| Coinbase | $0.106 | ₱6.65 | |
| Lalamove | $0.106 | ₱6.65 | |
| Bolt | $0.106 | ₱6.65 | |
| Upwork | $0.106 | ₱6.65 | |
| Supercell | $0.106 | ₱6.65 | |
| Azar | $0.106 | ₱6.65 | |
| LINE | $0.108 | ₱6.78 | |
| Payoneer | $0.114 | ₱7.15 | |
| Claude | $0.114 | ₱7.15 | |
| Just Eat | $0.114 | ₱7.15 | |
| Netflix | $0.122 | ₱7.66 | |
| Glovo | $0.122 | ₱7.66 | |
| imo | $0.122 | ₱7.66 | |
| Hinge | $0.122 | ₱7.66 | |
| Wolt | $0.122 | ₱7.66 | |
| $0.122 | ₱7.66 | ||
| Tango | $0.122 | ₱7.66 | |
| Likee | $0.122 | ₱7.66 | |
| Uber | $0.122 | ₱7.66 | |
| Blizzard | $0.122 | ₱7.66 | |
| LOVOO | $0.122 | ₱7.66 | |
| noon | $0.122 | ₱7.66 | |
| AliExpress | $0.124 | ₱7.78 | 0% |
| $0.13 | ₱8.16 | ||
| Airbnb | $0.135 | ₱8.47 | 0% |
| Yalla | $0.135 | ₱8.47 | 0% |
| Craigslist | $0.135 | ₱8.47 | |
| Fastmail | $0.135 | ₱8.47 | |
| Fiverr | $0.135 | ₱8.47 | |
| Twilio | $0.135 | ₱8.47 | |
| KakaoTalk | $0.135 | ₱8.47 | |
| Ticketmaster | $0.138 | ₱8.66 | |
| Alipay | $0.153 | ₱9.60 | 4.9% |
| Riot Games | $0.156 | ₱9.79 | |
| Allegro | $0.158 | ₱9.92 | 0% |
| Zalo | $0.162 | ₱10.17 | |
| Deliveroo | $0.162 | ₱10.17 | |
| Careem | $0.162 | ₱10.17 | |
| Wise | $0.162 | ₱10.17 | |
| Carousell | $0.162 | ₱10.17 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | ₱10.17 | |
| Walmart | $0.162 | ₱10.17 | |
| Xiaomi | $0.162 | ₱10.17 | |
| Crypto.com | $0.195 | ₱12.24 | |
| OKX | $0.195 | ₱12.24 | |
| Telegram | $0.195 | ₱12.24 | |
| Lazada | $0.195 | ₱12.24 | |
| Zoosk | $0.203 | ₱12.74 | |
| Lyft | $0.203 | ₱12.74 | |
| Plenty of Fish | $0.203 | ₱12.74 | |
| Revolut | $0.211 | ₱13.24 | |
| Garena | $0.243 | ₱15.25 | |
| Shopee | $0.243 | ₱15.25 | |
| bet365 | $0.27 | ₱16.95 | |
| Outlier | $0.27 | ₱16.95 | |
| Best Buy | $0.27 | ₱16.95 | |
| MoneyLion | $0.27 | ₱16.95 | |
| eBay | $0.27 | ₱16.95 | |
| G2A | $0.27 | ₱16.95 | |
| MiChat | $0.27 | ₱16.95 | |
| FACEIT | $0.285 | ₱17.89 | 0% |
| Tantan | $0.292 | ₱18.33 | |
| $0.324 | ₱20.34 | ||
| Betfair | $0.324 | ₱20.34 | |
| Hopper | $0.338 | ₱21.22 | |
| Betano | $0.338 | ₱21.22 | |
| Mercari | $0.338 | ₱21.22 | |
| eMAG | $0.338 | ₱21.22 | |
| Epic Games | $0.338 | ₱21.22 | |
| DoorDash | $0.338 | ₱21.22 | |
| InboxDollars | $0.405 | ₱25.43 | |
| Swagbucks | $0.405 | ₱25.43 | |
| bwin | $0.405 | ₱25.43 | |
| Superbet | $0.405 | ₱25.43 | |
| Kleinanzeigen | $0.405 | ₱25.43 | |
| Feeld | $0.405 | ₱25.43 | |
| Zomato | $0.405 | ₱25.43 | |
| HelloTalk | $0.405 | ₱25.43 | |
| OLX | $0.405 | ₱25.43 | |
| paysafecard | $0.473 | ₱29.70 | |
| Bitpanda | $0.473 | ₱29.70 | |
| Subito | $0.54 | ₱33.90 | |
| iFood | $0.54 | ₱33.90 | |
| Paddy Power | $0.675 | ₱42.38 | |
| OfferUp | $0.675 | ₱42.38 | |
| leboncoin | $0.675 | ₱42.38 | |
| Huawei | $0.675 | ₱42.38 | |
| Marktplaats | $0.675 | ₱42.38 | |
| WEB.DE | $0.675 | ₱42.38 | |
| Samsung | $0.675 | ₱42.38 | |
| OurTime | $0.675 | ₱42.38 | |
| Skype | $0.675 | ₱42.38 | |
| Match | $0.81 | ₱50.86 | |
| Remitly | $0.81 | ₱50.86 | |
| Vinted | $1.215 | ₱76.29 |
फ़िलिपींस के ऑपरेटर
अभी फ़िलिपींस में स्टॉक में नहीं
अभी स्टॉक में नहीं — हर पेज पर पिछली कीमत दिखती है और वापस आने पर आपको ईमेल किया जा सकता है।
फ़िलिपींस से भुगतान के तरीके
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)