कंटेंट पर जाएँ
5 Sims

कीमतें

प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।

CSV
सर्विसदेशकीमतस्टॉकडिलीवरी
Google Voice लिथुआनिया $2.025 – $4.05 8
Google Voice हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) $4.05 36
Google Voice नॉर्वे $8.10 18,424
Grab इंडोनेशिया $0.044 – $0.365 438,906 47.5%
Grab यूनाइटेड किंगडम $0.045 – $1.485 459,627 76.2%
Grab भारत $0.049 – $0.347 121,564
Grab वियतनाम $0.056 – $0.347 53,315 9.4%
Grab पोलैंड $0.059 – $3.564 264,859 81%
Grab फ़िलिपींस $0.064 – $1.188 166,422 17.2%
Grab समोआ $0.081 843
Grab मलेशिया $0.098 – $4.05 260,989 6.1%
Grab ब्राज़ील $0.104 – $0.513 373,130 87.5%
Grab मिस्र $0.104 – $0.347 297,796
Grab इटली $0.104 – $4.253 606,815 54.6%
Grab केन्या $0.104 – $0.347 199,434 0%
Grab नीदरलैंड $0.104 – $3.564 650,166 81.8%
Grab थाईलैंड $0.106 – $6.75 373,506 64%
Grab पुर्तगाल $0.108 – $0.347 66,030 85.7%
Grab उज़्बेकिस्तान $0.108 – $0.347 966,989 33.3%
Grab अर्जेंटीना $0.122 – $0.891 413,046 0%
Grab फ़्रांस $0.122 – $0.662 81,095 58.3%
Grab जॉर्जिया $0.122 – $4.374 139,416 0%
Grab जर्मनी $0.122 – $0.494 198,820 95.2%
Grab इज़राइल $0.122 – $0.347 2,114
Grab लातविया $0.122 – $0.378 167,187 0%
Grab स्लोवेनिया $0.122 – $0.463 318,969 0%
Grab स्पेन $0.122 – $1.161 122,179 0%
Grab अंगोला $0.122 – $0.347 168,375
Grab ऑस्ट्रेलिया $0.122 – $10.80 55,032
Grab बुल्गारिया $0.122 – $4.374 134,773 50%
Grab कैमरून $0.122 – $1.256 226,529
Grab कोलंबिया $0.122 – $0.446 1,630,214 0%
Grab क्रोएशिया $0.122 – $3.861 164,490 47.8%
Grab साइप्रस $0.122 – $0.347 66,560
Grab एस्टोनिया $0.122 – $0.351 132,056
Grab फ़िनलैंड $0.122 – $0.77 50,764 0%
Grab यूनान $0.122 – $0.513 66,847 59.3%
Grab आयरलैंड $0.122 – $0.347 185,056
Grab लाओस $0.122 – $0.347 37,531 0%
Grab लिथुआनिया $0.122 – $0.347 175,259
Grab मॉल्डोवा $0.122 – $0.405 66,492
Grab रोमानिया $0.122 – $0.689 397,645 0%
Grab स्लोवाकिया $0.122 – $0.405 169,404
Grab दक्षिण अफ़्रीका $0.122 – $0.405 55,999 0%
Grab स्वीडन $0.122 – $0.174 173,118 0%
Grab डेनमार्क $0.122 – $0.297 127,154
Grab जापान $0.122 – $4.05 54,488
Grab न्यूज़ीलैंड $0.122 – $4.05 1,211
Grab यूक्रेन $0.122 – $0.27 469,665
Grab कज़ाखस्तान $0.122 156,699

SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।