कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| SHEIN | लेबनान | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | बेलीज़ | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | गैबॉन | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | कैमरून | $0.081 | 1,848 | |
| SHEIN | बहरीन | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | इक्वाडोर | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | मलावी | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | अल्बानिया | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | माली | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | सोमालिया | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | बारबाडोस | $0.081 | 100 | |
| SHEIN | मलेशिया | $0.081 | 328,198 | |
| SHEIN | संयुक्त राज्य | $0.139 – $0.54 | 159,243 | 91.6% |
| SHEIN | चेकिया | $0.419 | 95 | 0% |
| Samsung | अर्जेंटीना | $0.05 – $0.551 | 747,295 | |
| Samsung | यूनाइटेड किंगडम | $0.072 – $1.107 | 2,142,907 | 100% |
| Samsung | जॉर्जिया | $0.072 – $0.405 | 566 | |
| Samsung | इटली | $0.078 – $8.168 | 489,544 | 84.9% |
| Samsung | ब्राज़ील | $0.087 – $0.81 | 132,560 | 0% |
| Samsung | पोलैंड | $0.087 – $1.35 | 58,171 | 0% |
| Samsung | कोलंबिया | $0.087 – $0.23 | 1,214,360 | |
| Samsung | मिस्र | $0.087 | 10,000 | |
| Samsung | भारत | $0.087 – $0.114 | 71,350 | |
| Samsung | इज़राइल | $0.087 – $0.162 | 1,475 | 0% |
| Samsung | केन्या | $0.087 – $0.675 | 5,086 | 0% |
| Samsung | मलेशिया | $0.087 – $1.35 | 641,824 | |
| Samsung | पुर्तगाल | $0.087 – $0.27 | 1,093 | 3.3% |
| Samsung | नीदरलैंड | $0.097 – $0.675 | 359,050 | 10% |
| Samsung | इंडोनेशिया | $0.104 – $0.629 | 12,295 | 0% |
| Samsung | चिली | $0.122 | 8,885 | |
| Samsung | संयुक्त राज्य | $0.174 – $2.363 | 102,451 | 95.5% |
| Samsung | स्पेन | $0.178 – $2.673 | 2,090 | |
| Samsung | कनाडा | $0.208 – $10.80 | 71,362 | 0% |
| Samsung | स्वीडन | $0.311 – $0.405 | 117 | |
| Samsung | आयरलैंड | $0.324 | 246 | |
| Samsung | बेल्जियम | $0.405 | 62 | |
| Samsung | लातविया | $0.486 – $0.567 | 126 | |
| Samsung | बोलीविया | $0.54 | 46 | |
| Samsung | रोमानिया | $0.54 | 368 | |
| Samsung | यूक्रेन | $0.608 – $0.675 | 353 | |
| Samsung | फ़िलिपींस | $0.629 – $0.675 | 965 | 0% |
| Samsung | कैमरून | $0.675 | 252 | |
| Samsung | यूनान | $0.675 | 304 | |
| Samsung | चेकिया | $0.743 | 984 | |
| Samsung | जर्मनी | $0.843 – $2.228 | 11,472 | |
| Samsung | उज़्बेकिस्तान | $0.871 | 90,284 | |
| Samsung | एस्टोनिया | $0.878 | 68 | |
| Samsung | दक्षिण अफ़्रीका | $1.013 | 296 | |
| Samsung | कोस्टारिका | $1.337 | 180 | |
| Samsung | बुल्गारिया | $1.35 – $1.62 | 120 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।