कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| imo | मलावी | $0.122 | 336 | |
| imo | अल्बानिया | $0.122 | 316 | |
| imo | कंबोडिया | $0.122 | 1,569,113 | |
| imo | माली | $0.122 | 338 | |
| imo | सोमालिया | $0.122 | 382 | |
| imo | बारबाडोस | $0.122 | 864 | |
| imo | सऊदी अरब | $0.122 | 600 | |
| imo | जर्मनी | $0.123 – $1.229 | 322,924 | |
| imo | डोमिनिकन गणराज्य | $0.123 – $6.237 | 397 | |
| imo | जॉर्जिया | $0.123 – $1.107 | 1,666 | |
| imo | यूनान | $0.123 – $2.417 | 563,023 | |
| imo | आयरलैंड | $0.123 – $1.755 | 176,238 | |
| imo | मॉल्डोवा | $0.123 – $1.377 | 3,041 | |
| imo | पुर्तगाल | $0.123 – $1.094 | 753,985 | |
| imo | स्वीडन | $0.123 – $6.035 | 117,550 | |
| imo | सिंगापुर | $0.123 – $8.10 | 198,200 | |
| imo | माल्टा | $0.123 | 520 | |
| imo | कोसोवो | $0.123 | 987 | |
| imo | ताइवान | $0.123 | 193,827 | |
| imo | फ़िजी | $0.123 | 576 | |
| imo | समोआ | $0.123 | 383 | |
| imo | बेलारूस | $0.123 | 319 | |
| imo | तंज़ानिया | $0.123 | 639 | |
| imo | अज़रबैजान | $0.123 | 9,876 | |
| imo | इज़राइल | $0.123 | 108,002 | |
| imo | हैती | $0.123 | 393 | |
| imo | नीयू | $0.123 | 373 | |
| imo | अफ़गानिस्तान | $0.123 | 5,301 | |
| imo | भूटान | $0.146 | 548 | |
| imo | एस्टोनिया | $0.162 – $1.782 | 220,265 | |
| imo | चीन | $0.405 | 196,892 | |
| imo | चेकिया | $0.932 – $6.035 | 984 | |
| imo | जिब्राल्टर | $1.62 | 31,057 | |
| imo | संयुक्त राज्य | $2.363 – $4.077 | 530 | |
| imo | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $2.70 | 18 | |
| inDrive | इंडोनेशिया | $0.05 – $0.068 | 2,086,929 | |
| inDrive | किर्गिज़स्तान | $0.056 | 30,265 | |
| inDrive | कज़ाखस्तान | $0.056 | 305,152 | |
| inDrive | मोरक्को | $0.081 | 955,629 | |
| inDrive | भारत | $0.081 | 574,523 | |
| inDrive | लाओस | $0.081 | 520 | |
| inDrive | थाईलैंड | $0.081 | 609,623 | |
| inDrive | वियतनाम | $0.081 | 589,671 | |
| inDrive | ब्राज़ील | $0.081 | 282,721 | |
| inDrive | मलेशिया | $0.081 | 132,457 | |
| inDrive | आर्मेनिया | $0.162 | 54,432 | |
| inDrive | उज़्बेकिस्तान | $0.162 | 410,049 | |
| inDrive | डोमिनिकन गणराज्य | $0.162 | 166 | |
| inDrive | कनाडा | $0.276 | 1,200,277 | |
| inDrive | फ़्रांस | $1.134 | 2,507 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।