कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | डोमिनिकन गणराज्य | $1.35 | 244 | |
| eMAG | थाईलैंड | $1.35 – $2.70 | 80 | |
| eMAG | ऑस्ट्रेलिया | $1.385 – $6.75 | 27,692 | 0% |
| eMAG | बेल्जियम | $1.485 – $13.50 | 128 | |
| eMAG | जॉर्जिया | $1.485 | 502 | |
| eMAG | क्रोएशिया | $2.025 | 80 | |
| eMAG | स्लोवाकिया | $2.025 | 36 | |
| eMAG | मैक्सिको | $2.363 – $3.915 | 1,164 | |
| eMAG | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $2.70 | 86 | |
| eMAG | मलेशिया | $2.70 – $4.05 | 76 | |
| eMAG | डेनमार्क | $4.05 | 484 | |
| eMAG | फ़िनलैंड | $4.05 | 80 | |
| eMAG | लिथुआनिया | $4.05 | 32 | |
| eMAG | मॉल्डोवा | $4.05 | 64 | |
| eMAG | जापान | $5.40 – $8.10 | 236 | |
| eMAG | न्यूज़ीलैंड | $6.75 – $8.10 | 40 | |
| eMAG | सिंगापुर | $6.75 | 4 | |
| eMAG | हंगरी | $6.966 | 252 | |
| eMAG | स्विट्ज़रलैंड | $8.10 – $40.50 | 244 | |
| eMAG | कनाडा | $10.80 – $13.50 | 408 | |
| foodora | अर्जेंटीना | $0.05 – $0.54 | 2,819 | 0% |
| foodora | केन्या | $0.072 – $0.675 | 108,856 | |
| foodora | फ़िलिपींस | $0.072 – $0.473 | 36,811 | 0% |
| foodora | बहरीन | $0.087 | 270 | |
| foodora | बांग्लादेश | $0.087 | 324 | |
| foodora | बेनिन | $0.087 | 342 | |
| foodora | बुल्गारिया | $0.087 – $1.62 | 462 | |
| foodora | यूनाइटेड किंगडम | $0.087 – $1.107 | 1,822,189 | 57.1% |
| foodora | गाम्बिया | $0.087 | 288 | |
| foodora | ग्वाटेमाला | $0.087 | 945 | |
| foodora | गिनी | $0.087 | 270 | |
| foodora | इज़राइल | $0.087 | 423 | |
| foodora | कुवैत | $0.087 | 324 | |
| foodora | मेडागास्कर | $0.087 | 180 | |
| foodora | मलावी | $0.087 | 324 | |
| foodora | मॉल्डोवा | $0.087 – $2.025 | 356 | |
| foodora | मोरक्को | $0.087 | 392 | |
| foodora | मोज़ांबिक | $0.087 | 306 | |
| foodora | नेपाल | $0.087 | 324 | |
| foodora | पनामा | $0.087 | 288 | |
| foodora | पुर्तगाल | $0.087 – $0.519 | 629,553 | 78.3% |
| foodora | श्रीलंका | $0.087 | 306 | |
| foodora | जॉर्जिया | $0.097 – $1.215 | 566 | 0% |
| foodora | इंडोनेशिया | $0.097 – $0.139 | 186,289 | 0% |
| foodora | थाईलैंड | $0.098 – $2.70 | 23,285 | |
| foodora | चिली | $0.098 | 10,128 | |
| foodora | मलेशिया | $0.102 – $2.70 | 976,326 | 0% |
| foodora | अल्बानिया | $0.104 | 252 | |
| foodora | आर्मेनिया | $0.104 | 324 | |
| foodora | बोत्स्वाना | $0.104 | 270 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।