KakaoTalk वर्चुअल नंबर
अस्थायी नंबर पर KakaoTalk वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। नीचे देश चुनें; आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
| देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना +54 | $0.081 – $1.107 | 998,124 | 0% |
| मिस्र +20 | $0.087 – $0.243 | 1,418,254 | 0% |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.087 – $2.025 | 2,603,963 | 0% |
| पोलैंड +48 | $0.103 – $2.768 | 1,867,200 | 23.1% |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.122 – $4.077 | 89,609 | 47.1% |
| कनाडा +1 | $0.135 – $5.40 | 3,088,163 | 62.4% |
| फ़िलिपींस +63 | $0.135 – $1.188 | 935,776 | 0% |
| वियतनाम +84 | $0.139 – $0.277 | 427,489 | 0% |
| मलावी +265 | $0.149 – $0.274 | 786,719 | 27.3% |
| ब्राज़ील +55 | $0.158 – $2.471 | 12,132,967 | 0% |
| इंडोनेशिया +62 | $0.174 – $1.458 | 1,950,525 | 0% |
| भारत +91 | $0.181 – $0.243 | 977,018 | 0% |
| एस्टोनिया +372 | $0.186 – $1.431 | 1,018,068 | 8.7% |
| पुर्तगाल +351 | $0.189 – $1.431 | 1,779,722 | 62.2% |
| कंबोडिया +855 | $0.191 – $0.243 | 351,561 | 0% |
| गैबॉन +241 | $0.194 – $0.393 | 466,242 | 40% |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.208 – $0.243 | 436,729 | 0% |
| लाओस +856 | $0.208 – $0.277 | 465,376 | 0% |
| बांग्लादेश +880 | $0.223 – $0.322 | 83,738 | 0% |
| लेसोथो +266 | $0.229 – $0.243 | 26,779 | 0% |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.229 – $2.768 | 1,329,815 | 0% |
| कोलंबिया +57 | $0.23 – $0.366 | 7,661,214 | 0% |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.243 – $0.364 | 274,877 | |
| अल्बानिया +355 | $0.243 – $0.393 | 16,847 | 24.1% |
| अल्जीरिया +213 | $0.243 – $0.317 | 535,545 | 0% |
| अंगोला +244 | $0.243 – $0.437 | 784,738 | |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1268 | $0.243 – $0.485 | 7,169 | |
| आर्मेनिया +374 | $0.243 – $0.312 | 339,462 | |
| अरूबा +297 | $0.243 – $0.463 | 5,104 | |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $0.243 – $9.45 | 912,632 | 0% |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.243 – $4.037 | 1,692,533 | 21.4% |
| अज़रबैजान +994 | $0.243 – $0.727 | 450,924 | |
| बहरीन +973 | $0.243 – $0.414 | 20,291 | 36.4% |
| बारबाडोस +1246 | $0.243 – $0.54 | 16,690 | 52% |
| बेल्जियम +32 | $0.243 – $2.70 | 1,419,884 | |
| बेनिन +229 | $0.243 – $0.373 | 454,751 | 0% |
| भूटान +975 | $0.243 – $0.485 | 18,862 | |
| बोलीविया +591 | $0.243 – $1.904 | 476,710 | |
| बोत्स्वाना +267 | $0.243 – $0.455 | 32,176 | 19.2% |
| बुल्गारिया +359 | $0.243 – $1.728 | 623,506 | 41.7% |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $0.243 – $0.54 | 196,936 | 51.6% |
| बुरुंडी +257 | $0.243 – $0.378 | 455,413 | 0% |
| कैमरून +237 | $0.243 – $1.485 | 1,105,035 | 69.6% |
| केप वर्ड +238 | $0.243 – $0.393 | 13,277 | 31% |
| चाड +235 | $0.243 – $0.727 | 449,240 | 10.7% |
| कोस्टारिका +506 | $0.243 – $1.013 | 14,417 | 20% |
| क्रोएशिया +385 | $0.243 – $2.70 | 922,957 | 39.1% |
| साइप्रस +357 | $0.243 – $0.578 | 1,103,395 | 47.6% |
| डेनमार्क +45 | $0.243 – $2.025 | 1,335,325 | 0% |
| डोमिनिकन गणराज्य +1 | $0.243 – $1.35 | 17,327 | 50% |
| तिमोर-लेस्त +670 | $0.243 – $0.485 | 20,091 | 8.3% |
| इक्वाडोर +593 | $0.243 – $0.493 | 347,689 | |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $0.243 – $0.437 | 11,762 | 16.7% |
| इथियोपिया +251 | $0.243 – $0.344 | 449,860 | 16.1% |
| फ़िनलैंड +358 | $0.243 – $1.35 | 930,072 | 7.4% |
| फ़्रांस +594 | $0.243 – $2.376 | 1,445,276 | 0% |
| गाम्बिया +220 | $0.243 – $0.468 | 440,240 | |
| जॉर्जिया +995 | $0.243 – $2.70 | 601,121 | |
| घाना +233 | $0.243 – $0.935 | 439,119 | 0% |
| यूनान +30 | $0.243 – $1.148 | 1,271,589 | 13.9% |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.243 – $0.414 | 29,242 | |
| गिनी +224 | $0.243 – $0.693 | 132,816 | |
| गिनी-बिसाउ +245 | $0.243 – $0.366 | 13,970 | |
| गुयाना +592 | $0.243 – $0.366 | 14,767 | 19.1% |
| हैती +509 | $0.243 – $0.59 | 418,681 | |
| होंडूरास +504 | $0.243 – $0.382 | 590,204 | |
| हंगरी +36 | $0.243 – $2.754 | 977,169 | |
| आयरलैंड +353 | $0.243 – $2.525 | 1,817,686 | 34.5% |
| इज़राइल +972 | $0.243 – $0.883 | 637,459 | 16% |
| इटली +39 | $0.243 – $1.634 | 3,360,752 | 72.7% |
| जमैका +1 | $0.243 – $0.312 | 6,516 | |
| जॉर्डन +962 | $0.243 – $0.675 | 374,804 | 4% |
| केन्या +254 | $0.243 – $1.256 | 407,130 | 0% |
| कुवैत +965 | $0.243 – $0.54 | 19,390 | 32.3% |
| लातविया +371 | $0.243 – $2.525 | 622,875 | 69% |
| लाइबेरिया +231 | $0.243 – $0.428 | 379,199 | 5.3% |
| लिथुआनिया +370 | $0.243 – $0.695 | 3,662,292 | |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $0.243 – $0.485 | 4,028,585 | |
| मेडागास्कर +261 | $0.243 – $0.608 | 54,527 | 0% |
| मलेशिया +60 | $0.243 – $2.70 | 1,448,725 | 0% |
| मालदीव +960 | $0.243 – $0.54 | 18,480 | 57.1% |
| मॉरिटानिया +222 | $0.243 – $0.295 | 342,155 | |
| मॉरीशस +230 | $0.243 – $0.416 | 4,242 | |
| मैक्सिको +52 | $0.243 – $1.89 | 1,289,295 | 0% |
| मॉल्डोवा +373 | $0.243 – $2.70 | 1,128,770 | 0% |
| मंगोलिया +976 | $0.243 – $0.366 | 370,977 | 28% |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.243 – $0.383 | 4,699 | |
| मोरक्को +212 | $0.243 – $0.426 | 1,680,802 | 4.4% |
| मोज़ांबिक +258 | $0.243 – $0.437 | 37,257 | 0% |
| नामीबिया +264 | $0.243 – $0.366 | 27,845 | 43.5% |
| नेपाल +977 | $0.243 – $0.437 | 437,767 | 0% |
| नीदरलैंड +31 | $0.243 – $2.228 | 1,638,131 | 43.5% |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.243 – $0.393 | 10,088 | |
| निकारागुआ +505 | $0.243 – $0.463 | 462,753 | 69.6% |
| नाइजीरिया +234 | $0.243 – $0.525 | 1,034,879 | 12.5% |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.243 – $0.437 | 188,430 | 14.3% |
| नॉर्वे +47 | $0.243 – $0.54 | 816,459 | 2.7% |
| ओमान +968 | $0.243 – $0.485 | 26,193 | |
| पाकिस्तान +92 | $0.243 – $0.32 | 777,569 | 0% |
| पनामा +507 | $0.243 – $0.54 | 445,377 | 32% |
| पराग्वे +595 | $0.243 – $2.052 | 461,765 | 18.2% |
| पेरू +51 | $0.243 – $0.416 | 1,110,049 | 0% |
| पोर्टो रिको +1 | $0.243 – $0.608 | 19,463 | 2.5% |
| रियूनियन +262 | $0.243 – $0.393 | 14,072 | 17.4% |
| रोमानिया +40 | $0.243 – $2.201 | 787,941 | 0% |
| रवांडा +250 | $0.243 – $0.366 | 20,294 | |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.243 – $0.639 | 54,243 | 50% |
| सऊदी अरब +966 | $0.243 – $0.606 | 26,027 | 0% |
| सेनेगल +221 | $0.243 – $0.347 | 453,512 | 0% |
| सर्बिया +381 | $0.243 – $0.463 | 770,977 | 5.8% |
| सिएरा लियोन +232 | $0.243 – $0.393 | 201,720 | 33.3% |
| स्लोवाकिया +421 | $0.243 – $2.70 | 6,516,188 | 36.1% |
| स्लोवेनिया +386 | $0.243 – $0.874 | 1,557,890 | 32.1% |
| स्पेन +34 | $0.243 – $8.316 | 773,986 | 24.1% |
| श्रीलंका +94 | $0.243 – $0.399 | 759,283 | 36.4% |
| सूरीनाम +597 | $0.243 – $0.54 | 16,937 | 51.3% |
| स्वीडन +46 | $0.243 – $2.741 | 1,046,876 | 0% |
| ताइवान +886 | $0.243 – $0.425 | 1,105,918 | 0% |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.243 – $0.485 | 416,486 | |
| तंज़ानिया +255 | $0.243 – $0.295 | 449,963 | |
| थाईलैंड +66 | $0.243 – $5.40 | 1,359,854 | 90.6% |
| टोगो +228 | $0.243 – $0.748 | 392,663 | 52.5% |
| ट्यूनीशिया +216 | $0.243 – $0.364 | 67,667 | |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.243 – $0.388 | 8,017 | |
| युगांडा +256 | $0.243 – $0.444 | 386,361 | 0% |
| उरूग्वे +598 | $0.243 – $0.54 | 20,746 | 15.4% |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.243 – $0.44 | 476,251 | 0% |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.243 – $0.366 | 470,677 | 0% |
| ज़ाम्बिया +260 | $0.243 – $0.468 | 438,479 | |
| स्विट्ज़रलैंड +41 | $0.243 – $7.29 | 243,656 | |
| जापान +81 | $0.243 – $6.683 | 113,222 | |
| न्यूज़ीलैंड +64 | $0.243 – $5.40 | 194,987 | |
| सिंगापुर +65 | $0.243 – $10.80 | 294,003 | |
| यूक्रेन +380 | $0.243 – $1.971 | 1,016,215 | |
| कैमेन द्वीपसमूह +1345 | $0.243 | 405 | |
| यमन +967 | $0.243 | 217,419 | |
| लीबिया +218 | $0.243 | 803 | |
| आइसलैंड +354 | $0.243 | 1,396 | |
| जिबूती +253 | $0.243 | 1,061 | |
| क्यूबा +53 | $0.243 | 4,574 | |
| डोमिनिका +1767 | $0.243 | 897 | |
| त्रिनिदाद और टोबैगो +1 | $0.243 | 994 | |
| माल्टा +356 | $0.243 | 514 | |
| ब्रूनेई +673 | $0.243 | 620 | |
| मोनाको +377 | $0.243 | 256,856 | |
| चीन +86 | $0.243 | 294,702 | |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य +236 | $0.243 | 864 | |
| कज़ाखस्तान +7 | $0.243 | 348,326 | |
| कोमोरोस +269 | $0.243 | 3,063 | |
| कोसोवो +383 | $0.243 | 883 | |
| इराक +964 | $0.243 | 174,279 | |
| ईरान +98 | $0.243 | 102,099 | |
| लिचेंस्टीन +423 | $0.243 | 402 | |
| दक्षिण सूडान +211 | $0.243 | 654 | |
| फ़िजी +679 | $0.243 | 1,079 | |
| फ़्रेंच गुयाना +594 | $0.243 | 1,092 | |
| साओ टोम और प्रिंसिपे +239 | $0.243 | 255 | |
| समोआ +685 | $0.243 | 1,683 | |
| ग्वाडेलूप +590 | $0.243 | 1,417 | |
| क़तर +974 | $0.243 | 3,080 | |
| जिब्राल्टर +350 | $0.243 | 948 | |
| बेलारूस +375 | $0.243 | 359 | |
| सेशेल्स +248 | $0.243 | 1,003 | |
| ज़िम्बाब्वे +263 | $0.243 | 23,268 | |
| सीरिया +963 | $0.243 | 531 | |
| इरिट्रिया +291 | $0.243 | 706 | |
| सूडान +249 | $0.243 | 412 | |
| नाइजर +227 | $0.243 | 3,024 | |
| चिली +56 | $0.243 | 414,066 | |
| बहामास +1 | $0.243 | 1,363 | |
| नीयू +683 | $0.243 | 366 | |
| एंग्विला +1264 | $0.243 | 538 | |
| ग्रेनाडा +1473 | $0.243 | 1,361 | |
| मोंटसेरात +1664 | $0.243 | 373 | |
| लेबनान +961 | $0.243 | 2,781 | |
| बेलीज़ +501 | $0.243 | 6,259 | |
| माली +223 | $0.243 | 27,374 | |
| सोमालिया +252 | $0.243 | 1,304 | |
| एस्वाटिनी +268 | $0.312 | 3,545 | |
| जर्मनी +49 | $0.324 – $3.416 | 2,012,767 | 0% |
| सेंट लूसिया +1758 | $0.326 – $0.34 | 11,227 | 52.4% |
| कांगो – ब्राज़ाविल +243 | $0.339 – $0.366 | 30,562 | 0% |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $0.352 | 27,422 | 0% |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.364 – $4.05 | 1,450,758 | 0% |
| कोत दिवुआर +225 | $0.399 | 144,497 | 0% |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.414 – $1.458 | 202,543 | 66.7% |
| सेंट किट्स और नेविस +1869 | $0.414 | 7,285 | |
| चेकिया +420 | $0.416 – $7.047 | 938,852 | 0% |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $0.437 – $0.54 | 10,923 | 36% |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस +1784 | $0.485 | 18,660 | 50% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड।
यह भी आज़माएँ
KakaoTalk नंबरों के बारे में सवाल
कोई भी देश में KakaoTalk नंबर की कीमत कितनी है?
प्रति एक्टिवेशन $0.081 से। आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
KakaoTalk कोड कितनी जल्दी आता है?
ज़्यादातर कोड एक-दो मिनट में आ जाते हैं।
अगर KakaoTalk कोड कभी नहीं आता तो?
नंबर रद्द करें या उसे एक्सपायर होने दें: पूरी कीमत अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।