Números de telefone de Quirguistão (+996)
Receba códigos de verificação em números de Quirguistão. Preços em dólares americanos com uma estimativa em KGS.
| Serviço | Preço | KGS | Entrega |
|---|---|---|---|
| GMX | $0.032 | KGS 2.79 | |
| Discord | $0.032 | KGS 2.79 | |
| Snapchat | $0.032 | KGS 2.79 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.032 | KGS 2.79 | |
| Bumble | $0.032 | KGS 2.79 | |
| AOL | $0.032 | KGS 2.79 | |
| TikTok | $0.032 | KGS 2.79 | |
| Bigo Live | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Proton Mail | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Twitch | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Yahoo | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Steam | $0.038 | KGS 3.32 | |
| OLX | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Xiaomi | $0.038 | KGS 3.32 | |
| Clubhouse | $0.044 | KGS 3.84 | |
| WorldRemit | $0.044 | KGS 3.84 | |
| Betfair | $0.044 | KGS 3.84 | |
| Viber | $0.044 | KGS 3.84 | |
| Grindr | $0.044 | KGS 3.84 | |
| $0.05 | KGS 4.37 | ||
| Skout | $0.05 | KGS 4.37 | |
| Signal | $0.056 | KGS 4.89 | |
| inDrive | $0.056 | KGS 4.89 | |
| X (Twitter) | $0.056 | KGS 4.89 | |
| Uber | $0.056 | KGS 4.89 | |
| Zoho | $0.056 | KGS 4.89 | |
| Other | $0.056 | KGS 4.89 | |
| Naver | $0.062 | KGS 5.41 | |
| Tinder | $0.062 | KGS 5.41 | |
| talabat | $0.068 | KGS 5.94 | |
| Eneba | $0.068 | KGS 5.94 | |
| Apple | $0.068 | KGS 5.94 | |
| Yalla | $0.068 | KGS 5.94 | |
| Temu | $0.071 | KGS 6.20 | |
| Amazon | $0.074 | KGS 6.46 | 0% |
| eBay | $0.074 | KGS 6.46 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Truth Social | $0.081 | KGS 7.08 | |
| SHEIN | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Ubisoft | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Spotify | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Whatnot | $0.081 | KGS 7.08 | |
| $0.081 | KGS 7.08 | ||
| AstroPay | $0.081 | KGS 7.08 | |
| $0.081 | KGS 7.08 | ||
| foodpanda | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Tencent QQ | $0.081 | KGS 7.08 | |
| JD.com | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Linode | $0.081 | KGS 7.08 | |
| Lalamove | $0.09 | KGS 7.86 | |
| Claude | $0.098 | KGS 8.56 | |
| BOTIM | $0.098 | KGS 8.56 | |
| Roblox | $0.102 | KGS 8.91 | |
| DiDi | $0.106 | KGS 9.26 | |
| Bolt | $0.106 | KGS 9.26 | |
| Badoo | $0.106 | KGS 9.26 | |
| Glovo | $0.122 | KGS 10.66 | |
| LOVOO | $0.122 | KGS 10.66 | |
| Blizzard | $0.122 | KGS 10.66 | |
| imo | $0.122 | KGS 10.66 | |
| Netflix | $0.122 | KGS 10.66 | |
| Wolt | $0.122 | KGS 10.66 | |
| Hinge | $0.122 | KGS 10.66 | |
| Google Voice | $0.122 | KGS 10.66 | |
| OKX | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Wise | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Ticketmaster | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Revolut | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Careem | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Zalo | $0.162 | KGS 14.16 | |
| noon | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Telegram | $0.162 | KGS 14.16 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Walmart | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Blibli | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Crypto.com | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Payoneer | $0.162 | KGS 14.16 | |
| Likee | $0.162 | KGS 14.16 | |
| $0.162 | KGS 14.16 | ||
| Google (Gmail, YouTube) | $0.211 | KGS 18.44 | |
| Airbnb | $0.243 | KGS 21.24 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.243 | KGS 21.24 | |
| Vinted | $0.243 | KGS 21.24 | |
| KakaoTalk | $0.243 | KGS 21.24 | |
| Coinbase | $0.243 | KGS 21.24 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.243 | KGS 21.24 | |
| AliExpress | $0.277 | KGS 24.21 | 0% |
| $0.486 | KGS 42.48 | ||
| FACEIT | $0.579 | KGS 50.61 | |
| $1.62 | KGS 142 |
Operadoras de Quirguistão
Sem estoque em Quirguistão no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
Formas de pagamento em Quirguistão
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)