Números de telefone de Eslováquia (+421)
Receba códigos de verificação em números de Eslováquia. Preços em dólares americanos com uma estimativa em EUR.
| Serviço | Preço | EUR | Entrega |
|---|---|---|---|
| Feeld | $0.035 | €0.03 | |
| Grindr | $0.044 | €0.03 | |
| Skout | $0.05 | €0.04 | |
| happn | $0.081 | €0.07 | |
| AOL | $0.081 | €0.07 | |
| foodpanda | $0.081 | €0.07 | |
| Whatnot | $0.081 | €0.07 | |
| Truth Social | $0.081 | €0.07 | |
| Linode | $0.081 | €0.07 | |
| SHEIN | $0.081 | €0.07 | |
| Ubisoft | $0.081 | €0.07 | |
| Spotify | $0.081 | €0.07 | |
| Roblox | $0.102 | €0.09 | |
| DiDi | $0.106 | €0.09 | |
| Badoo | $0.106 | €0.09 | |
| Bigo Live | $0.106 | €0.09 | |
| Bolt | $0.106 | €0.09 | 58.3% |
| Naver | $0.106 | €0.09 | 47.6% |
| Likee | $0.113 | €0.10 | |
| Blizzard | $0.122 | €0.10 | |
| BOTIM | $0.122 | €0.10 | |
| $0.122 | €0.10 | 4.8% | |
| Glovo | $0.122 | €0.10 | |
| Grab | $0.122 | €0.10 | |
| imo | $0.122 | €0.10 | |
| Netflix | $0.122 | €0.10 | 33.3% |
| Wolt | $0.122 | €0.10 | 27.3% |
| Hinge | $0.122 | €0.10 | |
| LOVOO | $0.122 | €0.10 | |
| noon | $0.122 | €0.10 | |
| Signal | $0.128 | €0.11 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | €0.14 | |
| Careem | $0.162 | €0.14 | |
| inDrive | $0.162 | €0.14 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.162 | €0.14 | 0% |
| Azar | $0.162 | €0.14 | |
| TikTok | $0.162 | €0.14 | 10% |
| X (Twitter) | $0.162 | €0.14 | 0% |
| Vinted | $0.162 | €0.14 | 42.9% |
| Wise | $0.162 | €0.14 | |
| Zalo | $0.162 | €0.14 | 72.7% |
| Walmart | $0.162 | €0.14 | |
| Blibli | $0.162 | €0.14 | |
| MiChat | $0.169 | €0.15 | |
| DoorDash | $0.191 | €0.17 | |
| Dream11 | $0.215 | €0.19 | |
| DANA | $0.24 | €0.21 | |
| Airbnb | $0.243 | €0.21 | |
| Alipay | $0.243 | €0.21 | |
| OkCupid | $0.243 | €0.21 | |
| Shopee | $0.243 | €0.21 | 0% |
| KakaoTalk | $0.243 | €0.21 | 36.1% |
| Tantan | $0.243 | €0.21 | |
| Ticketmaster | $0.243 | €0.21 | 0% |
| Uber | $0.243 | €0.21 | 52.4% |
| Coinbase | $0.243 | €0.21 | |
| Google Voice | $0.243 | €0.21 | |
| leboncoin | $0.243 | €0.21 | |
| Betfair | $0.255 | €0.22 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.27 | €0.24 | |
| JD.com | $0.27 | €0.24 | |
| Tencent QQ | $0.27 | €0.24 | 9.5% |
| G2A | $0.27 | €0.24 | |
| AliExpress | $0.277 | €0.24 | 0% |
| $0.277 | €0.24 | 2.6% | |
| Just Eat | $0.277 | €0.24 | |
| $0.288 | €0.25 | ||
| OLX | $0.291 | €0.25 | |
| Zoho | $0.291 | €0.25 | |
| Yalla | $0.302 | €0.26 | |
| Huawei | $0.303 | €0.27 | |
| Riot Games | $0.313 | €0.27 | 46.9% |
| Deliveroo | $0.331 | €0.29 | |
| Discord | $0.336 | €0.29 | |
| Lazada | $0.338 | €0.30 | |
| AstroPay | $0.338 | €0.30 | |
| 888casino | $0.347 | €0.30 | |
| Carousell | $0.347 | €0.30 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | €0.30 | 0% |
| Indeed | $0.347 | €0.30 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | €0.32 | 0% |
| LINE | $0.366 | €0.32 | 0% |
| $0.366 | €0.32 | ||
| OfferUp | $0.366 | €0.32 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.366 | €0.32 | |
| OurTime | $0.373 | €0.33 | |
| Truecaller | $0.385 | €0.34 | |
| Snapchat | $0.388 | €0.34 | |
| Steam | $0.403 | €0.35 | |
| Apple | $0.405 | €0.36 | 33.3% |
| Clubhouse | $0.405 | €0.36 | |
| eBay | $0.405 | €0.36 | 14.3% |
| Fastmail | $0.405 | €0.36 | |
| Twilio | $0.405 | €0.36 | |
| Yahoo | $0.414 | €0.36 | 71.4% |
| iFood | $0.421 | €0.37 | |
| Kwai | $0.423 | €0.37 | |
| Zomato | $0.437 | €0.38 | |
| Craigslist | $0.45 | €0.40 | |
| InboxDollars | $0.473 | €0.42 | |
| Amazon | $0.486 | €0.43 | 38.1% |
| Trendyol | $0.506 | €0.45 | 28.6% |
| Viber | $0.571 | €0.50 | 13.6% |
| FACEIT | $0.579 | €0.51 | |
| iQIYI | $0.579 | €0.51 | |
| Tango | $0.579 | €0.51 | |
| $0.579 | €0.51 | ||
| OpenAI (ChatGPT) | $0.585 | €0.52 | 7.1% |
| Twitch | $0.606 | €0.54 | |
| Proton Mail | $0.612 | €0.54 | |
| Fiverr | $0.67 | €0.59 | |
| MoneyLion | $0.675 | €0.60 | |
| Lyft | $0.675 | €0.60 | |
| Eneba | $0.693 | €0.61 | |
| Subito | $0.693 | €0.61 | |
| Telegram | $0.708 | €0.63 | |
| Revolut | $0.81 | €0.72 | |
| Kleinanzeigen | $0.81 | €0.72 | |
| WEB.DE | $0.81 | €0.72 | |
| WorldRemit | $0.81 | €0.72 | |
| Wallapop | $0.81 | €0.72 | |
| Tinder | $0.849 | €0.75 | 78.3% |
| Paytm | $1.329 | €1.18 | |
| Paddy Power | $1.35 | €1.20 | |
| Swagbucks | $1.35 | €1.20 | |
| $1.539 | €1.37 | ||
| GMX | $1.62 | €1.44 | |
| bet365 | $2.025 | €1.80 | |
| Crypto.com | $2.025 | €1.80 | |
| paysafecard | $2.025 | €1.80 | |
| bwin | $2.025 | €1.80 | |
| Zoosk | $2.025 | €1.80 | |
| Superbet | $2.025 | €1.80 | |
| Hopper | $2.025 | €1.80 | |
| Bumble | $2.025 | €1.80 | |
| Other | $2.025 | €1.80 | |
| Payoneer | $2.025 | €1.80 | |
| Marktplaats | $2.025 | €1.80 | |
| Samsung | $2.025 | €1.80 | |
| Lalamove | $2.025 | €1.80 | |
| foodora | $2.025 | €1.80 | |
| Betano | $2.025 | €1.80 | |
| Claude | $2.025 | €1.80 | |
| Mercari | $2.025 | €1.80 | |
| HelloTalk | $2.025 | €1.80 | |
| Garena | $2.025 | €1.80 | |
| eMAG | $2.025 | €1.80 | |
| OKX | $2.025 | €1.80 | |
| Bitpanda | $2.025 | €1.80 | |
| Outlier | $2.025 | €1.80 | |
| Match | $2.025 | €1.80 | |
| Best Buy | $2.025 | €1.80 | |
| Remitly | $2.025 | €1.80 | |
| Epic Games | $2.025 | €1.80 | |
| $2.025 | €1.80 | ||
| Skype | $2.025 | €1.80 |
Operadoras de Eslováquia
Sem estoque em Eslováquia no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
Formas de pagamento em Eslováquia
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)