Números de telefone de Reino Unido (+44)
Receba códigos de verificação em números de Reino Unido. Preços em dólares americanos com uma estimativa em GBP.
| Serviço | Preço | GBP | Entrega |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.033 | £0.02 | 0% |
| LINE | $0.033 | £0.02 | 56.5% |
| happn | $0.033 | £0.02 | 55.2% |
| $0.033 | £0.02 | 68.3% | |
| OLX | $0.033 | £0.02 | 0% |
| Snapchat | $0.033 | £0.02 | 94.7% |
| imo | $0.036 | £0.02 | 53.1% |
| Viber | $0.036 | £0.02 | 0.7% |
| Blibli | $0.04 | £0.03 | 34.9% |
| Steam | $0.04 | £0.03 | 76.2% |
| Subito | $0.041 | £0.03 | 71.4% |
| Signal | $0.041 | £0.03 | 66.7% |
| Feeld | $0.044 | £0.03 | 76.2% |
| Meetic | $0.044 | £0.03 | 57.1% |
| Grab | $0.045 | £0.03 | 70.8% |
| Truth Social | $0.045 | £0.03 | 71.4% |
| X (Twitter) | $0.045 | £0.03 | 63.7% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.046 | £0.03 | 66.7% |
| AliExpress | $0.046 | £0.03 | 65.8% |
| Craigslist | $0.046 | £0.03 | 34.8% |
| Discord | $0.046 | £0.03 | 64.2% |
| Fastmail | $0.046 | £0.03 | 1% |
| Riot Games | $0.046 | £0.03 | 72.7% |
| $0.046 | £0.03 | 51.9% | |
| JD.com | $0.046 | £0.03 | 61.9% |
| Zomato | $0.046 | £0.03 | 50% |
| Linode | $0.046 | £0.03 | 52.4% |
| MiChat | $0.046 | £0.03 | 0% |
| OfferUp | $0.046 | £0.03 | 0% |
| Tencent QQ | $0.046 | £0.03 | 4.6% |
| TikTok | $0.046 | £0.03 | 52.7% |
| Truecaller | $0.046 | £0.03 | 75% |
| Uber | $0.046 | £0.03 | 83% |
| Upwork | $0.046 | £0.03 | 95.2% |
| $0.046 | £0.03 | 0% | |
| Ticketmaster | $0.047 | £0.03 | 67.7% |
| Blizzard | $0.05 | £0.03 | 55.6% |
| Bolt | $0.053 | £0.04 | 96% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.055 | £0.04 | 70.5% |
| Supercell | $0.056 | £0.04 | 97.2% |
| Azar | $0.058 | £0.04 | 33.3% |
| Xiaomi | $0.058 | £0.04 | 81% |
| Spotify | $0.058 | £0.04 | 95.2% |
| DiDi | $0.059 | £0.04 | 56.5% |
| FACEIT | $0.059 | £0.04 | 0% |
| foodpanda | $0.059 | £0.04 | 44.4% |
| Naver | $0.059 | £0.04 | 50% |
| Kwai | $0.059 | £0.04 | 58.3% |
| Mercado Libre | $0.059 | £0.04 | 4.8% |
| Ubisoft | $0.059 | £0.04 | 94.8% |
| Netflix | $0.059 | £0.04 | 6% |
| Temu | $0.059 | £0.04 | 14.3% |
| OkCupid | $0.06 | £0.04 | 57.1% |
| Tinder | $0.06 | £0.04 | 77.9% |
| Indeed | $0.061 | £0.04 | 87% |
| Likee | $0.064 | £0.04 | 86.5% |
| Wolt | $0.064 | £0.04 | 72.7% |
| Zalo | $0.066 | £0.04 | 41.4% |
| Rappi | $0.066 | £0.04 | 61.9% |
| Wise | $0.066 | £0.04 | 91.3% |
| Huawei | $0.068 | £0.05 | 76.2% |
| Etsy | $0.07 | £0.05 | 100% |
| GMX | $0.07 | £0.05 | 0% |
| Apple | $0.072 | £0.05 | 52.2% |
| Careem | $0.072 | £0.05 | 100% |
| Flipkart | $0.072 | £0.05 | 0% |
| Instacart | $0.072 | £0.05 | 2.5% |
| Klook | $0.072 | £0.05 | 76.2% |
| Betano | $0.072 | £0.05 | 9.5% |
| Outlier | $0.072 | £0.05 | 0% |
| Paddy Power | $0.072 | £0.05 | 80.2% |
| $0.072 | £0.05 | 85.7% | |
| Samsung | $0.072 | £0.05 | 100% |
| SHEIN | $0.072 | £0.05 | 95.2% |
| WorldRemit | $0.072 | £0.05 | 91.3% |
| Coupang | $0.077 | £0.05 | 0% |
| Claude | $0.081 | £0.06 | 91.1% |
| Hopper | $0.081 | £0.06 | 0% |
| Lyft | $0.081 | £0.06 | 100% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.083 | £0.06 | 26% |
| BeReal | $0.084 | £0.06 | 60.9% |
| iFood | $0.084 | £0.06 | 0% |
| Vinted | $0.084 | £0.06 | 100% |
| G2A | $0.084 | £0.06 | 20.7% |
| Just Eat | $0.084 | £0.06 | 83.3% |
| noon | $0.084 | £0.06 | 45.5% |
| NVIDIA | $0.084 | £0.06 | 73.1% |
| PUBG | $0.084 | £0.06 | 28.6% |
| Roblox | $0.084 | £0.06 | 58.8% |
| Superbet | $0.084 | £0.06 | |
| Twilio | $0.084 | £0.06 | 91.3% |
| $0.084 | £0.06 | 22.7% | |
| 888casino | $0.085 | £0.06 | 63% |
| Glovo | $0.085 | £0.06 | 58.3% |
| Shopee | $0.085 | £0.06 | 9.5% |
| eMAG | $0.085 | £0.06 | 36.4% |
| Alibaba Cloud | $0.087 | £0.06 | 13.6% |
| Betfair | $0.087 | £0.06 | 57.1% |
| Bigo Live | $0.087 | £0.06 | 78.3% |
| Bumble | $0.087 | £0.06 | 90.9% |
| Carousell | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Clubhouse | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Coffee Meets Bagel | $0.087 | £0.06 | 28.6% |
| Crypto.com | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Deliveroo | $0.087 | £0.06 | 59.4% |
| Disney+ Hotstar | $0.087 | £0.06 | 65.2% |
| Dream11 | $0.087 | £0.06 | 0% |
| eBay | $0.087 | £0.06 | 100% |
| Eneba | $0.087 | £0.06 | 59% |
| $0.087 | £0.06 | 45.8% | |
| iQIYI | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Fiverr | $0.087 | £0.06 | 14.3% |
| foodora | $0.087 | £0.06 | 57.1% |
| Garena | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Gojek | $0.087 | £0.06 | 47.8% |
| InboxDollars | $0.087 | £0.06 | 0% |
| KakaoTalk | $0.087 | £0.06 | 0% |
| OurTime | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.087 | £0.06 | 83.3% |
| Poshmark | $0.087 | £0.06 | 90.5% |
| Proton Mail | $0.087 | £0.06 | 40% |
| Tantan | $0.087 | £0.06 | 61.9% |
| Skype | $0.087 | £0.06 | 59.1% |
| Swagbucks | $0.087 | £0.06 | 0% |
| talabat | $0.087 | £0.06 | 48.6% |
| Tango | $0.087 | £0.06 | 52.4% |
| Trendyol | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Venmo | $0.087 | £0.06 | 0% |
| Yalla | $0.087 | £0.06 | 0% |
| BOTIM | $0.09 | £0.06 | 60% |
| leboncoin | $0.095 | £0.07 | 52.2% |
| Other | $0.096 | £0.07 | 86.4% |
| Alipay | $0.097 | £0.07 | 87.1% |
| Badoo | $0.097 | £0.07 | 50% |
| Bluesky | $0.097 | £0.07 | 0% |
| GitLab | $0.097 | £0.07 | 82.9% |
| Hinge | $0.097 | £0.07 | 71.5% |
| Lemon8 | $0.097 | £0.07 | 77.3% |
| Nintendo | $0.097 | £0.07 | 66.7% |
| GCash | $0.097 | £0.07 | 0% |
| Marktplaats | $0.097 | £0.07 | 0% |
| Wallapop | $0.097 | £0.07 | 72.5% |
| WEB.DE | $0.097 | £0.07 | 90.9% |
| Walmart | $0.098 | £0.07 | 50.9% |
| OYO | $0.103 | £0.07 | 0% |
| Telegram | $0.104 | £0.07 | 81% |
| LOVOO | $0.104 | £0.07 | 61.9% |
| Skrill | $0.104 | £0.07 | 0% |
| MoneyLion | $0.104 | £0.07 | 0% |
| Depop | $0.108 | £0.08 | 0% |
| Epic Games | $0.108 | £0.08 | 0% |
| Perplexity | $0.108 | £0.08 | 60.9% |
| HelloTalk | $0.111 | £0.08 | 0% |
| Whatnot | $0.111 | £0.08 | 71.4% |
| Nextdoor | $0.12 | £0.09 | 77.3% |
| inDrive | $0.121 | £0.09 | 0% |
| Mistral AI | $0.122 | £0.09 | 82.8% |
| Grindr | $0.129 | £0.09 | 83.3% |
| Airbnb | $0.139 | £0.10 | 100% |
| Skout | $0.139 | £0.10 | 14.3% |
| Match | $0.141 | £0.10 | 0% |
| Payoneer | $0.141 | £0.10 | |
| Allegro | $0.174 | £0.13 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.174 | £0.13 | 53.3% |
| Lazada | $0.174 | £0.13 | 0% |
| Twitch | $0.174 | £0.13 | 68.2% |
| Amazon | $0.176 | £0.13 | 90.9% |
| AstroPay | $0.176 | £0.13 | 13.6% |
| StockX | $0.258 | £0.19 | 66.7% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.27 | £0.20 | 34.3% |
| Google Voice | $0.283 | £0.21 | 0% |
| DANA | $0.326 | £0.24 | 1% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.357 | £0.27 | 86.4% |
| paysafecard | $0.468 | £0.35 | 38.1% |
| bet365 | $0.518 | £0.39 | 13% |
| Paytm | $0.589 | £0.44 | 0% |
| $0.945 | £0.71 | 22.3% |
Operadoras de Reino Unido
Formas de pagamento em Reino Unido
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)