Números de telefone de Estados Unidos (+1)
Receba códigos de verificação em números de Estados Unidos. Preços em dólares americanos.
| Serviço | Preço | Entrega |
|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.053 | 30.8% |
| Airbnb | $0.053 | 54.6% |
| AliExpress | $0.065 | 37.6% |
| Alipay | $0.088 | 72% |
| DiDi | $0.13 | 0% |
| Badoo | $0.174 | 82.8% |
| Amazon | $0.254 | 41.3% |
| Glovo | $0.878 | |
| $0.878 | ||
| Yalla | $0.878 | |
| Grindr | $1.013 | |
| Signal | $1.013 | |
| AstroPay | $1.013 | |
| Bolt | $1.013 | |
| Betfair | $1.013 | |
| Grab | $1.013 | |
| Tencent QQ | $1.013 | |
| Fastmail | $1.013 | |
| Ticketmaster | $1.013 | |
| Deliveroo | $1.013 | |
| eBay | $1.013 | |
| Proton Mail | $1.013 | |
| Steam | $1.013 | |
| Lazada | $1.013 | |
| G2A | $1.013 | |
| OLX | $1.013 | |
| Careem | $1.013 | |
| Zoho | $1.013 | |
| JD.com | $1.013 | |
| MiChat | $1.013 | |
| AOL | $1.148 | |
| Fiverr | $1.148 | |
| Best Buy | $1.161 | |
| Naver | $1.418 | |
| Plenty of Fish | $1.418 | |
| Hinge | $1.62 | |
| Netflix | $1.688 | |
| Discord | $1.688 | |
| LINE | $1.688 | |
| Yahoo | $1.688 | |
| KakaoTalk | $1.688 | |
| Snapchat | $1.688 | |
| InboxDollars | $1.958 | |
| Tinder | $2.16 | |
| TikTok | $2.363 | |
| Paddy Power | $2.363 | |
| Viber | $2.363 | |
| imo | $2.363 | |
| Coinbase | $2.363 | |
| OfferUp | $2.363 | |
| Crypto.com | $2.363 | |
| foodpanda | $2.363 | |
| paysafecard | $2.363 | |
| Swagbucks | $2.363 | |
| Vinted | $2.363 | |
| Apple | $2.363 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $2.363 | |
| Revolut | $2.363 | |
| bwin | $2.363 | |
| Zoosk | $2.363 | |
| Google Voice | $2.363 | |
| Superbet | $2.363 | |
| Hopper | $2.363 | |
| Bumble | $2.363 | |
| Subito | $2.363 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $2.363 | |
| Kleinanzeigen | $2.363 | |
| Other | $2.363 | |
| happn | $2.363 | |
| Zalo | $2.363 | |
| Feeld | $2.363 | |
| $2.363 | ||
| Payoneer | $2.363 | |
| Wolt | $2.363 | |
| leboncoin | $2.363 | |
| Huawei | $2.363 | |
| bet365 | $2.363 | |
| Marktplaats | $2.363 | |
| WEB.DE | $2.363 | |
| WorldRemit | $2.363 | |
| Samsung | $2.363 | |
| Lalamove | $2.363 | |
| Zomato | $2.363 | |
| foodora | $2.363 | |
| Betano | $2.363 | |
| Claude | $2.363 | |
| Mercari | $2.363 | |
| $2.363 | ||
| Eneba | $2.363 | |
| HelloTalk | $2.363 | |
| Twitch | $2.363 | |
| Garena | $2.363 | |
| OurTime | $2.363 | |
| Tango | $2.363 | |
| 888casino | $2.363 | |
| eMAG | $2.363 | |
| Walmart | $2.363 | |
| OKX | $2.363 | |
| OkCupid | $2.363 | |
| Whatnot | $2.363 | |
| Bitpanda | $2.363 | |
| Tantan | $2.363 | |
| Truth Social | $2.363 | |
| Linode | $2.363 | |
| Outlier | $2.363 | |
| Match | $2.363 | |
| Remitly | $2.363 | |
| Craigslist | $2.363 | |
| Epic Games | $2.363 | |
| $2.363 | ||
| Likee | $2.363 | |
| Skype | $2.363 | |
| DoorDash | $2.363 | |
| X (Twitter) | $2.363 | |
| MoneyLion | $2.363 | |
| Shopee | $2.363 | |
| Skout | $2.363 | |
| iFood | $2.363 | |
| Twilio | $2.363 | |
| $2.363 | ||
| Uber | $2.363 | |
| Lyft | $2.363 | |
| Blizzard | $2.363 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $2.363 | |
| Wise | $2.363 | |
| Clubhouse | $2.363 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $3.038 | |
| Telegram | $3.578 | |
| $4.725 |
Operadoras de Estados Unidos
Sem estoque em Estados Unidos no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
- Azar
- Bigo Live
- Blibli
- Bluesky
- BOTIM
- Carousell
- Coffee Meets Bagel
- Coupang
- DeepSeek
- Depop
- Dream11
- Etsy
- FACEIT
- Flipkart
- Gojek
- Indeed
- Instacart
- Just Eat
- Kwai
- LOVOO
- Meetic
- Nextdoor
- noon
- NVIDIA
- Parimatch
- Perplexity
- Poshmark
- PUBG
- Rappi
- Remotasks
- Roblox
- SHEIN
- Skrill
- Spotify
- StockX
- Supercell
- Temu
- Trendyol
- Truecaller
- Ubisoft
- Upwork
- Venmo
- Xiaomi
Formas de pagamento em Estados Unidos
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)