Números de telefone de Uruguai (+598)
Receba códigos de verificação em números de Uruguai. Preços em dólares americanos com uma estimativa em UYU.
| Serviço | Preço | UYU | Entrega |
|---|---|---|---|
| Grindr | $0.044 | UYU 1.77 | |
| Skout | $0.05 | UYU 2.01 | |
| SHEIN | $0.081 | UYU 3.26 | |
| Ubisoft | $0.081 | UYU 3.26 | |
| Spotify | $0.081 | UYU 3.26 | |
| Bigo Live | $0.081 | UYU 3.26 | |
| foodpanda | $0.081 | UYU 3.26 | |
| Linode | $0.081 | UYU 3.26 | |
| DiDi | $0.106 | UYU 4.27 | |
| Bolt | $0.106 | UYU 4.27 | |
| Glovo | $0.122 | UYU 4.91 | |
| Blizzard | $0.122 | UYU 4.91 | |
| $0.122 | UYU 4.91 | ||
| imo | $0.122 | UYU 4.91 | |
| Netflix | $0.122 | UYU 4.91 | |
| Wolt | $0.122 | UYU 4.91 | |
| Hinge | $0.122 | UYU 4.91 | |
| Wise | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Ticketmaster | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Careem | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Zalo | $0.162 | UYU 6.53 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Walmart | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Blibli | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Google Voice | $0.162 | UYU 6.53 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.195 | UYU 7.86 | |
| $0.195 | UYU 7.86 | ||
| Steam | $0.217 | UYU 8.74 | |
| Tencent QQ | $0.217 | UYU 8.74 | |
| Airbnb | $0.243 | UYU 9.79 | 71.4% |
| Discord | $0.243 | UYU 9.79 | |
| KakaoTalk | $0.243 | UYU 9.79 | |
| Coinbase | $0.243 | UYU 9.79 | |
| Other | $0.243 | UYU 9.79 | |
| AOL | $0.251 | UYU 10.11 | |
| happn | $0.26 | UYU 10.48 | |
| Grab | $0.26 | UYU 10.48 | |
| $0.26 | UYU 10.48 | ||
| OLX | $0.26 | UYU 10.48 | |
| Zoho | $0.26 | UYU 10.48 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.277 | UYU 11.16 | |
| Alipay | $0.277 | UYU 11.16 | |
| AliExpress | $0.277 | UYU 11.16 | 0% |
| Truecaller | $0.281 | UYU 11.32 | |
| Riot Games | $0.281 | UYU 11.32 | |
| Yalla | $0.303 | UYU 12.21 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.324 | UYU 13.06 | |
| Shopee | $0.324 | UYU 13.06 | |
| Uber | $0.324 | UYU 13.06 | |
| Viber | $0.324 | UYU 13.06 | |
| JD.com | $0.324 | UYU 13.06 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | UYU 13.06 | |
| TikTok | $0.324 | UYU 13.06 | |
| Yahoo | $0.342 | UYU 13.78 | |
| Naver | $0.342 | UYU 13.78 | |
| $0.342 | UYU 13.78 | ||
| Mercado Libre | $0.342 | UYU 13.78 | |
| Amazon | $0.363 | UYU 14.63 | 18.8% |
| Snapchat | $0.363 | UYU 14.63 | |
| X (Twitter) | $0.389 | UYU 15.68 | |
| Deliveroo | $0.432 | UYU 17.41 | |
| Azar | $0.432 | UYU 17.41 | |
| Craigslist | $0.454 | UYU 18.30 | |
| Tinder | $0.486 | UYU 19.59 | |
| Likee | $0.541 | UYU 21.80 | |
| eBay | $0.569 | UYU 22.93 | |
| FACEIT | $0.579 | UYU 23.34 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.648 | UYU 26.12 | |
| Telegram | $0.729 | UYU 29.38 | |
| $0.81 | UYU 32.65 | ||
| Paytm | $0.972 | UYU 39.18 | |
| $1.513 | UYU 60.99 |
Operadoras de Uruguai
Sem estoque em Uruguai no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
Formas de pagamento em Uruguai
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)