Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| São Tomé e Príncipe | $0.122 – $0.195 | 2,464 | ||
| Samoa | $0.122 – $0.162 | 3,684 | ||
| Guadalupe | $0.122 – $0.195 | 8,591 | ||
| Catar | $0.122 – $0.318 | 8,713 | ||
| Gibraltar | $0.122 – $0.648 | 2,174 | ||
| Bielorrússia | $0.122 – $0.162 | 3,082 | ||
| Seicheles | $0.122 – $0.195 | 4,604 | ||
| Síria | $0.122 – $0.318 | 2,298 | ||
| Eritreia | $0.122 – $0.243 | 1,078 | ||
| Sudão | $0.122 – $0.227 | 24,674 | ||
| Níger | $0.122 – $0.195 | 7,597 | ||
| Bahamas | $0.122 – $0.296 | 50,613 | ||
| Niue | $0.122 – $0.162 | 200 | ||
| Anguila | $0.122 – $0.195 | 4,448 | ||
| Granada | $0.122 – $0.324 | 31,769 | ||
| Montserrat | $0.122 – $0.195 | 6,090 | ||
| Líbano | $0.122 – $0.195 | 17,323 | ||
| Belize | $0.122 – $0.296 | 31,040 | ||
| Mali | $0.122 – $0.182 | 218,895 | ||
| Somália | $0.122 – $0.227 | 30,425 | ||
| Tchéquia | $0.125 – $11.259 | 1,087,626 | 11.1% | |
| Santa Lúcia | $0.139 – $0.305 | 15,867 | 9.7% | |
| Essuatíni | $0.165 – $0.277 | 33,936 | 4.8% | |
| Costa do Marfim | $0.187 | 185,597 | 2.4% | |
| Bósnia e Herzegovina | $0.198 | 201,375 | 0% | |
| Papua-Nova Guiné | $0.198 – $0.226 | 26,361 | 4.4% | |
| São Cristóvão e Névis | $0.198 | 13,585 | 23.8% | |
| Japão | $0.243 – $24.341 | 115,628 | ||
| Austrália | $0.284 – $65.813 | 674,626 | 61.7% | |
| São Vicente e Granadinas | $0.305 | 9,874 | 19.1% | |
| Hong Kong, RAE da China | $0.378 – $0.693 | 597,118 | 31.8% | |
| China | $0.422 – $3.645 | 287,888 | ||
| Macau, RAE da China | $0.579 | 6,231 | 0% | |
| Fastmail | Reino Unido | $0.046 – $0.257 | 293,645 | 1% |
| Fastmail | Israel | $0.046 | 99 | |
| Fastmail | Tailândia | $0.098 – $2.70 | 5,482 | |
| Fastmail | Brasil | $0.108 – $0.162 | 280 | |
| Fastmail | Indonésia | $0.108 – $0.486 | 440 | |
| Fastmail | Argentina | $0.122 | 298 | |
| Fastmail | Bolívia | $0.122 | 38 | |
| Fastmail | Paraguai | $0.122 | 128 | |
| Fastmail | Camarões | $0.135 – $0.486 | 126 | |
| Fastmail | Quênia | $0.135 – $0.486 | 58 | |
| Fastmail | México | $0.135 – $0.486 | 298 | |
| Fastmail | Países Baixos | $0.135 – $0.486 | 1,184 | |
| Fastmail | Filipinas | $0.135 – $0.486 | 226 | |
| Fastmail | Romênia | $0.135 | 368 | |
| Fastmail | Eslovênia | $0.135 | 4 | |
| Fastmail | Ucrânia | $0.135 – $0.149 | 354 | |
| Fastmail | Letônia | $0.162 – $0.189 | 64 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.