Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| DiDi | Namíbia | $0.106 – $0.277 | 10,468 | 0% |
| DiDi | Nepal | $0.106 – $0.277 | 37,335 | 0% |
| DiDi | Países Baixos | $0.106 – $0.864 | 1,292,645 | 10.4% |
| DiDi | Nova Caledônia | $0.106 – $0.277 | 22,961 | |
| DiDi | Nicarágua | $0.106 – $0.277 | 37,372 | 57.1% |
| DiDi | Nigéria | $0.106 – $0.428 | 309,011 | 0% |
| DiDi | Macedônia do Norte | $0.106 – $0.328 | 6,852 | |
| DiDi | Noruega | $0.106 – $0.277 | 226,076 | |
| DiDi | Omã | $0.106 – $0.277 | 35,980 | |
| DiDi | Paquistão | $0.106 – $0.277 | 316,296 | 0% |
| DiDi | Panamá | $0.106 – $0.277 | 42,120 | |
| DiDi | Paraguai | $0.106 – $1.755 | 42,188 | 0% |
| DiDi | Peru | $0.106 – $0.277 | 161,703 | 0% |
| DiDi | Porto Rico | $0.106 – $0.277 | 22,274 | 54.6% |
| DiDi | Reunião | $0.106 – $0.277 | 43,032 | |
| DiDi | Romênia | $0.106 – $1.782 | 313,809 | 0% |
| DiDi | Ruanda | $0.106 – $0.277 | 37,963 | |
| DiDi | El Salvador | $0.106 – $0.428 | 11,219 | 65.2% |
| DiDi | Arábia Saudita | $0.106 – $0.277 | 26,245 | 0% |
| DiDi | Senegal | $0.106 – $0.277 | 73,716 | 33.3% |
| DiDi | Sérvia | $0.106 – $0.277 | 279,904 | 0% |
| DiDi | Serra Leoa | $0.106 – $0.277 | 26,906 | 14.3% |
| DiDi | Eslováquia | $0.106 – $1.35 | 288,166 | |
| DiDi | Eslovênia | $0.106 – $0.675 | 397,504 | 4.8% |
| DiDi | África do Sul | $0.106 – $1.782 | 938,248 | 0% |
| DiDi | Espanha | $0.106 – $2.768 | 2,079,728 | 4.8% |
| DiDi | Sri Lanka | $0.106 – $0.277 | 288,410 | 0% |
| DiDi | Suriname | $0.106 – $0.277 | 27,714 | |
| DiDi | Suécia | $0.106 – $0.26 | 342,091 | 0% |
| DiDi | Tadjiquistão | $0.106 – $0.277 | 238,694 | 0% |
| DiDi | Tanzânia | $0.106 – $0.277 | 39,475 | 0% |
| DiDi | Togo | $0.106 – $0.428 | 37,138 | 38.1% |
| DiDi | Tunísia | $0.106 – $0.277 | 96,269 | 0% |
| DiDi | Turcomenistão | $0.106 – $0.277 | 10,051 | |
| DiDi | Uganda | $0.106 – $0.421 | 37,020 | 0% |
| DiDi | Uruguai | $0.106 – $0.277 | 34,079 | 50% |
| DiDi | Uzbequistão | $0.106 – $0.277 | 315,273 | 19.1% |
| DiDi | Venezuela | $0.106 – $0.277 | 51,405 | 40.7% |
| DiDi | Vietnã | $0.106 – $0.277 | 204,765 | 0% |
| DiDi | Zâmbia | $0.106 – $0.283 | 5,760 | |
| DiDi | Taiwan | $0.106 – $0.277 | 33,957 | 18.2% |
| DiDi | Suíça | $0.106 – $3.645 | 208,407 | |
| DiDi | Nova Zelândia | $0.106 – $4.05 | 102,772 | |
| DiDi | Singapura | $0.106 – $8.10 | 99,507 | |
| DiDi | Ucrânia | $0.106 – $0.891 | 261,830 | |
| DiDi | Ilhas Cayman | $0.106 | 437 | |
| DiDi | Iêmen | $0.106 | 921 | |
| DiDi | Islândia | $0.106 | 832 | |
| DiDi | Djibuti | $0.106 | 1,393 | |
| DiDi | Cuba | $0.106 | 1,104 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.