Números virtuais para Apple
Receba o código de verificação do Apple em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Indonésia +62 | $0.044 – $0.509 | 1,285,369 | 32% |
| Itália +39 | $0.056 – $0.689 | 3,315,824 | 20.7% |
| Argentina +54 | $0.059 – $0.689 | 8,540,352 | 59.8% |
| Brasil +55 | $0.059 – $0.689 | 3,879,644 | 9.5% |
| Egito +20 | $0.059 – $0.689 | 5,923,405 | 0% |
| Quênia +254 | $0.059 – $0.689 | 7,266,026 | 0% |
| Luxemburgo +352 | $0.059 – $0.397 | 167,774 | |
| Polônia +48 | $0.059 – $0.689 | 1,090,669 | 19.1% |
| Zâmbia +260 | $0.059 – $0.139 | 175,707 | |
| Canadá +1 | $0.065 – $0.083 | 2,347,871 | 40% |
| Reino Unido +44 | $0.072 – $0.28 | 4,411,837 | 53.3% |
| Países Baixos +31 | $0.081 – $0.277 | 8,610,285 | 59.1% |
| Filipinas +63 | $0.084 – $0.689 | 6,261,326 | 27.3% |
| Benin +229 | $0.101 – $0.414 | 123,870 | |
| França +594 | $0.104 – $0.689 | 636,924 | 68.2% |
| Lituânia +370 | $0.104 – $0.689 | 7,348,580 | 59.1% |
| Montenegro +382 | $0.104 – $0.281 | 83,279 | |
| Portugal +351 | $0.104 – $0.689 | 1,141,002 | 81.8% |
| Estônia +372 | $0.116 – $0.579 | 1,225,649 | 68% |
| Uganda +256 | $0.127 – $0.689 | 115,950 | 0% |
| Estados Unidos +1 | $0.135 – $0.148 | 61,281 | 67.3% |
| Azerbaijão +994 | $0.15 – $0.689 | 204,046 | 23.8% |
| Bangladesh +880 | $0.15 – $0.689 | 208,985 | 0% |
| Etiópia +251 | $0.15 – $0.689 | 219,330 | 0% |
| Gabão +241 | $0.15 – $0.405 | 200,698 | |
| Guatemala +502 | $0.15 – $0.689 | 125,948 | 63.6% |
| Malásia +60 | $0.15 – $0.689 | 9,715,792 | 10% |
| México +52 | $0.15 – $0.689 | 8,979,306 | 4.8% |
| Moçambique +258 | $0.15 – $0.689 | 114,634 | 66.7% |
| Sri Lanka +94 | $0.15 – $0.689 | 815,145 | 0% |
| Tanzânia +255 | $0.15 – $0.689 | 211,524 | 0% |
| Marrocos +212 | $0.156 – $0.689 | 9,235,444 | 0% |
| Israel +972 | $0.182 – $0.689 | 7,404,431 | 52.9% |
| Letônia +371 | $0.186 – $0.552 | 311,936 | 38.1% |
| Afeganistão +93 | $0.199 – $0.689 | 243,102 | 0% |
| Armênia +374 | $0.199 – $0.689 | 203,192 | 50% |
| Barbados +1246 | $0.199 – $0.405 | 116,870 | |
| Bolívia +591 | $0.199 – $0.689 | 247,797 | 9.5% |
| Botsuana +267 | $0.199 – $0.689 | 118,127 | |
| Burquina Faso +226 | $0.199 – $0.689 | 199,515 | 0% |
| Camboja +855 | $0.199 – $0.689 | 1,052,930 | 0% |
| Camarões +237 | $0.199 – $0.689 | 220,943 | 0% |
| Guiné Equatorial +240 | $0.199 – $0.689 | 111,357 | |
| Gâmbia +220 | $0.199 – $0.689 | 205,128 | 4.8% |
| Jamaica +1 | $0.199 – $0.689 | 115,306 | |
| Jordânia +962 | $0.199 – $0.689 | 202,445 | 45.5% |
| Kuwait +965 | $0.199 – $0.689 | 127,155 | 27.3% |
| Libéria +231 | $0.199 – $0.689 | 210,463 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.199 – $0.689 | 131,976 | |
| Mauritânia +222 | $0.199 – $0.689 | 203,877 | 0% |
| Maurício +230 | $0.199 – $0.388 | 113,418 | 33.3% |
| Namíbia +264 | $0.199 – $0.689 | 115,035 | 0% |
| Nepal +977 | $0.199 – $0.689 | 204,528 | 0% |
| Nicarágua +505 | $0.199 – $0.689 | 202,049 | 0% |
| Nigéria +234 | $0.199 – $0.689 | 383,097 | 0% |
| Macedônia do Norte +389 | $0.199 – $0.689 | 197,469 | |
| Panamá +507 | $0.199 – $0.689 | 199,880 | 0% |
| Paraguai +595 | $0.199 – $0.689 | 495,736 | 0% |
| Santa Lúcia +1758 | $0.199 – $0.405 | 114,379 | |
| El Salvador +503 | $0.199 – $0.689 | 201,871 | 29.6% |
| Senegal +221 | $0.199 – $0.689 | 197,448 | |
| Sérvia +381 | $0.199 – $0.689 | 292,802 | 26.9% |
| Serra Leoa +232 | $0.199 – $0.689 | 193,651 | |
| Suriname +597 | $0.199 – $0.689 | 110,728 | |
| Essuatíni +268 | $0.199 – $0.689 | 112,089 | |
| Togo +228 | $0.199 – $0.689 | 216,403 | |
| Tunísia +216 | $0.199 – $0.689 | 123,089 | 0% |
| Malaui +265 | $0.208 – $0.689 | 196,647 | |
| Espanha +34 | $0.208 – $0.689 | 723,246 | 55.6% |
| Tailândia +66 | $0.208 – $0.689 | 7,956,902 | 39.1% |
| Honduras +504 | $0.22 – $0.689 | 205,813 | 66.7% |
| Bulgária +359 | $0.227 – $0.689 | 8,059,365 | 9.5% |
| Peru +51 | $0.23 – $0.468 | 424,029 | 48.4% |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.243 – $0.463 | 7,528,952 | 5% |
| Albânia +355 | $0.247 – $0.442 | 605,155 | 28.6% |
| Costa Rica +506 | $0.247 – $0.689 | 117,469 | 35.7% |
| Guiana +592 | $0.247 – $0.689 | 113,521 | |
| Haiti +509 | $0.247 – $0.689 | 686,706 | |
| Maldivas +960 | $0.247 – $0.689 | 113,340 | 0% |
| Mongólia +976 | $0.247 – $0.442 | 201,679 | 9.1% |
| Venezuela +58 | $0.247 – $0.689 | 387,413 | 16.7% |
| Eslovênia +386 | $0.26 – $0.689 | 5,996,358 | 4.6% |
| Moldávia +373 | $0.262 – $0.689 | 6,430,686 | 0% |
| Grécia +30 | $0.267 – $0.689 | 7,458,384 | 20.7% |
| Paquistão +92 | $0.273 – $0.689 | 866,759 | 0% |
| Áustria +43 | $0.277 – $0.689 | 1,517,283 | 42.9% |
| Cabo Verde +238 | $0.281 – $0.689 | 110,003 | |
| Colômbia +57 | $0.281 – $0.689 | 1,092,626 | 14.3% |
| Gana +233 | $0.281 – $0.689 | 200,778 | 0% |
| Guiné +224 | $0.281 – $0.689 | 123,334 | |
| África do Sul +27 | $0.281 – $0.689 | 879,073 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.281 – $0.81 | 544,147 | 4.8% |
| Vietnã +84 | $0.281 – $0.689 | 8,954,773 | 0.9% |
| Barein +973 | $0.282 – $0.442 | 114,927 | 16.7% |
| Geórgia +995 | $0.286 – $0.442 | 25,460 | 66.7% |
| Croácia +385 | $0.293 – $0.689 | 25,008 | 3.5% |
| Equador +593 | $0.306 – $0.689 | 154,261 | 0% |
| Laos +856 | $0.315 – $0.689 | 214,473 | 0% |
| Argélia +213 | $0.327 – $0.689 | 1,441,591 | 0% |
| Angola +244 | $0.347 – $0.689 | 145,566 | 0% |
| Antígua e Barbuda +1268 | $0.347 – $0.689 | 45,522 | |
| Aruba +297 | $0.347 | 1,026 | |
| Butão +975 | $0.347 – $0.689 | 122,159 | |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.347 – $0.689 | 131,309 | 58.6% |
| Chade +235 | $0.347 – $0.689 | 137,699 | |
| República do Congo +243 | $0.347 – $0.689 | 108,147 | 0% |
| Chipre +357 | $0.347 – $0.689 | 318,111 | 0% |
| Guiné-Bissau +245 | $0.347 – $0.689 | 50,706 | |
| Costa do Marfim +225 | $0.347 | 111,271 | |
| Quirguistão +996 | $0.347 – $0.689 | 25,001 | 4.6% |
| Nova Caledônia +687 | $0.347 – $0.689 | 46,456 | |
| Omã +968 | $0.347 – $0.689 | 25,005 | 9.5% |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.347 – $0.689 | 50,412 | 4% |
| Porto Rico +1 | $0.347 – $0.689 | 116,040 | 9.5% |
| Ruanda +250 | $0.347 – $0.689 | 52,334 | 0% |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $0.347 – $0.689 | 49,534 | |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $0.347 – $0.689 | 25,001 | |
| Arábia Saudita +966 | $0.347 – $0.689 | 25,088 | 9.6% |
| Tadjiquistão +992 | $0.347 – $0.689 | 25,012 | 0% |
| Uruguai +598 | $0.347 – $0.689 | 48,131 | 0% |
| Burundi +257 | $0.355 – $0.689 | 198,640 | 0% |
| Tchéquia +420 | $0.363 – $0.689 | 672,958 | 36.4% |
| Alemanha +49 | $0.392 – $0.405 | 396,629 | 81% |
| Uzbequistão +998 | $0.393 – $0.509 | 25,127 | 0% |
| Lesoto +266 | $0.412 – $0.689 | 114,111 | |
| Índia +91 | $0.414 – $0.945 | 698,533 | 33.3% |
| Eslováquia +421 | $0.432 – $0.689 | 826,472 | 33.3% |
| Romênia +40 | $0.438 – $0.689 | 25,002 | 71.8% |
| República Dominicana +1 | $0.442 – $0.689 | 52,370 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.442 – $0.689 | 51,069 | |
| Irlanda +353 | $0.442 | 25,000 | 52.4% |
| Trinidad e Tobago +1 | $0.442 – $0.689 | 49,557 | 0% |
| Macau, RAE da China +853 | $0.463 – $0.689 | 15,987 | 66.7% |
| Hungria +36 | $0.505 – $0.689 | 514,034 | 0% |
| Finlândia +358 | $0.509 – $1.08 | 5,574,227 | 0% |
| Reunião +262 | $0.509 – $0.689 | 46,470 | |
| Noruega +47 | $0.513 | 1,531,661 | 0% |
| Turcomenistão +993 | $0.689 | 3 | |
| Austrália +61 | $0.693 | 382,540 | 76.2% |
| Suécia +46 | $0.714 | 6,701,443 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático.
Experimente também
Perguntas sobre números do Apple
Quanto custa um número do Apple em qualquer país?
A partir de $0.044 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do Apple?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do Apple nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.