Sierra Leone telefon numaraları (+232)
Sierra Leone numaralarında doğrulama kodları alın. Fiyatlar ABD doları cinsindendir (SLE içinde tahmini).
| Servis | Fiyat | SLE | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | SLE 1.45 | |
| Zomato | $0.072 | SLE 1.77 | |
| noon | $0.072 | SLE 1.77 | |
| Allegro | $0.087 | SLE 2.14 | |
| $0.087 | SLE 2.14 | 1.2% | |
| Google Voice | $0.087 | SLE 2.14 | |
| Meesho | $0.087 | SLE 2.14 | |
| Swagbucks | $0.087 | SLE 2.14 | |
| Ticketmaster | $0.087 | SLE 2.14 | |
| bet365 | $0.104 | SLE 2.56 | |
| foodora | $0.104 | SLE 2.56 | |
| Poshmark | $0.104 | SLE 2.56 | |
| Swiggy | $0.104 | SLE 2.56 | |
| Bumble | $0.122 | SLE 3.00 | |
| Gojek | $0.122 | SLE 3.00 | |
| Signal | $0.122 | SLE 3.00 | |
| Xiaomi | $0.122 | SLE 3.00 | |
| Glovo | $0.139 | SLE 3.42 | |
| MiChat | $0.139 | SLE 3.42 | |
| Likee | $0.139 | SLE 3.42 | |
| Ubisoft | $0.139 | SLE 3.42 | |
| talabat | $0.139 | SLE 3.42 | |
| inDrive | $0.145 | SLE 3.57 | |
| Viber | $0.15 | SLE 3.69 | 0% |
| AOL | $0.152 | SLE 3.74 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.152 | SLE 3.74 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | SLE 3.82 | 0% |
| Grindr | $0.174 | SLE 4.28 | |
| Shopee | $0.182 | SLE 4.48 | 0% |
| Tantan | $0.182 | SLE 4.48 | 0% |
| $0.185 | SLE 4.56 | 9.5% | |
| Dream11 | $0.186 | SLE 4.58 | 0% |
| Naver | $0.191 | SLE 4.70 | 0% |
| Bolt | $0.198 | SLE 4.88 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.199 | SLE 4.90 | 0% |
| Apple | $0.199 | SLE 4.90 | |
| Discord | $0.199 | SLE 4.90 | |
| Bigo Live | $0.208 | SLE 5.12 | |
| DiDi | $0.208 | SLE 5.12 | 14.3% |
| happn | $0.224 | SLE 5.52 | |
| Deliveroo | $0.225 | SLE 5.54 | 0% |
| Skout | $0.225 | SLE 5.54 | 0% |
| Steam | $0.232 | SLE 5.71 | |
| X (Twitter) | $0.232 | SLE 5.71 | 0% |
| Carousell | $0.234 | SLE 5.76 | |
| Betfair | $0.235 | SLE 5.79 | 0% |
| Riot Games | $0.237 | SLE 5.84 | 0% |
| TikTok | $0.239 | SLE 5.89 | 0% |
| imo | $0.243 | SLE 5.99 | |
| Snapchat | $0.246 | SLE 6.06 | |
| Huawei | $0.251 | SLE 6.18 | |
| Wolt | $0.252 | SLE 6.21 | |
| Uber | $0.253 | SLE 6.23 | |
| OLX | $0.267 | SLE 6.58 | |
| $0.267 | SLE 6.58 | ||
| Tencent QQ | $0.269 | SLE 6.63 | 17.9% |
| Clubhouse | $0.275 | SLE 6.77 | |
| OurTime | $0.275 | SLE 6.77 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | SLE 6.82 | |
| Just Eat | $0.277 | SLE 6.82 | |
| iFood | $0.279 | SLE 6.87 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.285 | SLE 7.02 | 3.9% |
| Lazada | $0.301 | SLE 7.42 | 0% |
| Garena | $0.302 | SLE 7.44 | |
| Yalla | $0.302 | SLE 7.44 | |
| Amazon | $0.307 | SLE 7.56 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.316 | SLE 7.79 | |
| KakaoTalk | $0.318 | SLE 7.84 | 33.3% |
| Tinder | $0.326 | SLE 8.03 | 3.5% |
| foodpanda | $0.338 | SLE 8.33 | |
| $0.339 | SLE 8.35 | ||
| Truecaller | $0.341 | SLE 8.40 | 0% |
| Blizzard | $0.347 | SLE 8.55 | 0% |
| OkCupid | $0.347 | SLE 8.55 | |
| FACEIT | $0.347 | SLE 8.55 | 0% |
| Grab | $0.347 | SLE 8.55 | |
| Indeed | $0.347 | SLE 8.55 | |
| iQIYI | $0.35 | SLE 8.62 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | SLE 8.90 | 0% |
| JD.com | $0.366 | SLE 9.02 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | SLE 9.02 | |
| Tango | $0.367 | SLE 9.04 | 0% |
| Trendyol | $0.367 | SLE 9.04 | 0% |
| Proton Mail | $0.387 | SLE 9.54 | |
| Telegram | $0.395 | SLE 9.73 | |
| Fiverr | $0.396 | SLE 9.76 | 0% |
| Alipay | $0.396 | SLE 9.76 | |
| Vinted | $0.398 | SLE 9.81 | |
| Netflix | $0.405 | SLE 9.98 | |
| Twitch | $0.416 | SLE 10.25 | |
| Craigslist | $0.425 | SLE 10.47 | |
| Careem | $0.45 | SLE 11.09 | |
| Azar | $0.45 | SLE 11.09 | 0% |
| eBay | $0.459 | SLE 11.31 | |
| $0.471 | SLE 11.61 | 30.4% | |
| BlaBlaCar | $0.503 | SLE 12.40 | |
| Airbnb | $0.636 | SLE 15.68 | 0% |
| Eneba | $0.693 | SLE 17.08 | |
| $1.485 | SLE 36.61 | 0% | |
| LINE | $2.295 | SLE 56.58 |
Sierra Leone operatörleri
Sierra Leone için ödeme yolları
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)