Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Walmart | Cayman Adaları | $0.162 | 534 | |
| Walmart | Ekvator Ginesi | $0.162 | 757 | |
| Walmart | Güney Sudan | $0.162 | 227 | |
| Walmart | Sao Tome ve Principe | $0.162 | 238 | |
| Walmart | Yeni Kaledonya | $0.162 | 261 | |
| Walmart | Fransız Guyanası | $0.162 | 500 | |
| Walmart | Kanada | $0.243 – $5.40 | 403,773 | |
| Walmart | Singapur | $0.243 | 1,260 | |
| Walmart | Avustralya | $0.243 | 137,506 | |
| Walmart | Finlandiya | $0.243 | 8,326 | |
| Walmart | Yeni Zelanda | $0.243 | 1,439 | |
| Walmart | İsrail | $0.243 | 5,766 | |
| Walmart | Japonya | $0.243 | 312,530 | |
| Walmart | Meksika | $0.324 | 407,381 | |
| Walmart | Amerika Birleşik Devletleri | $2.363 – $2.714 | 526 | |
| Brezilya | $0.062 – $21.141 | 1,241,210 | ||
| Kamerun | $0.062 – $6.129 | 15,892 | ||
| Kolombiya | $0.062 – $0.567 | 44,105 | ||
| Fas | $0.062 | 45,532 | ||
| Endonezya | $0.081 – $0.567 | 362,406 | ||
| Birleşik Krallık | $0.081 – $1.404 | 347,922 | ||
| Filipinler | $0.098 – $10.53 | 772,857 | ||
| Avusturya | $0.162 – $36.288 | 32,791 | ||
| Kanada | $0.162 – $3.24 | 307,237 | ||
| Almanya | $0.162 – $4.523 | 12,707 | ||
| Fransa | $0.162 – $30.686 | 889,579 | ||
| Yunanistan | $0.162 – $14.783 | 6,249 | ||
| Kenya | $0.162 – $15.714 | 111,931 | ||
| Malezya | $0.162 – $3.119 | 134,611 | ||
| Polonya | $0.162 – $11.556 | 117,513 | ||
| Portekiz | $0.162 – $2.336 | 8,012 | ||
| Tayland | $0.162 – $24.435 | 665,260 | ||
| Ukrayna | $0.162 – $29.066 | 375,288 | ||
| Güney Afrika | $0.162 – $6.075 | 458,674 | ||
| Mısır | $0.162 | 476,344 | ||
| Hindistan | $0.162 | 607,474 | ||
| Butan | $0.162 | 4,228 | ||
| Estonya | $0.162 | 4,434 | ||
| Laos | $0.162 | 5,501 | ||
| Angola | $0.162 | 6,945 | ||
| Tacikistan | $0.162 | 17,326 | ||
| Güney Sudan | $0.162 | 270 | ||
| Samoa | $0.162 | 664 | ||
| Vietnam | $0.162 | 938,537 | ||
| İsrail | $0.162 | 675,193 | ||
| Şili | $0.162 | 250,983 | ||
| Moğolistan | $0.175 | 5,116 | ||
| Kazakistan | $0.203 | 227,503 | ||
| Dominik Cumhuriyeti | $0.243 – $8.478 | 3,844 | ||
| Gürcistan | $0.243 – $19.386 | 4,688 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.