Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Careem | Paraguay | $0.162 – $1.904 | 101,814 | |
| Careem | Peru | $0.162 – $0.255 | 805,060 | |
| Careem | Portekiz | $0.162 – $7.371 | 1,126,057 | 0% |
| Careem | Porto Riko | $0.162 – $0.485 | 4,310 | |
| Careem | Reunion | $0.162 – $0.485 | 6,177 | |
| Careem | Romanya | $0.162 – $3.416 | 567,867 | 0% |
| Careem | Ruanda | $0.162 – $0.243 | 77,198 | |
| Careem | El Salvador | $0.162 – $0.748 | 73,027 | 0% |
| Careem | Senegal | $0.162 – $0.282 | 44,820 | |
| Careem | Sırbistan | $0.162 – $0.497 | 1,081,776 | |
| Careem | Sierra Leone | $0.162 – $0.45 | 56,451 | |
| Careem | Slovakya | $0.162 – $0.479 | 817,942 | |
| Careem | Slovenya | $0.162 – $1.202 | 834,172 | 0% |
| Careem | Güney Afrika | $0.162 – $7.614 | 1,156,725 | 0% |
| Careem | İspanya | $0.162 – $1.404 | 1,046,287 | 0% |
| Careem | Sri Lanka | $0.162 – $0.25 | 805,538 | |
| Careem | Surinam | $0.162 – $0.45 | 3,522 | |
| Careem | İsveç | $0.162 – $2.714 | 588,649 | 0% |
| Careem | Tayvan | $0.162 – $0.243 | 810,791 | |
| Careem | Tanzanya | $0.162 – $0.416 | 177,779 | |
| Careem | Tayland | $0.162 – $5.049 | 848,629 | |
| Careem | Togo | $0.162 – $0.748 | 96,262 | 0% |
| Careem | Tunus | $0.162 – $0.45 | 8,675 | |
| Careem | Uganda | $0.162 – $0.444 | 106,749 | |
| Careem | Uruguay | $0.162 – $0.414 | 4,093 | |
| Careem | Venezuela | $0.162 – $0.267 | 113,421 | |
| Careem | Zambiya | $0.162 – $0.347 | 98,647 | |
| Careem | İsviçre | $0.162 – $4.86 | 303,646 | |
| Careem | Japonya | $0.162 – $2.70 | 113,475 | |
| Careem | Yeni Zelanda | $0.162 – $2.70 | 195,938 | |
| Careem | Singapur | $0.162 – $4.05 | 195,423 | |
| Careem | Ukrayna | $0.162 – $0.743 | 212,595 | |
| Careem | Cayman Adaları | $0.162 | 205 | |
| Careem | Yemen | $0.162 | 26,119 | |
| Careem | Kırgızistan | $0.162 | 30,332 | |
| Careem | İzlanda | $0.162 | 202 | |
| Careem | Cibuti | $0.162 | 396 | |
| Careem | Küba | $0.162 | 57,582 | |
| Careem | Türkmenistan | $0.162 | 339 | |
| Careem | Dominika | $0.162 | 361 | |
| Careem | Malta | $0.162 | 245 | |
| Careem | Brunei | $0.162 | 370 | |
| Careem | Monako | $0.162 | 311 | |
| Careem | Çin | $0.162 | 1,897 | |
| Careem | Kazakistan | $0.162 | 207,811 | |
| Careem | Komorlar | $0.162 | 378 | |
| Careem | Kosova | $0.162 | 330 | |
| Careem | Irak | $0.162 | 304 | |
| Careem | Tacikistan | $0.162 | 297,067 | |
| Careem | İran | $0.162 | 100,276 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.