Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Deliveroo | Libya | $0.454 | 318 | |
| Deliveroo | Küba | $0.454 | 165,546 | |
| Deliveroo | Dominika | $0.454 | 3,947 | |
| Deliveroo | Irak | $0.454 | 13,144 | |
| Deliveroo | İran | $0.454 | 100,691 | |
| Deliveroo | Güney Sudan | $0.454 | 466 | |
| Deliveroo | Sao Tome ve Principe | $0.454 | 294 | |
| Deliveroo | Katar | $0.454 | 3,277 | |
| Deliveroo | Seyşeller | $0.454 | 3,668 | |
| Deliveroo | Zimbabve | $0.454 | 22,479 | |
| Deliveroo | Suriye | $0.454 | 672 | |
| Deliveroo | Eritre | $0.454 | 691 | |
| Deliveroo | Sudan | $0.454 | 535 | |
| Deliveroo | Nijer | $0.454 | 4,430 | |
| Deliveroo | Bahamalar | $0.454 | 4,691 | |
| Deliveroo | Anguilla | $0.454 | 907 | |
| Deliveroo | Montserrat | $0.454 | 1,540 | |
| Deliveroo | Lübnan | $0.454 | 2,386 | |
| Deliveroo | Belize | $0.454 | 4,393 | |
| Deliveroo | Mali | $0.454 | 6,224 | |
| Deliveroo | Somali | $0.454 | 8,312 | |
| Deliveroo | Monako | $0.562 | 511 | |
| Deliveroo | İsviçre | $0.59 – $3.645 | 391,835 | |
| Deliveroo | İzlanda | $0.59 | 4,596 | |
| Deliveroo | Ukrayna | $0.608 – $1.431 | 353 | |
| Deliveroo | Kanada | $1.553 – $2.052 | 204 | |
| Deliveroo | Singapur | $6.75 | 2 | |
| Depop | Filipinler | $0.072 – $0.087 | 2,573 | 0% |
| Depop | Polonya | $0.072 – $0.087 | 29,164 | 0% |
| Depop | Amerika Birleşik Devletleri | $0.074 – $0.184 | 83,333 | 90.9% |
| Depop | Hollanda | $0.081 – $0.174 | 1,936,190 | 9.5% |
| Depop | Birleşik Krallık | $0.084 – $0.373 | 3,091,899 | 0% |
| Depop | Endonezya | $0.084 – $0.143 | 283,195 | 0% |
| Depop | İspanya | $0.084 | 479 | 0% |
| Depop | Arnavutluk | $0.087 | 3,019 | |
| Depop | Cezayir | $0.087 | 216 | |
| Depop | Ermenistan | $0.087 | 216 | |
| Depop | Brezilya | $0.087 – $0.214 | 1,818,711 | 0% |
| Depop | Bulgaristan | $0.087 | 234 | |
| Depop | Ekvador | $0.087 | 1,437 | |
| Depop | Gabon | $0.087 | 198 | |
| Depop | Gana | $0.087 | 216 | |
| Depop | Kenya | $0.087 | 5,216 | 0% |
| Depop | Kuveyt | $0.087 | 198 | |
| Depop | Malezya | $0.087 | 198 | |
| Depop | Mauritius | $0.087 | 180 | |
| Depop | Moğolistan | $0.087 | 198 | |
| Depop | Nepal | $0.087 | 198 | |
| Depop | Nikaragua | $0.087 | 198 | |
| Depop | Kuzey Makedonya | $0.087 | 144 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.