Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| DiDi | Bangladeş | $0.106 – $0.277 | 91,607 | 0% |
| DiDi | Barbados | $0.106 – $0.277 | 31,483 | |
| DiDi | Belçika | $0.106 – $1.85 | 374,937 | 0% |
| DiDi | Benin | $0.106 – $0.277 | 31,274 | |
| DiDi | Butan | $0.106 – $0.277 | 28,073 | |
| DiDi | Bolivya | $0.106 – $1.755 | 86,976 | |
| DiDi | Botsvana | $0.106 – $0.293 | 44,250 | 51.5% |
| DiDi | Bulgaristan | $0.106 – $1.62 | 155,807 | |
| DiDi | Burkina Faso | $0.106 – $0.428 | 5,138 | 58.3% |
| DiDi | Burundi | $0.106 – $0.277 | 21,939 | |
| DiDi | Kamerun | $0.106 – $1.377 | 37,929 | 0% |
| DiDi | Kanada | $0.106 – $2.565 | 2,154,543 | 56.7% |
| DiDi | Cabo Verde | $0.106 – $0.277 | 11,285 | |
| DiDi | Çad | $0.106 – $0.277 | 25,443 | 0% |
| DiDi | Kolombiya | $0.106 – $0.324 | 696,208 | 5.1% |
| DiDi | Kosta Rika | $0.106 – $1.013 | 12,777 | 0% |
| DiDi | Hırvatistan | $0.106 – $1.877 | 293,462 | 45.5% |
| DiDi | Kıbrıs | $0.106 – $0.298 | 399,960 | |
| DiDi | Danimarka | $0.106 – $0.81 | 287,810 | |
| DiDi | Dominik Cumhuriyeti | $0.106 – $1.35 | 12,891 | 54.9% |
| DiDi | Ekvador | $0.106 – $0.323 | 35,238 | 18.2% |
| DiDi | Mısır | $0.106 – $0.277 | 338,363 | 0% |
| DiDi | Ekvator Ginesi | $0.106 – $0.277 | 12,848 | |
| DiDi | Estonya | $0.106 – $1.283 | 1,584,923 | 0% |
| DiDi | Etiyopya | $0.106 – $0.277 | 46,258 | 0% |
| DiDi | Finlandiya | $0.106 – $1.35 | 180,237 | |
| DiDi | Fransa | $0.106 – $1.539 | 1,253,683 | 85.7% |
| DiDi | Gabon | $0.106 – $0.277 | 35,348 | |
| DiDi | Gambiya | $0.106 – $0.277 | 28,751 | 66.7% |
| DiDi | Gürcistan | $0.106 – $1.35 | 145,850 | 82.6% |
| DiDi | Almanya | $0.106 – $2.025 | 1,692,529 | 71.4% |
| DiDi | Gana | $0.106 – $0.402 | 21,764 | 0% |
| DiDi | Yunanistan | $0.106 – $1.634 | 1,810,896 | 69.6% |
| DiDi | Guatemala | $0.106 – $0.277 | 30,274 | 68% |
| DiDi | Gine | $0.106 – $0.277 | 25,715 | |
| DiDi | Guyana | $0.106 – $0.277 | 26,242 | 27.3% |
| DiDi | Haiti | $0.106 – $0.277 | 32,499 | 0% |
| DiDi | Honduras | $0.106 – $0.277 | 25,122 | 0% |
| DiDi | Macaristan | $0.106 – $1.458 | 556,393 | 0% |
| DiDi | İrlanda | $0.106 – $1.782 | 429,828 | |
| DiDi | İsrail | $0.106 – $0.535 | 279,609 | 0% |
| DiDi | İtalya | $0.106 – $2.565 | 2,833,003 | 22.7% |
| DiDi | Jamaika | $0.106 – $0.277 | 59,396 | 67.6% |
| DiDi | Ürdün | $0.106 – $0.277 | 31,541 | 0% |
| DiDi | Kuveyt | $0.106 – $0.277 | 24,633 | 0% |
| DiDi | Kırgızistan | $0.106 – $0.277 | 59,906 | |
| DiDi | Laos | $0.106 – $0.277 | 28,707 | 0% |
| DiDi | Letonya | $0.106 – $1.31 | 1,168,236 | 57.1% |
| DiDi | Lesotho | $0.106 – $0.277 | 18,616 | 0% |
| DiDi | Liberya | $0.106 – $0.277 | 34,747 | 27.3% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.