Bolt sanal numaraları
Bolt doğrulama kodunu geçici bir numarada alın. Aşağıdan bir ülke seçin; yalnızca kod gelirse ödersiniz.
| Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Birleşik Krallık +44 | $0.053 – $0.139 | 3,485,878 | 86.4% |
| Vietnam +84 | $0.072 – $0.243 | 316,906 | 0% |
| Arjantin +54 | $0.081 – $0.243 | 407,879 | 88.2% |
| Letonya +371 | $0.084 – $0.291 | 1,042,123 | 79.3% |
| Mısır +20 | $0.087 – $0.243 | 367,267 | 8.7% |
| Kenya +254 | $0.087 – $0.243 | 171,645 | 4.8% |
| Brezilya +55 | $0.104 – $0.291 | 1,331,963 | 0% |
| Kamboçya +855 | $0.104 – $0.243 | 41,479 | 83.3% |
| Endonezya +62 | $0.104 – $0.243 | 1,095,173 | 0% |
| Portekiz +351 | $0.104 – $0.291 | 677,624 | 56% |
| Hollanda +31 | $0.113 – $0.373 | 1,155,392 | 90.5% |
| Gürcistan +995 | $0.12 – $0.163 | 25,240 | 0% |
| İtalya +39 | $0.122 – $0.291 | 2,403,883 | 76.9% |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.122 – $0.123 | 70,189 | 40.9% |
| Benin +229 | $0.125 – $0.291 | 51,024 | 31.8% |
| Kanada +1 | $0.13 – $0.133 | 1,760,396 | 12.5% |
| Bangladeş +880 | $0.139 – $0.243 | 75,381 | 0% |
| İsrail +972 | $0.139 – $0.748 | 888,902 | 23.8% |
| Mozambik +258 | $0.139 – $0.243 | 12,735 | 0% |
| Polonya +48 | $0.139 – $0.291 | 597,322 | 73.3% |
| Meksika +52 | $0.145 – $0.243 | 575,268 | 0% |
| Hindistan +91 | $0.146 – $0.243 | 1,281,755 | 4.8% |
| Filipinler +63 | $0.146 – $0.243 | 908,320 | 0% |
| Etiyopya +251 | $0.149 – $0.243 | 208,936 | |
| Fransa +594 | $0.149 – $0.291 | 831,958 | 52.4% |
| Kolombiya +57 | $0.165 – $0.243 | 713,743 | 0% |
| İspanya +34 | $0.167 – $0.433 | 1,935,158 | 70.6% |
| Malezya +60 | $0.174 – $0.243 | 6,537,981 | 0% |
| Peru +51 | $0.174 – $0.243 | 209,618 | |
| Malavi +265 | $0.175 – $0.317 | 202,320 | 0% |
| Fas +212 | $0.178 – $0.243 | 1,219,725 | 0% |
| Afganistan +93 | $0.182 – $0.243 | 30,733 | 9.5% |
| Cezayir +213 | $0.182 – $0.243 | 80,551 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.182 – $0.243 | 215,053 | 0% |
| Güney Afrika +27 | $0.182 – $0.243 | 1,206,239 | 0% |
| Tayvan +886 | $0.182 – $0.243 | 260,851 | 0% |
| Tunus +216 | $0.182 – $0.243 | 8,354 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.182 – $0.243 | 207,539 | 0% |
| Honduras +504 | $0.187 – $0.291 | 200,546 | 0% |
| Arnavutluk +355 | $0.189 – $0.291 | 8,737 | |
| Ermenistan +374 | $0.189 – $0.291 | 201,202 | 0% |
| Kuveyt +965 | $0.189 – $0.291 | 14,991 | 0% |
| Saint Lucia +1758 | $0.189 – $0.291 | 7,366 | |
| Surinam +597 | $0.189 – $0.291 | 12,431 | |
| Tanzanya +255 | $0.19 – $0.291 | 198,082 | |
| Nepal +977 | $0.191 – $0.243 | 74,909 | 0% |
| Bulgaristan +359 | $0.194 – $0.291 | 174,343 | 66.7% |
| Kosta Rika +506 | $0.198 – $0.291 | 10,093 | |
| Jamaika +1 | $0.198 – $0.291 | 11,870 | 0% |
| Laos +856 | $0.198 – $0.291 | 119,835 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.198 – $0.291 | 13,751 | |
| Moritanya +222 | $0.198 – $0.291 | 77,628 | 0% |
| Karadağ +382 | $0.198 | 4,453 | |
| Paraguay +595 | $0.198 – $0.291 | 111,316 | |
| Sierra Leone +232 | $0.198 – $0.291 | 61,667 | |
| Nikaragua +505 | $0.199 – $0.243 | 77,488 | 0% |
| Liberya +231 | $0.202 – $0.317 | 203,506 | |
| Burundi +257 | $0.204 – $0.317 | 203,011 | |
| Kamerun +237 | $0.206 – $0.291 | 219,738 | 0% |
| Gine +224 | $0.206 – $0.291 | 12,743 | |
| Madagaskar +261 | $0.206 – $0.291 | 61,602 | 0% |
| Namibya +264 | $0.206 – $0.291 | 8,769 | 0% |
| Esvatini +268 | $0.206 – $0.291 | 11,160 | 0% |
| Tayland +66 | $0.208 – $0.243 | 998,809 | 56.5% |
| Gabon +241 | $0.209 – $0.291 | 81,160 | |
| Moldova +373 | $0.209 – $0.291 | 141,569 | |
| Barbados +1246 | $0.211 – $0.317 | 13,384 | |
| Yunanistan +30 | $0.211 – $0.291 | 619,966 | 68% |
| Guatemala +502 | $0.213 – $0.291 | 19,269 | 0% |
| Senegal +221 | $0.214 – $0.243 | 82,556 | |
| Bahreyn +973 | $0.215 – $0.291 | 26,854 | |
| Cabo Verde +238 | $0.215 – $0.291 | 8,019 | |
| Gambiya +220 | $0.215 – $0.291 | 87,010 | |
| Lüksemburg +352 | $0.215 – $0.291 | 204,510 | |
| Mauritius +230 | $0.215 – $0.291 | 11,423 | |
| Moğolistan +976 | $0.215 – $0.291 | 73,480 | |
| Bolivya +591 | $0.224 – $0.291 | 203,018 | |
| Kongo - Brazavil +243 | $0.224 – $0.291 | 14,806 | 0% |
| Ekvator Ginesi +240 | $0.224 – $0.291 | 6,170 | |
| Ürdün +962 | $0.224 – $0.291 | 74,080 | 0% |
| Guyana +592 | $0.228 – $0.317 | 6,549 | 0% |
| Zambiya +260 | $0.231 – $0.374 | 69,075 | |
| Slovenya +386 | $0.234 – $0.291 | 317,019 | 0% |
| Panama +507 | $0.242 – $0.291 | 82,468 | |
| Angola +244 | $0.243 | 103,168 | 0% |
| Estonya +372 | $0.243 – $0.245 | 726,031 | 9.5% |
| Gana +233 | $0.243 – $0.374 | 64,358 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.243 | 1,015,516 | 0% |
| İrlanda +353 | $0.243 | 25,000 | 40% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.243 – $0.374 | 71,889 | 0% |
| Çin Makao ÖİB +853 | $0.243 | 6,448 | 0% |
| Nijerya +234 | $0.243 – $0.374 | 997,163 | 31.8% |
| Papua Yeni Gine +675 | $0.243 | 6,968 | |
| Suudi Arabistan +966 | $0.243 | 25,000 | 9.5% |
| Sri Lanka +94 | $0.243 | 1,046,843 | 0% |
| Özbekistan +998 | $0.243 | 25,000 | 0% |
| Uganda +256 | $0.269 – $0.385 | 72,434 | 32% |
| Norveç +47 | $0.274 | 1,118,314 | |
| Haiti +509 | $0.276 – $0.291 | 3,904 | 0% |
| Maldivler +960 | $0.276 – $0.291 | 13,825 | |
| Finlandiya +358 | $0.279 – $0.291 | 212,884 | |
| Sırbistan +381 | $0.279 – $0.291 | 716,655 | 0% |
| Kıbrıs +357 | $0.283 – $0.291 | 201,404 | |
| Avusturya +43 | $0.287 – $0.405 | 1,400,615 | 0% |
| Botsvana +267 | $0.288 – $0.291 | 9,677 | |
| Burkina Faso +226 | $0.288 – $0.45 | 197,248 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.288 – $0.45 | 51,990 | 0% |
| Slovakya +421 | $0.288 – $0.291 | 720,871 | 58.3% |
| Togo +228 | $0.288 – $0.45 | 71,816 | 0% |
| Macaristan +36 | $0.289 – $0.291 | 811,387 | 0% |
| Antigua ve Barbuda +1268 | $0.291 | 3,002 | |
| Aruba +297 | $0.291 | 3,905 | |
| Butan +975 | $0.291 | 13,877 | |
| Bosna-Hersek +387 | $0.291 | 55,529 | |
| Çad +235 | $0.291 | 62,526 | 52.4% |
| Hırvatistan +385 | $0.291 – $0.45 | 25,013 | 40.9% |
| Çekya +420 | $0.291 – $0.322 | 254,615 | 9.5% |
| Dominik Cumhuriyeti +1 | $0.291 | 9,734 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.291 | 8,406 | |
| Ekvador +593 | $0.291 – $0.299 | 54,465 | 0% |
| Kırgızistan +996 | $0.291 | 25,000 | |
| Litvanya +370 | $0.291 | 848,236 | 30.4% |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.291 | 8,559 | |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.291 – $0.371 | 49,174 | |
| Umman +968 | $0.291 | 25,000 | |
| Porto Riko +1 | $0.291 | 8,135 | |
| Reunion +262 | $0.291 | 11,225 | |
| Romanya +40 | $0.291 | 25,000 | 38.1% |
| Saint Kitts ve Nevis +1869 | $0.291 | 2,314 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1784 | $0.291 | 2,570 | |
| Tacikistan +992 | $0.291 | 25,000 | 0% |
| Türkmenistan +993 | $0.291 | 3,198 | |
| Uruguay +598 | $0.291 | 14,920 | |
| Gine-Bissau +245 | $0.317 | 1,192 | |
| Ruanda +250 | $0.317 | 9,176 | |
| Trinidad ve Tobago +1 | $0.317 | 2,446 | |
| Almanya +49 | $0.342 – $0.364 | 637,665 | 77.3% |
| Azerbaycan +994 | $0.353 – $0.366 | 89,931 | 0% |
| İsveç +46 | $0.429 | 1,870,713 | 0% |
| Avustralya +61 | $0.714 – $1.385 | 861,867 | 5.3% |
SMS yoksa otomatik iade.
Şunları da deneyin
Bolt numaraları hakkında sorular
herhangi bir ülke için bir Bolt numarası ne kadar?
Aktivasyon başına $0.053 fiyatından başlayan. Yalnızca kod gelirse ödersiniz.
Bolt kodu ne kadar hızlı gelir?
Kodların çoğu bir iki dakika içinde gelir.
Bolt kodu hiç gelmezse ne olur?
Numarayı iptal edin veya süresinin dolmasını bekleyin: tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.