Viber sanal numaraları
Viber doğrulama kodunu geçici bir numarada alın. Aşağıdan bir ülke seçin; yalnızca kod gelirse ödersiniz.
| Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Kanada +1 | $0.03 – $0.061 | 9,747,138 | 0% |
| Birleşik Krallık +44 | $0.036 – $0.262 | 2,853,828 | 0.7% |
| Kenya +254 | $0.058 – $0.22 | 199,614 | 0% |
| Fransa +594 | $0.059 – $0.901 | 641,859 | 4.6% |
| Hollanda +31 | $0.059 – $0.186 | 1,171,791 | 38.9% |
| Endonezya +62 | $0.063 – $0.149 | 665,632 | 0% |
| Meksika +52 | $0.078 – $0.088 | 1,852,070 | |
| Arjantin +54 | $0.081 – $0.27 | 472,990 | 0% |
| İspanya +34 | $0.084 – $0.247 | 239,439 | 4.6% |
| İsrail +972 | $0.087 – $0.608 | 1,027,656 | 0% |
| Portekiz +351 | $0.087 – $1.155 | 957,057 | 0% |
| Ekvator Ginesi +240 | $0.087 | 20,200 | |
| İtalya +39 | $0.104 – $0.823 | 4,460,407 | 15% |
| Mısır +20 | $0.104 – $0.139 | 296,880 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.104 | 100,263 | |
| Kolombiya +57 | $0.107 – $0.22 | 8,060,245 | 0% |
| Gürcistan +995 | $0.111 – $0.242 | 495 | 0% |
| Polonya +48 | $0.111 – $0.463 | 809,597 | 0% |
| Malezya +60 | $0.121 – $0.203 | 548,490 | 0% |
| Kamboçya +855 | $0.122 – $0.27 | 1,144,917 | 0% |
| Güney Afrika +27 | $0.122 | 1,288,885 | 0% |
| Fas +212 | $0.124 | 8,912,698 | 0% |
| Brezilya +55 | $0.134 – $0.27 | 10,263,904 | 0% |
| Letonya +371 | $0.135 – $0.463 | 647,369 | 0% |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.137 – $0.184 | 46,257 | 0.2% |
| Estonya +372 | $0.139 – $0.463 | 50,843 | 0% |
| Gambiya +220 | $0.139 – $0.277 | 198,467 | 0% |
| Filipinler +63 | $0.143 – $0.194 | 199,760 | 0.9% |
| Sierra Leone +232 | $0.15 – $0.277 | 202,131 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.154 – $0.22 | 35,004 | 0% |
| Laos +856 | $0.161 – $0.219 | 212,829 | 0% |
| Ermenistan +374 | $0.165 – $0.243 | 81,007 | 0% |
| Hindistan +91 | $0.165 – $0.174 | 8,374,926 | 0% |
| Çekya +420 | $0.167 – $0.433 | 305,769 | 0.3% |
| Çin Makao ÖİB +853 | $0.172 | 28,914 | 0% |
| Arnavutluk +355 | $0.174 | 118,097 | |
| Cezayir +213 | $0.174 | 171,054 | 0% |
| Gine +224 | $0.174 – $0.243 | 45,970 | 0% |
| Ürdün +962 | $0.174 | 173,758 | |
| İsveç +46 | $0.174 | 206,358 | 0% |
| Tayvan +886 | $0.174 | 345,052 | |
| Honduras +504 | $0.179 – $0.194 | 210,752 | 0% |
| Peru +51 | $0.18 – $0.194 | 6,743,170 | 0% |
| Tayland +66 | $0.182 | 8,502,115 | 0% |
| Bolivya +591 | $0.184 – $0.194 | 254,603 | 0% |
| Nijerya +234 | $0.185 | 610,573 | 0% |
| Vietnam +84 | $0.187 – $0.27 | 504,735 | 0% |
| Esvatini +268 | $0.191 – $0.277 | 34,230 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.194 – $0.219 | 145,888 | 0% |
| Gana +233 | $0.195 | 536,155 | |
| Madagaskar +261 | $0.196 – $0.27 | 134,289 | 8.7% |
| Bangladeş +880 | $0.206 – $0.302 | 73,411 | 0% |
| Karadağ +382 | $0.206 | 138,306 | |
| Paraguay +595 | $0.206 – $0.22 | 198,726 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.206 – $0.22 | 128,287 | 0% |
| Kongo - Brazavil +243 | $0.208 | 26,014 | |
| Dominik Cumhuriyeti +1 | $0.208 | 121,491 | 0% |
| Uganda +256 | $0.212 | 183,859 | |
| Mozambik +258 | $0.216 – $0.324 | 34,016 | 0% |
| Tanzanya +255 | $0.217 – $0.277 | 216,410 | 0% |
| Macaristan +36 | $0.22 | 1,699,417 | 8.7% |
| Pakistan +92 | $0.22 – $0.233 | 294,880 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.22 – $0.244 | 204,428 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.225 – $0.277 | 41,810 | 0% |
| Namibya +264 | $0.225 – $0.277 | 35,620 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.234 | 6,827,383 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.243 | 203,384 | |
| Guatemala +502 | $0.243 | 8,704 | |
| Afganistan +93 | $0.245 – $0.317 | 126,735 | 0% |
| Almanya +49 | $0.26 – $0.54 | 330,099 | 0% |
| Yunanistan +30 | $0.268 | 404,664 | 0% |
| Panama +507 | $0.274 – $0.277 | 194,333 | 0% |
| Zambiya +260 | $0.274 | 104,762 | |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.277 | 22,198 | 0% |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.277 – $0.585 | 183,363 | 4.4% |
| Papua Yeni Gine +675 | $0.277 | 37,024 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.277 | 41,794 | 0% |
| Moritanya +222 | $0.29 – $0.405 | 500,989 | 0% |
| Türkmenistan +993 | $0.291 | 18,223 | 0% |
| Etiyopya +251 | $0.299 | 171,712 | |
| Togo +228 | $0.30 | 95,954 | |
| Jamaika +1 | $0.312 | 9,223 | |
| Lesotho +266 | $0.312 | 134,786 | |
| Tunus +216 | $0.312 | 16,793 | |
| Haiti +509 | $0.318 – $0.463 | 210,072 | 0% |
| Hırvatistan +385 | $0.322 | 13 | 3.6% |
| İrlanda +353 | $0.329 – $0.579 | 271,771 | 1.9% |
| Tacikistan +992 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Sırbistan +381 | $0.356 – $0.437 | 118,114 | 0% |
| Liberya +231 | $0.373 – $0.945 | 515,761 | 0% |
| Norveç +47 | $0.373 | 491,516 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.376 – $0.579 | 31,321 | 4.8% |
| Kosta Rika +506 | $0.376 – $0.579 | 26,961 | 0% |
| Senegal +221 | $0.385 – $0.72 | 120,416 | 0% |
| Moldova +373 | $0.392 | 39,734 | 0% |
| Finlandiya +358 | $0.396 – $0.579 | 8,921,930 | 0% |
| Angola +244 | $0.414 | 375,698 | |
| El Salvador +503 | $0.418 | 337,720 | |
| Kıbrıs +357 | $0.441 – $0.454 | 291,938 | 0% |
| Litvanya +370 | $0.463 | 282,846 | 0% |
| Romanya +40 | $0.463 – $0.584 | 25,020 | 0% |
| Slovenya +386 | $0.463 – $0.479 | 211,275 | 0% |
| Burundi +257 | $0.495 – $0.99 | 116,585 | 0% |
| Avusturya +43 | $0.509 – $5.40 | 1,942,083 | 0% |
| Saint Lucia +1758 | $0.511 – $0.901 | 27,356 | 0% |
| Maldivler +960 | $0.549 – $0.855 | 14,133 | 0% |
| Gabon +241 | $0.553 – $1.08 | 603,934 | 4.4% |
| Malavi +265 | $0.556 – $0.99 | 195,845 | 0% |
| Benin +229 | $0.565 – $1.036 | 117,268 | 11.5% |
| Bahreyn +973 | $0.57 – $1.036 | 46,051 | 0% |
| Slovakya +421 | $0.571 – $0.579 | 117,929 | 13.6% |
| Botsvana +267 | $0.578 – $1.036 | 39,048 | 0% |
| Reunion +262 | $0.579 | 47,960 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.582 – $0.99 | 37,335 | 0% |
| Ekvador +593 | $0.618 – $1.036 | 362,875 | 0% |
| Guyana +592 | $0.634 – $0.99 | 33,955 | 0% |
| Lüksemburg +352 | $0.649 – $1.125 | 209,198 | |
| Surinam +597 | $0.665 – $1.036 | 37,322 | 4.6% |
| Aruba +297 | $0.675 | 5,249 | |
| Azerbaycan +994 | $0.675 – $1.485 | 111,569 | 0% |
| Suudi Arabistan +966 | $0.72 | 25,000 | 3.7% |
| Nepal +977 | $0.75 – $1.171 | 206,572 | 0% |
| Çad +235 | $0.823 – $1.125 | 506,704 | 0% |
| Antigua ve Barbuda +1268 | $0.901 | 10,604 | 4.6% |
| Butan +975 | $0.901 | 27,180 | 0% |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1784 | $0.945 | 10,222 | 0% |
| Bulgaristan +359 | $0.989 | 139,236 | 0% |
| Gine-Bissau +245 | $0.99 | 23,107 | 0% |
| Ruanda +250 | $0.99 | 39,459 | 0% |
| Saint Kitts ve Nevis +1869 | $1.036 | 14,388 | 4.6% |
| Bosna-Hersek +387 | $1.35 | 69,852 | 0% |
| Avustralya +61 | $2.164 | 435,276 | 3.3% |
| Burkina Faso +226 | $3.166 – $9.045 | 76,512 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade.
Şunları da deneyin
Viber numaraları hakkında sorular
herhangi bir ülke için bir Viber numarası ne kadar?
Aktivasyon başına $0.03 fiyatından başlayan. Yalnızca kod gelirse ödersiniz.
Viber kodu ne kadar hızlı gelir?
Kodların çoğu bir iki dakika içinde gelir.
Viber kodu hiç gelmezse ne olur?
Numarayı iptal edin veya süresinin dolmasını bekleyin: tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.