بوسنیا اور ہرزیگووینا کے فون نمبر (+387)
بوسنیا اور ہرزیگووینا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں BAM میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | BAM | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| inDrive | $0.186 | BAM 0.32 | |
| $0.198 | BAM 0.34 | 21.7% | |
| imo | $0.208 | BAM 0.36 | |
| Naver | $0.208 | BAM 0.36 | 4.8% |
| Dream11 | $0.232 | BAM 0.40 | 0% |
| Likee | $0.232 | BAM 0.40 | |
| Grindr | $0.243 | BAM 0.42 | |
| Skout | $0.243 | BAM 0.42 | |
| Betfair | $0.255 | BAM 0.44 | |
| TikTok | $0.27 | BAM 0.46 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.277 | BAM 0.48 | |
| AliExpress | $0.277 | BAM 0.48 | 0% |
| Bigo Live | $0.277 | BAM 0.48 | |
| DiDi | $0.277 | BAM 0.48 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | BAM 0.48 | |
| Shopee | $0.277 | BAM 0.48 | 0% |
| Just Eat | $0.277 | BAM 0.48 | |
| Tantan | $0.277 | BAM 0.48 | 0% |
| Ticketmaster | $0.277 | BAM 0.48 | 34.8% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | BAM 0.50 | 0% |
| Bolt | $0.291 | BAM 0.50 | |
| happn | $0.291 | BAM 0.50 | |
| $0.291 | BAM 0.50 | ||
| Garena | $0.302 | BAM 0.52 | |
| Yalla | $0.302 | BAM 0.52 | |
| Riot Games | $0.317 | BAM 0.55 | |
| Discord | $0.336 | BAM 0.58 | |
| AOL | $0.34 | BAM 0.59 | |
| $0.34 | BAM 0.59 | 0% | |
| MiChat | $0.34 | BAM 0.59 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.34 | BAM 0.59 | 0% |
| X (Twitter) | $0.34 | BAM 0.59 | 0% |
| 888casino | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Apple | $0.347 | BAM 0.60 | 58.6% |
| Carousell | $0.347 | BAM 0.60 | |
| OkCupid | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Deliveroo | $0.347 | BAM 0.60 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Grab | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Huawei | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Indeed | $0.347 | BAM 0.60 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | BAM 0.62 | |
| JD.com | $0.366 | BAM 0.63 | |
| OfferUp | $0.366 | BAM 0.63 | |
| Wolt | $0.366 | BAM 0.63 | |
| Snapchat | $0.388 | BAM 0.67 | 0% |
| Amazon | $0.405 | BAM 0.70 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.405 | BAM 0.70 | |
| Truecaller | $0.405 | BAM 0.70 | |
| KakaoTalk | $0.414 | BAM 0.71 | 66.7% |
| $0.414 | BAM 0.71 | ||
| Azar | $0.414 | BAM 0.71 | |
| $0.414 | BAM 0.71 | ||
| Steam | $0.416 | BAM 0.72 | |
| Tencent QQ | $0.416 | BAM 0.72 | 0% |
| iFood | $0.437 | BAM 0.75 | |
| Zomato | $0.44 | BAM 0.76 | |
| Clubhouse | $0.463 | BAM 0.80 | |
| Lazada | $0.463 | BAM 0.80 | |
| OurTime | $0.463 | BAM 0.80 | |
| Blizzard | $0.485 | BAM 0.84 | |
| Careem | $0.485 | BAM 0.84 | |
| Craigslist | $0.485 | BAM 0.84 | |
| foodpanda | $0.485 | BAM 0.84 | |
| Glovo | $0.579 | BAM 1.00 | |
| iQIYI | $0.579 | BAM 1.00 | |
| Tango | $0.579 | BAM 1.00 | |
| Trendyol | $0.579 | BAM 1.00 | |
| Fiverr | $0.67 | BAM 1.16 | |
| Alipay | $0.67 | BAM 1.16 | |
| Proton Mail | $0.67 | BAM 1.16 | |
| eBay | $0.675 | BAM 1.17 | |
| Eneba | $0.693 | BAM 1.20 | |
| Twitch | $0.693 | BAM 1.20 | |
| Vinted | $0.693 | BAM 1.20 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.809 | BAM 1.40 | |
| Airbnb | $0.925 | BAM 1.60 | 0% |
| LINE | $0.925 | BAM 1.60 | 0% |
| Tinder | $0.97 | BAM 1.68 | 52.4% |
| Viber | $1.35 | BAM 2.34 | 0% |
| $1.485 | BAM 2.58 | 23.8% | |
| Netflix | $1.62 | BAM 2.81 | |
| Uber | $1.62 | BAM 2.81 |
بوسنیا اور ہرزیگووینا کے آپریٹرز
بوسنیا اور ہرزیگووینا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)