برکینا فاسو کے فون نمبر (+226)
برکینا فاسو نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں XOF میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | XOF | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | F CFA 34.39 | |
| Zomato | $0.072 | F CFA 41.97 | |
| noon | $0.072 | F CFA 41.97 | |
| Glovo | $0.087 | F CFA 50.72 | |
| Likee | $0.087 | F CFA 50.72 | |
| Meesho | $0.087 | F CFA 50.72 | |
| Swagbucks | $0.087 | F CFA 50.72 | |
| Swiggy | $0.087 | F CFA 50.72 | |
| bet365 | $0.104 | F CFA 60.63 | |
| $0.104 | F CFA 60.63 | 7.7% | |
| foodora | $0.104 | F CFA 60.63 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | F CFA 60.63 | |
| Allegro | $0.122 | F CFA 71.12 | |
| MiChat | $0.122 | F CFA 71.12 | |
| Signal | $0.122 | F CFA 71.12 | |
| talabat | $0.122 | F CFA 71.12 | |
| Bumble | $0.139 | F CFA 81.03 | |
| Gojek | $0.139 | F CFA 81.03 | |
| Google Voice | $0.139 | F CFA 81.03 | |
| Poshmark | $0.139 | F CFA 81.03 | |
| Xiaomi | $0.139 | F CFA 81.03 | |
| Dream11 | $0.168 | F CFA 97.94 | 0% |
| X (Twitter) | $0.168 | F CFA 97.94 | 0% |
| inDrive | $0.171 | F CFA 99.69 | |
| Bigo Live | $0.175 | F CFA 102 | |
| Tantan | $0.182 | F CFA 106 | 0% |
| Tinder | $0.186 | F CFA 108 | 25.8% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | F CFA 111 | 0% |
| Apple | $0.199 | F CFA 116 | 0% |
| Grindr | $0.199 | F CFA 116 | |
| Ticketmaster | $0.199 | F CFA 116 | 0% |
| Shopee | $0.208 | F CFA 121 | |
| Naver | $0.208 | F CFA 121 | 0% |
| happn | $0.224 | F CFA 131 | |
| $0.229 | F CFA 134 | 4.8% | |
| Betfair | $0.235 | F CFA 137 | 0% |
| AOL | $0.239 | F CFA 139 | |
| Clubhouse | $0.24 | F CFA 140 | |
| Skout | $0.243 | F CFA 142 | |
| Riot Games | $0.245 | F CFA 143 | 0% |
| Deliveroo | $0.251 | F CFA 146 | 0% |
| Huawei | $0.251 | F CFA 146 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.258 | F CFA 150 | 0% |
| DiDi | $0.264 | F CFA 154 | 58.3% |
| $0.267 | F CFA 156 | ||
| imo | $0.269 | F CFA 157 | |
| TikTok | $0.27 | F CFA 157 | 0% |
| OurTime | $0.275 | F CFA 160 | |
| AliExpress | $0.277 | F CFA 161 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | F CFA 161 | |
| Just Eat | $0.277 | F CFA 161 | |
| iFood | $0.279 | F CFA 163 | |
| Bolt | $0.288 | F CFA 168 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | F CFA 169 | 0% |
| OLX | $0.291 | F CFA 170 | 0% |
| Tencent QQ | $0.298 | F CFA 174 | 11.1% |
| Discord | $0.30 | F CFA 175 | |
| Lazada | $0.301 | F CFA 175 | 0% |
| Garena | $0.302 | F CFA 176 | |
| Yalla | $0.302 | F CFA 176 | |
| Steam | $0.31 | F CFA 181 | |
| Uber | $0.321 | F CFA 187 | |
| iQIYI | $0.333 | F CFA 194 | |
| Tango | $0.333 | F CFA 194 | 0% |
| Truecaller | $0.341 | F CFA 199 | |
| Carousell | $0.347 | F CFA 202 | |
| OkCupid | $0.347 | F CFA 202 | |
| FACEIT | $0.347 | F CFA 202 | |
| Grab | $0.347 | F CFA 202 | |
| Indeed | $0.347 | F CFA 202 | |
| Wolt | $0.356 | F CFA 208 | |
| Trendyol | $0.359 | F CFA 209 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | F CFA 210 | |
| Snapchat | $0.364 | F CFA 212 | |
| JD.com | $0.366 | F CFA 213 | 0% |
| $0.366 | F CFA 213 | ||
| OfferUp | $0.366 | F CFA 213 | |
| Proton Mail | $0.379 | F CFA 221 | |
| $0.399 | F CFA 233 | ||
| KakaoTalk | $0.404 | F CFA 236 | 51.6% |
| Fiverr | $0.405 | F CFA 236 | 0% |
| Craigslist | $0.407 | F CFA 237 | |
| Twitch | $0.407 | F CFA 237 | |
| Vinted | $0.416 | F CFA 243 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.438 | F CFA 255 | |
| Amazon | $0.461 | F CFA 269 | 0% |
| Blizzard | $0.475 | F CFA 277 | |
| foodpanda | $0.475 | F CFA 277 | |
| Azar | $0.485 | F CFA 283 | |
| Netflix | $0.54 | F CFA 315 | |
| Careem | $0.55 | F CFA 321 | |
| eBay | $0.613 | F CFA 357 | |
| Airbnb | $0.648 | F CFA 378 | |
| Eneba | $0.693 | F CFA 404 | |
| Telegram | $0.748 | F CFA 436 | 0% |
| LINE | $2.295 | F CFA 1,338 | |
| $2.394 | F CFA 1,396 | 0% | |
| Viber | $3.166 | F CFA 1,846 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $3.456 | F CFA 2,015 |
برکینا فاسو کے آپریٹرز
برکینا فاسو سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)