برونڈی کے فون نمبر (+257)
برونڈی نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں BIF میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | BIF | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Grindr | $0.044 | BIF 133 | |
| Skout | $0.05 | BIF 151 | |
| Kwai | $0.059 | BIF 178 | |
| Zomato | $0.072 | BIF 217 | |
| noon | $0.072 | BIF 217 | |
| Superbet | $0.072 | BIF 217 | |
| Bigo Live | $0.081 | BIF 244 | |
| foodpanda | $0.081 | BIF 244 | |
| Ubisoft | $0.081 | BIF 244 | |
| SHEIN | $0.081 | BIF 244 | |
| Spotify | $0.081 | BIF 244 | |
| Eneba | $0.087 | BIF 262 | |
| $0.087 | BIF 262 | 0% | |
| Glovo | $0.087 | BIF 262 | |
| Swagbucks | $0.087 | BIF 262 | |
| Swiggy | $0.087 | BIF 262 | |
| Disney+ Hotstar | $0.104 | BIF 314 | |
| InboxDollars | $0.104 | BIF 314 | |
| DiDi | $0.106 | BIF 320 | |
| Bolt | $0.106 | BIF 320 | |
| Allegro | $0.122 | BIF 368 | |
| Blizzard | $0.122 | BIF 368 | |
| Gojek | $0.122 | BIF 368 | |
| Google Voice | $0.122 | BIF 368 | |
| imo | $0.122 | BIF 368 | |
| MiChat | $0.122 | BIF 368 | |
| Meesho | $0.122 | BIF 368 | |
| Netflix | $0.122 | BIF 368 | |
| Signal | $0.122 | BIF 368 | |
| Wolt | $0.122 | BIF 368 | |
| Hinge | $0.122 | BIF 368 | |
| foodora | $0.139 | BIF 419 | |
| Likee | $0.139 | BIF 419 | |
| Poshmark | $0.139 | BIF 419 | |
| talabat | $0.139 | BIF 419 | |
| Depop | $0.139 | BIF 419 | |
| Bumble | $0.148 | BIF 446 | |
| Apple | $0.162 | BIF 489 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.162 | BIF 489 | |
| Careem | $0.162 | BIF 489 | |
| Ticketmaster | $0.162 | BIF 489 | 0% |
| Zalo | $0.162 | BIF 489 | 0% |
| Walmart | $0.162 | BIF 489 | |
| Paddy Power | $0.168 | BIF 507 | |
| inDrive | $0.171 | BIF 516 | |
| DANA | $0.174 | BIF 525 | |
| Dream11 | $0.177 | BIF 534 | |
| $0.186 | BIF 561 | 0% | |
| Shopee | $0.191 | BIF 576 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.199 | BIF 600 | |
| Badoo | $0.202 | BIF 609 | |
| AliExpress | $0.203 | BIF 612 | 0% |
| Alipay | $0.208 | BIF 627 | |
| Naver | $0.208 | BIF 627 | |
| Tantan | $0.208 | BIF 627 | |
| happn | $0.215 | BIF 648 | |
| Huawei | $0.217 | BIF 654 | |
| Steam | $0.217 | BIF 654 | |
| Tencent QQ | $0.217 | BIF 654 | 28.6% |
| Deliveroo | $0.22 | BIF 663 | |
| Discord | $0.227 | BIF 685 | |
| Yahoo | $0.232 | BIF 700 | 0% |
| Airbnb | $0.243 | BIF 733 | |
| Carousell | $0.243 | BIF 733 | |
| KakaoTalk | $0.243 | BIF 733 | 0% |
| Coinbase | $0.243 | BIF 733 | |
| Other | $0.243 | BIF 733 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.246 | BIF 742 | 0% |
| Clubhouse | $0.247 | BIF 745 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.251 | BIF 757 | 0% |
| Grab | $0.26 | BIF 784 | |
| iFood | $0.262 | BIF 790 | |
| Riot Games | $0.267 | BIF 805 | |
| Betfair | $0.268 | BIF 808 | |
| TikTok | $0.27 | BIF 814 | 0% |
| Xiaomi | $0.271 | BIF 817 | |
| Zoho | $0.273 | BIF 823 | |
| Bitpanda | $0.277 | BIF 835 | |
| Just Eat | $0.277 | BIF 835 | |
| AOL | $0.281 | BIF 847 | |
| Bluesky | $0.283 | BIF 853 | |
| Lazada | $0.283 | BIF 853 | |
| $0.285 | BIF 859 | ||
| X (Twitter) | $0.294 | BIF 887 | 0% |
| Yalla | $0.296 | BIF 893 | |
| OLX | $0.296 | BIF 893 | |
| Viber | $0.296 | BIF 893 | 0% |
| Garena | $0.302 | BIF 911 | |
| Azar | $0.309 | BIF 932 | |
| Tango | $0.333 | BIF 1,004 | |
| iQIYI | $0.341 | BIF 1,028 | |
| Craigslist | $0.342 | BIF 1,031 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.342 | BIF 1,031 | 0% |
| JD.com | $0.342 | BIF 1,031 | |
| $0.342 | BIF 1,031 | ||
| Uber | $0.342 | BIF 1,031 | |
| FACEIT | $0.347 | BIF 1,046 | |
| OkCupid | $0.347 | BIF 1,046 | 0% |
| Indeed | $0.347 | BIF 1,046 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | BIF 1,089 | |
| bet365 | $0.362 | BIF 1,092 | |
| Amazon | $0.363 | BIF 1,095 | 0% |
| Snapchat | $0.363 | BIF 1,095 | |
| OfferUp | $0.366 | BIF 1,104 | |
| Trendyol | $0.367 | BIF 1,107 | |
| Fiverr | $0.379 | BIF 1,143 | |
| Proton Mail | $0.387 | BIF 1,167 | |
| $0.394 | BIF 1,188 | 0% | |
| Subito | $0.407 | BIF 1,227 | |
| eBay | $0.441 | BIF 1,330 | |
| Vinted | $0.447 | BIF 1,348 | |
| OurTime | $0.463 | BIF 1,396 | |
| Telegram | $0.486 | BIF 1,466 | |
| Tinder | $0.486 | BIF 1,466 | 19.2% |
| Twitch | $0.53 | BIF 1,598 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.634 | BIF 1,912 | |
| LINE | $0.925 | BIF 2,789 | |
| $1.215 | BIF 3,664 | 0% | |
| Truecaller | $2.501 | BIF 7,542 |
برونڈی کے آپریٹرز
اس وقت برونڈی میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
برونڈی سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)