فرانس کے فون نمبر (+594)
فرانس نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں EUR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | EUR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Bumble | $0.032 | €0.02 | |
| Discord | $0.032 | €0.02 | |
| GMX | $0.032 | €0.02 | |
| Feeld | $0.035 | €0.03 | |
| AOL | $0.038 | €0.03 | |
| Proton Mail | $0.038 | €0.03 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.043 | €0.03 | |
| happn | $0.044 | €0.03 | 0% |
| $0.044 | €0.03 | ||
| Grindr | $0.05 | €0.04 | 0% |
| imo | $0.05 | €0.04 | |
| Skout | $0.05 | €0.04 | |
| Steam | $0.05 | €0.04 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.056 | €0.05 | 0% |
| Signal | $0.056 | €0.05 | |
| Apple | $0.062 | €0.05 | |
| X (Twitter) | $0.062 | €0.05 | |
| JD.com | $0.062 | €0.05 | |
| Yahoo | $0.068 | €0.06 | |
| Zoho | $0.068 | €0.06 | |
| TikTok | $0.081 | €0.07 | |
| Viber | $0.081 | €0.07 | |
| foodpanda | $0.081 | €0.07 | |
| Whatnot | $0.081 | €0.07 | |
| Truth Social | $0.081 | €0.07 | |
| Linode | $0.081 | €0.07 | |
| Naver | $0.081 | €0.07 | |
| SHEIN | $0.081 | €0.07 | |
| Ubisoft | $0.081 | €0.07 | |
| Spotify | $0.081 | €0.07 | |
| AliExpress | $0.101 | €0.09 | 38.1% |
| Roblox | $0.102 | €0.09 | |
| DiDi | $0.106 | €0.09 | 0% |
| Bolt | $0.106 | €0.09 | |
| Badoo | $0.106 | €0.09 | |
| Claude | $0.114 | €0.10 | |
| Amazon | $0.122 | €0.10 | 38.9% |
| Netflix | $0.122 | €0.10 | |
| Glovo | $0.122 | €0.10 | |
| Hinge | $0.122 | €0.10 | |
| Wolt | $0.122 | €0.10 | |
| $0.122 | €0.10 | ||
| Likee | $0.122 | €0.10 | |
| Grab | $0.122 | €0.10 | |
| Blizzard | $0.122 | €0.10 | |
| Clubhouse | $0.122 | €0.10 | |
| LOVOO | $0.122 | €0.10 | |
| Tencent QQ | $0.127 | €0.11 | |
| DANA | $0.13 | €0.11 | 0% |
| $0.138 | €0.12 | ||
| Bigo Live | $0.152 | €0.13 | |
| Marktplaats | $0.154 | €0.13 | |
| Vinted | $0.162 | €0.14 | |
| Zalo | $0.162 | €0.14 | |
| AstroPay | $0.162 | €0.14 | |
| Ticketmaster | $0.162 | €0.14 | |
| Fiverr | $0.162 | €0.14 | |
| $0.162 | €0.14 | ||
| Uber | $0.162 | €0.14 | |
| Careem | $0.162 | €0.14 | |
| Wise | $0.162 | €0.14 | |
| Nextdoor | $0.162 | €0.14 | |
| $0.162 | €0.14 | ||
| BlaBlaCar | $0.162 | €0.14 | |
| Walmart | $0.162 | €0.14 | |
| Blibli | $0.162 | €0.14 | |
| Azar | $0.162 | €0.14 | |
| Xiaomi | $0.162 | €0.14 | |
| Airbnb | $0.174 | €0.15 | 4.4% |
| Yalla | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Allegro | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Snapchat | $0.203 | €0.18 | |
| G2A | $0.23 | €0.20 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.243 | €0.21 | |
| Coinbase | $0.243 | €0.21 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.243 | €0.21 | |
| Google Voice | $0.243 | €0.21 | |
| Other | $0.243 | €0.21 | |
| Tango | $0.243 | €0.21 | |
| OkCupid | $0.243 | €0.21 | |
| KakaoTalk | $0.243 | €0.21 | |
| noon | $0.243 | €0.21 | |
| Twilio | $0.257 | €0.22 | |
| Lyft | $0.257 | €0.22 | |
| Plenty of Fish | $0.257 | €0.22 | |
| Alipay | $0.276 | €0.24 | 0% |
| 888casino | $0.284 | €0.25 | 0% |
| InboxDollars | $0.324 | €0.28 | |
| Lazada | $0.324 | €0.28 | |
| Betfair | $0.338 | €0.30 | |
| Fastmail | $0.338 | €0.30 | |
| eBay | $0.338 | €0.30 | |
| MiChat | $0.392 | €0.35 | |
| Garena | $0.405 | €0.36 | |
| Tantan | $0.405 | €0.36 | |
| Wallapop | $0.446 | €0.39 | |
| Paddy Power | $0.473 | €0.42 | |
| bet365 | $0.473 | €0.42 | |
| WorldRemit | $0.486 | €0.43 | |
| Depop | $0.486 | €0.43 | |
| Payoneer | $0.527 | €0.47 | |
| Hopper | $0.54 | €0.48 | |
| paysafecard | $0.567 | €0.50 | |
| Craigslist | $0.567 | €0.50 | |
| FACEIT | $0.579 | €0.51 | 0% |
| OfferUp | $0.594 | €0.53 | |
| Crypto.com | $0.594 | €0.53 | |
| foodora | $0.608 | €0.54 | |
| Betano | $0.608 | €0.54 | |
| LINE | $0.608 | €0.54 | |
| DoorDash | $0.608 | €0.54 | |
| MoneyLion | $0.608 | €0.54 | |
| iFood | $0.608 | €0.54 | |
| OLX | $0.608 | €0.54 | |
| Kleinanzeigen | $0.648 | €0.57 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.648 | €0.57 | |
| Skype | $0.662 | €0.59 | |
| Revolut | $0.675 | €0.60 | |
| leboncoin | $0.81 | €0.72 | |
| Subito | $0.891 | €0.79 | |
| Eneba | $0.891 | €0.79 | |
| Just Eat | $0.924 | €0.82 | |
| Deliveroo | $0.945 | €0.84 | |
| WEB.DE | $0.972 | €0.86 | |
| Remitly | $1.053 | €0.94 | |
| Skrill | $1.053 | €0.94 | |
| inDrive | $1.134 | €1.01 | |
| Tinder | $1.215 | €1.08 | |
| Swagbucks | $1.283 | €1.14 | |
| Shopee | $1.283 | €1.14 | |
| OKX | $1.458 | €1.30 | |
| Telegram | $1.458 | €1.30 | |
| Match | $1.755 | €1.56 | |
| OurTime | $1.89 | €1.68 | |
| Outlier | $1.89 | €1.68 | |
| bwin | $1.958 | €1.74 | |
| Zoosk | $2.565 | €2.29 | |
| Superbet | $2.565 | €2.29 | |
| Huawei | $3.375 | €3.01 | |
| Samsung | $3.375 | €3.01 | |
| Lalamove | $3.375 | €3.01 | |
| Zomato | $3.375 | €3.01 | |
| Mercari | $3.375 | €3.01 | |
| HelloTalk | $3.375 | €3.01 | |
| Twitch | $3.375 | €3.01 | |
| eMAG | $3.375 | €3.01 | |
| Bitpanda | $3.375 | €3.01 | |
| Best Buy | $3.375 | €3.01 | |
| Epic Games | $3.915 | €3.49 | |
| $3.915 | €3.49 | ||
| $4.05 | €3.61 |
فرانس کے آپریٹرز
اس وقت فرانس میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
فرانس سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)