بھارت کے فون نمبر (+91)
بھارت نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں INR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | INR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Signal | $0.059 | ₹5.68 | |
| DANA | $0.065 | ₹6.26 | |
| WorldRemit | $0.065 | ₹6.26 | |
| 888casino | $0.087 | ₹8.38 | |
| Eneba | $0.087 | ₹8.38 | |
| Swagbucks | $0.087 | ₹8.38 | |
| Meetic | $0.087 | ₹8.38 | |
| Ubisoft | $0.087 | ₹8.38 | |
| Samsung | $0.087 | ₹8.38 | |
| Epic Games | $0.104 | ₹10.02 | |
| BeReal | $0.104 | ₹10.02 | |
| Betano | $0.104 | ₹10.02 | |
| Bumble | $0.104 | ₹10.02 | |
| Hinge | $0.104 | ₹10.02 | |
| Coinbase | $0.104 | ₹10.02 | |
| Lyft | $0.104 | ₹10.02 | |
| inDrive | $0.104 | ₹10.02 | 0% |
| Naver | $0.104 | ₹10.02 | 14.3% |
| Just Eat | $0.104 | ₹10.02 | |
| Spotify | $0.104 | ₹10.02 | |
| Parimatch | $0.104 | ₹10.02 | |
| Roblox | $0.104 | ₹10.02 | |
| MoneyLion | $0.104 | ₹10.02 | |
| Supercell | $0.104 | ₹10.02 | |
| Match | $0.104 | ₹10.02 | |
| Truecaller | $0.107 | ₹10.31 | |
| Swiggy | $0.12 | ₹11.56 | 37.5% |
| Yalla | $0.122 | ₹11.76 | |
| Feeld | $0.122 | ₹11.76 | |
| Glovo | $0.122 | ₹11.76 | 0% |
| Google Voice | $0.122 | ₹11.76 | |
| LINE | $0.122 | ₹11.76 | 0% |
| MiChat | $0.122 | ₹11.76 | |
| TikTok | $0.122 | ₹11.76 | 0% |
| Wise | $0.122 | ₹11.76 | |
| Zomato | $0.123 | ₹11.85 | 14.5% |
| X (Twitter) | $0.125 | ₹12.05 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.132 | ₹12.72 | 2.2% |
| imo | $0.134 | ₹12.91 | |
| foodora | $0.139 | ₹13.39 | |
| $0.139 | ₹13.39 | 24.1% | |
| noon | $0.144 | ₹13.88 | |
| Bolt | $0.146 | ₹14.07 | 4.8% |
| InboxDollars | $0.151 | ₹14.55 | |
| Likee | $0.154 | ₹14.84 | 87.9% |
| AliExpress | $0.155 | ₹14.94 | 0% |
| Skout | $0.155 | ₹14.94 | |
| talabat | $0.156 | ₹15.03 | |
| Gojek | $0.162 | ₹15.61 | 57.1% |
| Grindr | $0.165 | ₹15.90 | 4% |
| $0.165 | ₹15.90 | 11.2% | |
| Tantan | $0.165 | ₹15.90 | 0% |
| Viber | $0.165 | ₹15.90 | 0% |
| DiDi | $0.17 | ₹16.38 | 0% |
| JD.com | $0.174 | ₹16.77 | 0% |
| Flipkart | $0.176 | ₹16.96 | 33.9% |
| KakaoTalk | $0.181 | ₹17.44 | 0% |
| Ticketmaster | $0.182 | ₹17.54 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.184 | ₹17.73 | 19.1% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.187 | ₹18.02 | 28.6% |
| Uber | $0.196 | ₹18.89 | 16.7% |
| $0.198 | ₹19.08 | 5.7% | |
| Alipay | $0.199 | ₹19.18 | |
| Bigo Live | $0.199 | ₹19.18 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.199 | ₹19.18 | 0% |
| Badoo | $0.202 | ₹19.47 | 0% |
| Amazon | $0.205 | ₹19.76 | 38% |
| Shopee | $0.208 | ₹20.05 | |
| OLX | $0.208 | ₹20.05 | 72.7% |
| Remotasks | $0.208 | ₹20.05 | |
| happn | $0.215 | ₹20.72 | |
| Deliveroo | $0.217 | ₹20.91 | 23.8% |
| Tinder | $0.219 | ₹21.11 | 75% |
| Careem | $0.225 | ₹21.69 | |
| Discord | $0.225 | ₹21.69 | 12.5% |
| Huawei | $0.225 | ₹21.69 | |
| OurTime | $0.225 | ₹21.69 | 0% |
| Betfair | $0.226 | ₹21.78 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.238 | ₹22.94 | |
| Allegro | $0.243 | ₹23.42 | |
| Carousell | $0.243 | ₹23.42 | 0% |
| Dream11 | $0.243 | ₹23.42 | 0% |
| Wolt | $0.244 | ₹23.52 | |
| AOL | $0.247 | ₹23.81 | 3.9% |
| Netflix | $0.248 | ₹23.90 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.248 | ₹23.90 | 30.4% |
| Blizzard | $0.26 | ₹25.06 | 0% |
| Azar | $0.267 | ₹25.73 | |
| $0.267 | ₹25.73 | 0% | |
| eBay | $0.27 | ₹26.02 | 57.1% |
| iFood | $0.27 | ₹26.02 | |
| Meesho | $0.27 | ₹26.02 | 2.8% |
| Rappi | $0.27 | ₹26.02 | 0% |
| Clubhouse | $0.275 | ₹26.51 | 17.4% |
| Bitpanda | $0.277 | ₹26.70 | |
| foodpanda | $0.279 | ₹26.89 | 0% |
| Lazada | $0.283 | ₹27.28 | 0% |
| Garena | $0.302 | ₹29.11 | |
| Steam | $0.303 | ₹29.20 | 0% |
| Airbnb | $0.312 | ₹30.07 | 33.3% |
| Riot Games | $0.317 | ₹30.55 | 0% |
| Trendyol | $0.333 | ₹32.10 | |
| iQIYI | $0.341 | ₹32.87 | |
| FACEIT | $0.347 | ₹33.45 | 0% |
| OkCupid | $0.347 | ₹33.45 | 28.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | ₹33.45 | 4.9% |
| Grab | $0.347 | ₹33.45 | |
| Indeed | $0.347 | ₹33.45 | |
| Tango | $0.359 | ₹34.60 | |
| Tencent QQ | $0.364 | ₹35.08 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | ₹35.28 | |
| Kwai | $0.373 | ₹35.95 | |
| Fiverr | $0.379 | ₹36.53 | 9.1% |
| Snapchat | $0.388 | ₹37.40 | 10.5% |
| Bluesky | $0.393 | ₹37.88 | 0% |
| Twitch | $0.398 | ₹38.36 | |
| Vinted | $0.398 | ₹38.36 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | ₹39.04 | 0% |
| Poshmark | $0.407 | ₹39.23 | |
| Apple | $0.414 | ₹39.90 | 33.3% |
| BlaBlaCar | $0.448 | ₹43.18 | 12.5% |
| Craigslist | $0.45 | ₹43.38 | |
| Telegram | $1.215 | ₹117 | 2.1% |
| $1.273 | ₹123 | 0% | |
| $2.363 | ₹228 | 3.7% |
بھارت کے آپریٹرز
اس وقت بھارت میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
بھارت سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)