اٹلی کے فون نمبر (+39)
اٹلی نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں EUR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | EUR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Feeld | $0.035 | €0.03 | |
| Grindr | $0.044 | €0.03 | 0% |
| AliExpress | $0.045 | €0.04 | 9.5% |
| Skout | $0.05 | €0.04 | |
| TikTok | $0.081 | €0.07 | |
| foodpanda | $0.081 | €0.07 | |
| Signal | $0.081 | €0.07 | |
| Bumble | $0.081 | €0.07 | |
| Whatnot | $0.081 | €0.07 | |
| Discord | $0.081 | €0.07 | |
| Truth Social | $0.081 | €0.07 | |
| Linode | $0.081 | €0.07 | |
| Proton Mail | $0.081 | €0.07 | |
| Yahoo | $0.081 | €0.07 | |
| SHEIN | $0.081 | €0.07 | |
| Ubisoft | $0.081 | €0.07 | |
| Spotify | $0.081 | €0.07 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.098 | €0.08 | |
| Naver | $0.098 | €0.08 | |
| Roblox | $0.102 | €0.09 | |
| Alipay | $0.104 | €0.09 | 44.4% |
| DiDi | $0.106 | €0.09 | 0% |
| Bolt | $0.106 | €0.09 | |
| Badoo | $0.106 | €0.09 | |
| happn | $0.122 | €0.10 | 94.4% |
| DANA | $0.122 | €0.10 | 0% |
| Allegro | $0.122 | €0.10 | 0% |
| Netflix | $0.122 | €0.10 | |
| Glovo | $0.122 | €0.10 | |
| imo | $0.122 | €0.10 | |
| Hinge | $0.122 | €0.10 | |
| Wolt | $0.122 | €0.10 | |
| $0.122 | €0.10 | ||
| Likee | $0.122 | €0.10 | |
| Blizzard | $0.122 | €0.10 | |
| LOVOO | $0.122 | €0.10 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.139 | €0.12 | 2.2% |
| Marktplaats | $0.154 | €0.13 | |
| 888casino | $0.156 | €0.13 | 0% |
| FACEIT | $0.156 | €0.13 | 0% |
| Yalla | $0.156 | €0.13 | 0% |
| Amazon | $0.162 | €0.14 | 26.9% |
| Vinted | $0.162 | €0.14 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | €0.14 | |
| Zalo | $0.162 | €0.14 | |
| $0.162 | €0.14 | ||
| Claude | $0.162 | €0.14 | |
| X (Twitter) | $0.162 | €0.14 | |
| Twilio | $0.162 | €0.14 | |
| Careem | $0.162 | €0.14 | |
| Snapchat | $0.162 | €0.14 | |
| Wise | $0.162 | €0.14 | |
| Zoho | $0.162 | €0.14 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | €0.14 | |
| Walmart | $0.162 | €0.14 | |
| Azar | $0.162 | €0.14 | |
| Blibli | $0.162 | €0.14 | |
| Xiaomi | $0.162 | €0.14 | |
| $0.227 | €0.20 | ||
| Airbnb | $0.243 | €0.21 | 23.8% |
| Coinbase | $0.243 | €0.21 | |
| leboncoin | $0.243 | €0.21 | |
| OkCupid | $0.243 | €0.21 | |
| Ticketmaster | $0.243 | €0.21 | |
| Fiverr | $0.243 | €0.21 | |
| KakaoTalk | $0.243 | €0.21 | |
| noon | $0.243 | €0.21 | |
| Steam | $0.281 | €0.25 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | €0.28 | |
| Google Voice | $0.324 | €0.28 | |
| Grab | $0.324 | €0.28 | |
| Tencent QQ | $0.324 | €0.28 | |
| $0.324 | €0.28 | ||
| G2A | $0.324 | €0.28 | |
| JD.com | $0.324 | €0.28 | |
| Clubhouse | $0.324 | €0.28 | |
| Riot Games | $0.385 | €0.34 | |
| Garena | $0.405 | €0.36 | |
| Lazada | $0.405 | €0.36 | |
| AstroPay | $0.419 | €0.37 | |
| Betfair | $0.419 | €0.37 | |
| AOL | $0.422 | €0.37 | |
| Shopee | $0.444 | €0.39 | |
| $0.444 | €0.39 | ||
| Fastmail | $0.486 | €0.43 | |
| Deliveroo | $0.486 | €0.43 | |
| eBay | $0.486 | €0.43 | |
| MiChat | $0.486 | €0.43 | |
| Uber | $0.503 | €0.44 | |
| paysafecard | $0.567 | €0.50 | |
| Craigslist | $0.567 | €0.50 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.567 | €0.50 | |
| Wallapop | $0.567 | €0.50 | |
| InboxDollars | $0.581 | €0.51 | |
| Viber | $0.739 | €0.65 | |
| Apple | $0.81 | €0.72 | |
| Revolut | $0.81 | €0.72 | |
| Kleinanzeigen | $0.81 | €0.72 | |
| Tantan | $0.81 | €0.72 | |
| Tinder | $0.81 | €0.72 | |
| OfferUp | $0.824 | €0.73 | |
| Tango | $0.824 | €0.73 | |
| MoneyLion | $0.824 | €0.73 | |
| OLX | $0.824 | €0.73 | |
| Lyft | $0.824 | €0.73 | |
| Other | $1.215 | €1.08 | |
| WorldRemit | $1.215 | €1.08 | |
| bet365 | $1.296 | €1.15 | |
| GMX | $1.62 | €1.44 | |
| Paddy Power | $1.634 | €1.45 | |
| Swagbucks | $1.634 | €1.45 | |
| LINE | $1.634 | €1.45 | |
| Plenty of Fish | $1.634 | €1.45 | |
| Skype | $1.653 | €1.47 | |
| Remitly | $1.701 | €1.51 | |
| Skrill | $1.701 | €1.51 | |
| Just Eat | $1.782 | €1.59 | |
| Crypto.com | $1.863 | €1.66 | |
| OurTime | $1.863 | €1.66 | |
| OKX | $1.944 | €1.73 | |
| Superbet | $2.43 | €2.16 | |
| Telegram | $2.43 | €2.16 | |
| iFood | $2.457 | €2.19 | |
| Bigo Live | $2.754 | €2.45 | |
| Subito | $3.24 | €2.89 | |
| DoorDash | $3.267 | €2.91 | |
| $6.48 | €5.78 | ||
| bwin | $8.168 | €7.29 | |
| Zoosk | $8.168 | €7.29 | |
| Hopper | $8.168 | €7.29 | |
| Payoneer | $8.168 | €7.29 | |
| Huawei | $8.168 | €7.29 | |
| WEB.DE | $8.168 | €7.29 | |
| Samsung | $8.168 | €7.29 | |
| Lalamove | $8.168 | €7.29 | |
| Zomato | $8.168 | €7.29 | |
| foodora | $8.168 | €7.29 | |
| Betano | $8.168 | €7.29 | |
| Mercari | $8.168 | €7.29 | |
| Eneba | $8.168 | €7.29 | |
| HelloTalk | $8.168 | €7.29 | |
| Twitch | $8.168 | €7.29 | |
| eMAG | $8.168 | €7.29 | |
| Bitpanda | $8.168 | €7.29 | |
| Outlier | $8.168 | €7.29 | |
| Match | $8.168 | €7.29 | |
| Best Buy | $8.168 | €7.29 | |
| Epic Games | $8.168 | €7.29 | |
| $8.168 | €7.29 |
اٹلی کے آپریٹرز
اس وقت اٹلی میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
اٹلی سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)