مالدیپ کے فون نمبر (+960)
مالدیپ نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں MVR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | MVR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | MVR 0.91 | |
| Zomato | $0.072 | MVR 1.11 | |
| noon | $0.072 | MVR 1.11 | |
| Glovo | $0.087 | MVR 1.34 | |
| Google Voice | $0.087 | MVR 1.34 | |
| Swagbucks | $0.087 | MVR 1.34 | |
| bet365 | $0.104 | MVR 1.60 | |
| Bumble | $0.104 | MVR 1.60 | |
| $0.104 | MVR 1.60 | 0% | |
| Likee | $0.104 | MVR 1.60 | |
| Swiggy | $0.104 | MVR 1.60 | |
| talabat | $0.104 | MVR 1.60 | |
| Xiaomi | $0.104 | MVR 1.60 | |
| Allegro | $0.122 | MVR 1.88 | |
| foodora | $0.122 | MVR 1.88 | |
| Meesho | $0.122 | MVR 1.88 | |
| Signal | $0.122 | MVR 1.88 | |
| inDrive | $0.136 | MVR 2.10 | |
| Gojek | $0.139 | MVR 2.14 | |
| MiChat | $0.139 | MVR 2.14 | |
| Poshmark | $0.139 | MVR 2.14 | |
| TikTok | $0.144 | MVR 2.22 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | MVR 2.39 | 0% |
| Dream11 | $0.168 | MVR 2.59 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.182 | MVR 2.81 | 0% |
| Tantan | $0.191 | MVR 2.94 | |
| Ticketmaster | $0.191 | MVR 2.94 | 0% |
| Grindr | $0.199 | MVR 3.07 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | MVR 3.21 | |
| DiDi | $0.208 | MVR 3.21 | |
| Shopee | $0.208 | MVR 3.21 | 0% |
| Naver | $0.208 | MVR 3.21 | 7.7% |
| happn | $0.215 | MVR 3.32 | |
| Bigo Live | $0.217 | MVR 3.35 | |
| Skout | $0.225 | MVR 3.47 | |
| Riot Games | $0.228 | MVR 3.52 | |
| Huawei | $0.234 | MVR 3.61 | |
| imo | $0.243 | MVR 3.75 | |
| Betfair | $0.244 | MVR 3.76 | |
| AOL | $0.247 | MVR 3.81 | |
| Apple | $0.247 | MVR 3.81 | 0% |
| Deliveroo | $0.251 | MVR 3.87 | |
| Wolt | $0.261 | MVR 4.03 | |
| OLX | $0.267 | MVR 4.12 | |
| $0.267 | MVR 4.12 | ||
| Tencent QQ | $0.269 | MVR 4.15 | 9.5% |
| X (Twitter) | $0.269 | MVR 4.15 | 0% |
| Discord | $0.272 | MVR 4.20 | |
| Bolt | $0.276 | MVR 4.26 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | MVR 4.27 | |
| Just Eat | $0.277 | MVR 4.27 | |
| iFood | $0.279 | MVR 4.30 | |
| Clubhouse | $0.283 | MVR 4.37 | |
| Lazada | $0.283 | MVR 4.37 | |
| OurTime | $0.283 | MVR 4.37 | |
| Steam | $0.286 | MVR 4.41 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | MVR 4.47 | 0% |
| $0.30 | MVR 4.63 | 0% | |
| Garena | $0.302 | MVR 4.66 | |
| Yalla | $0.302 | MVR 4.66 | |
| KakaoTalk | $0.329 | MVR 5.08 | 57.1% |
| iQIYI | $0.333 | MVR 5.14 | |
| Tango | $0.333 | MVR 5.14 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.334 | MVR 5.15 | |
| $0.339 | MVR 5.23 | ||
| Carousell | $0.347 | MVR 5.35 | |
| OkCupid | $0.347 | MVR 5.35 | |
| FACEIT | $0.347 | MVR 5.35 | |
| Grab | $0.347 | MVR 5.35 | |
| Indeed | $0.347 | MVR 5.35 | |
| Tinder | $0.347 | MVR 5.35 | 0% |
| Trendyol | $0.35 | MVR 5.40 | |
| Snapchat | $0.359 | MVR 5.54 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | MVR 5.57 | |
| JD.com | $0.366 | MVR 5.65 | |
| OfferUp | $0.366 | MVR 5.65 | |
| Uber | $0.387 | MVR 5.97 | |
| Fiverr | $0.396 | MVR 6.11 | |
| Alipay | $0.396 | MVR 6.11 | |
| Proton Mail | $0.405 | MVR 6.25 | |
| Twitch | $0.416 | MVR 6.42 | |
| Vinted | $0.416 | MVR 6.42 | |
| Blizzard | $0.45 | MVR 6.94 | |
| Careem | $0.45 | MVR 6.94 | |
| Craigslist | $0.45 | MVR 6.94 | |
| foodpanda | $0.45 | MVR 6.94 | |
| Azar | $0.45 | MVR 6.94 | |
| Netflix | $0.478 | MVR 7.38 | 0% |
| Telegram | $0.485 | MVR 7.48 | |
| BlaBlaCar | $0.491 | MVR 7.58 | |
| Amazon | $0.502 | MVR 7.75 | 0% |
| Viber | $0.549 | MVR 8.47 | 0% |
| Airbnb | $0.644 | MVR 9.94 | |
| Truecaller | $0.679 | MVR 10.48 | |
| Eneba | $0.693 | MVR 10.70 | |
| $0.945 | MVR 14.59 | ||
| eBay | $1.34 | MVR 20.69 | |
| LINE | $1.35 | MVR 20.84 | 0% |
| $3.298 | MVR 50.92 | 9.1% |
مالدیپ کے آپریٹرز
مالدیپ سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)