نیپال کے فون نمبر (+977)
نیپال نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں NPR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | NPR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Zomato | $0.072 | NPR 11.10 | 0% |
| Superbet | $0.072 | NPR 11.10 | |
| Eneba | $0.087 | NPR 13.42 | |
| foodora | $0.087 | NPR 13.42 | |
| Google Voice | $0.087 | NPR 13.42 | |
| Poshmark | $0.087 | NPR 13.42 | |
| Swagbucks | $0.087 | NPR 13.42 | |
| talabat | $0.087 | NPR 13.42 | |
| Xiaomi | $0.087 | NPR 13.42 | |
| Depop | $0.087 | NPR 13.42 | |
| bet365 | $0.104 | NPR 16.04 | |
| Glovo | $0.104 | NPR 16.04 | |
| Ticketmaster | $0.104 | NPR 16.04 | |
| Disney+ Hotstar | $0.122 | NPR 18.82 | |
| Meesho | $0.122 | NPR 18.82 | |
| Signal | $0.122 | NPR 18.82 | |
| Swiggy | $0.122 | NPR 18.82 | |
| imo | $0.134 | NPR 20.67 | |
| Bumble | $0.139 | NPR 21.44 | |
| noon | $0.144 | NPR 22.21 | |
| inDrive | $0.145 | NPR 22.37 | |
| MiChat | $0.154 | NPR 23.76 | 0% |
| Likee | $0.154 | NPR 23.76 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | NPR 23.91 | 0% |
| $0.156 | NPR 24.07 | 8.1% | |
| Gojek | $0.162 | NPR 24.99 | |
| Tantan | $0.182 | NPR 28.08 | 0% |
| TikTok | $0.182 | NPR 28.08 | 20% |
| Dream11 | $0.186 | NPR 28.69 | 0% |
| DiDi | $0.187 | NPR 28.85 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.187 | NPR 28.85 | 0% |
| happn | $0.189 | NPR 29.16 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | NPR 29.47 | 2.9% |
| Bolt | $0.191 | NPR 29.47 | 0% |
| DANA | $0.191 | NPR 29.47 | |
| Apple | $0.199 | NPR 30.70 | 0% |
| Discord | $0.199 | NPR 30.70 | 0% |
| Grindr | $0.199 | NPR 30.70 | 42.9% |
| Shopee | $0.199 | NPR 30.70 | |
| Naver | $0.199 | NPR 30.70 | 0% |
| Zalo | $0.199 | NPR 30.70 | 23.8% |
| Riot Games | $0.202 | NPR 31.16 | 0% |
| Badoo | $0.211 | NPR 32.55 | |
| Yahoo | $0.212 | NPR 32.71 | 0% |
| 888casino | $0.217 | NPR 33.48 | |
| Alipay | $0.217 | NPR 33.48 | |
| Bigo Live | $0.217 | NPR 33.48 | |
| Allegro | $0.234 | NPR 36.10 | |
| Deliveroo | $0.234 | NPR 36.10 | 0% |
| Huawei | $0.234 | NPR 36.10 | |
| Betfair | $0.244 | NPR 37.64 | 0% |
| Wolt | $0.244 | NPR 37.64 | 0% |
| Tencent QQ | $0.251 | NPR 38.72 | 23.8% |
| Zoho | $0.258 | NPR 39.80 | 0% |
| iFood | $0.262 | NPR 40.42 | |
| $0.263 | NPR 40.57 | 0% | |
| Careem | $0.267 | NPR 41.19 | |
| $0.267 | NPR 41.19 | ||
| Lazada | $0.275 | NPR 42.43 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | NPR 42.73 | |
| Just Eat | $0.277 | NPR 42.73 | |
| Clubhouse | $0.283 | NPR 43.66 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | NPR 44.74 | 19.1% |
| Tinder | $0.294 | NPR 45.36 | 30.4% |
| Skout | $0.297 | NPR 45.82 | 0% |
| Yalla | $0.302 | NPR 46.59 | |
| Garena | $0.302 | NPR 46.59 | |
| foodpanda | $0.305 | NPR 47.06 | |
| X (Twitter) | $0.307 | NPR 47.36 | 0% |
| AOL | $0.317 | NPR 48.91 | |
| $0.318 | NPR 49.06 | 0% | |
| Steam | $0.321 | NPR 49.52 | 0% |
| Amazon | $0.324 | NPR 49.99 | 0% |
| KakaoTalk | $0.331 | NPR 51.07 | 0% |
| Tango | $0.333 | NPR 51.38 | 0% |
| Trendyol | $0.341 | NPR 52.61 | 0% |
| Truecaller | $0.341 | NPR 52.61 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | NPR 53.54 | 0% |
| Carousell | $0.347 | NPR 53.54 | |
| OkCupid | $0.347 | NPR 53.54 | 45.5% |
| Grab | $0.347 | NPR 53.54 | |
| Indeed | $0.347 | NPR 53.54 | |
| $0.347 | NPR 53.54 | ||
| iQIYI | $0.35 | NPR 54.00 | |
| Blizzard | $0.355 | NPR 54.77 | 0% |
| Netflix | $0.357 | NPR 55.08 | 0% |
| OLX | $0.359 | NPR 55.39 | |
| Snapchat | $0.359 | NPR 55.39 | 4.4% |
| JD.com | $0.366 | NPR 56.47 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | NPR 56.47 | |
| Kwai | $0.373 | NPR 57.55 | |
| Bluesky | $0.393 | NPR 60.63 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | NPR 61.10 | |
| Twitch | $0.398 | NPR 61.40 | |
| Fiverr | $0.405 | NPR 62.48 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.414 | NPR 63.87 | |
| Vinted | $0.416 | NPR 64.18 | |
| Craigslist | $0.45 | NPR 69.43 | |
| OurTime | $0.463 | NPR 71.43 | |
| BlaBlaCar | $0.482 | NPR 74.37 | |
| Azar | $0.492 | NPR 75.91 | 0% |
| eBay | $0.53 | NPR 81.77 | 50% |
| Airbnb | $0.644 | NPR 99.36 | 0% |
| Subito | $0.693 | NPR 107 | |
| Viber | $0.75 | NPR 116 | 0% |
| Uber | $0.781 | NPR 120 | |
| LINE | $0.925 | NPR 143 | |
| Telegram | $1.011 | NPR 156 | 0% |
| $2.565 | NPR 396 | 0% | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $4.513 | NPR 696 |
نیپال کے آپریٹرز
نیپال سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)