نیدر لینڈز کے فون نمبر (+31)
نیدر لینڈز نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں EUR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | EUR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Viber | $0.032 | €0.02 | |
| Bumble | $0.032 | €0.02 | |
| Discord | $0.032 | €0.02 | |
| GMX | $0.032 | €0.02 | |
| Feeld | $0.035 | €0.03 | |
| Proton Mail | $0.038 | €0.03 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.043 | €0.03 | |
| happn | $0.044 | €0.03 | 0% |
| Grindr | $0.044 | €0.03 | 0% |
| AOL | $0.044 | €0.03 | |
| $0.044 | €0.03 | ||
| Skout | $0.05 | €0.04 | |
| Steam | $0.05 | €0.04 | |
| TikTok | $0.056 | €0.04 | |
| Signal | $0.056 | €0.04 | |
| X (Twitter) | $0.056 | €0.04 | |
| Apple | $0.06 | €0.05 | |
| imo | $0.062 | €0.05 | |
| JD.com | $0.062 | €0.05 | |
| Yahoo | $0.068 | €0.06 | |
| Zoho | $0.068 | €0.06 | |
| AliExpress | $0.081 | €0.07 | 51.3% |
| foodpanda | $0.081 | €0.07 | |
| Claude | $0.081 | €0.07 | |
| Whatnot | $0.081 | €0.07 | |
| Truth Social | $0.081 | €0.07 | |
| Linode | $0.081 | €0.07 | |
| Tencent QQ | $0.081 | €0.07 | |
| Ticketmaster | $0.081 | €0.07 | |
| Naver | $0.081 | €0.07 | |
| Snapchat | $0.081 | €0.07 | |
| SHEIN | $0.081 | €0.07 | |
| Ubisoft | $0.081 | €0.07 | |
| Roblox | $0.081 | €0.07 | |
| Spotify | $0.081 | €0.07 | |
| Alipay | $0.087 | €0.07 | 13% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.095 | €0.08 | 22.7% |
| DANA | $0.097 | €0.08 | 0% |
| WorldRemit | $0.098 | €0.08 | |
| AstroPay | $0.098 | €0.08 | |
| Upwork | $0.098 | €0.08 | |
| $0.098 | €0.08 | ||
| Yalla | $0.104 | €0.09 | |
| Amazon | $0.104 | €0.09 | 26% |
| DiDi | $0.106 | €0.09 | 0% |
| Badoo | $0.106 | €0.09 | 54.6% |
| Bolt | $0.106 | €0.09 | |
| Bigo Live | $0.106 | €0.09 | |
| Depop | $0.114 | €0.10 | |
| StockX | $0.114 | €0.10 | |
| Netflix | $0.122 | €0.10 | |
| Glovo | $0.122 | €0.10 | |
| Hinge | $0.122 | €0.10 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.122 | €0.10 | |
| Wolt | $0.122 | €0.10 | |
| leboncoin | $0.122 | €0.10 | |
| $0.122 | €0.10 | ||
| Likee | $0.122 | €0.10 | |
| Grab | $0.122 | €0.10 | |
| Blizzard | $0.122 | €0.10 | |
| Clubhouse | $0.122 | €0.10 | |
| LOVOO | $0.122 | €0.10 | |
| noon | $0.122 | €0.10 | |
| Airbnb | $0.13 | €0.11 | 23.8% |
| 888casino | $0.135 | €0.11 | 0% |
| Allegro | $0.135 | €0.11 | 0% |
| $0.135 | €0.11 | ||
| Craigslist | $0.135 | €0.11 | |
| LINE | $0.135 | €0.11 | |
| Fastmail | $0.135 | €0.11 | |
| Twilio | $0.135 | €0.11 | |
| Wise | $0.135 | €0.11 | |
| Other | $0.138 | €0.12 | |
| Xiaomi | $0.146 | €0.12 | |
| Vinted | $0.162 | €0.14 | |
| Zalo | $0.162 | €0.14 | |
| Marktplaats | $0.162 | €0.14 | |
| Garena | $0.162 | €0.14 | |
| OkCupid | $0.162 | €0.14 | |
| Tantan | $0.162 | €0.14 | |
| Outlier | $0.162 | €0.14 | |
| Uber | $0.162 | €0.14 | |
| Careem | $0.162 | €0.14 | |
| Nextdoor | $0.162 | €0.14 | |
| Blibli | $0.162 | €0.14 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | €0.14 | |
| Walmart | $0.162 | €0.14 | |
| Azar | $0.162 | €0.14 | |
| FACEIT | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Subito | $0.179 | €0.15 | |
| foodora | $0.179 | €0.15 | |
| WEB.DE | $0.211 | €0.18 | |
| eBay | $0.211 | €0.18 | |
| BOTIM | $0.211 | €0.18 | |
| Just Eat | $0.211 | €0.18 | |
| Coinbase | $0.227 | €0.20 | |
| paysafecard | $0.227 | €0.20 | |
| Remitly | $0.227 | €0.20 | |
| Supercell | $0.227 | €0.20 | |
| Skrill | $0.227 | €0.20 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.243 | €0.21 | |
| Google Voice | $0.243 | €0.21 | |
| Samsung | $0.243 | €0.21 | |
| Betano | $0.243 | €0.21 | |
| Tango | $0.243 | €0.21 | |
| Epic Games | $0.243 | €0.21 | |
| Fiverr | $0.243 | €0.21 | |
| $0.243 | €0.21 | ||
| KakaoTalk | $0.243 | €0.21 | |
| Tinder | $0.243 | €0.21 | |
| iFood | $0.26 | €0.23 | |
| Deliveroo | $0.27 | €0.23 | |
| G2A | $0.27 | €0.23 | |
| OLX | $0.27 | €0.23 | |
| Lyft | $0.27 | €0.23 | |
| Plenty of Fish | $0.27 | €0.23 | |
| MiChat | $0.27 | €0.23 | |
| $0.276 | €0.24 | ||
| Crypto.com | $0.292 | €0.25 | |
| Betfair | $0.316 | €0.28 | |
| Kleinanzeigen | $0.324 | €0.28 | |
| OKX | $0.324 | €0.28 | |
| InboxDollars | $0.405 | €0.35 | |
| Payoneer | $0.405 | €0.35 | |
| Telegram | $0.405 | €0.35 | |
| Lazada | $0.405 | €0.35 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.486 | €0.43 | |
| Swagbucks | $0.54 | €0.47 | |
| Shopee | $0.54 | €0.47 | |
| Paddy Power | $0.675 | €0.59 | |
| OfferUp | $0.675 | €0.59 | |
| Revolut | $0.675 | €0.59 | |
| bwin | $0.675 | €0.59 | |
| Zoosk | $0.675 | €0.59 | |
| Superbet | $0.675 | €0.59 | |
| Hopper | $0.675 | €0.59 | |
| Huawei | $0.675 | €0.59 | |
| bet365 | $0.675 | €0.59 | |
| Lalamove | $0.675 | €0.59 | |
| Zomato | $0.675 | €0.59 | |
| Mercari | $0.675 | €0.59 | |
| Eneba | $0.675 | €0.59 | |
| HelloTalk | $0.675 | €0.59 | |
| Twitch | $0.675 | €0.59 | |
| OurTime | $0.675 | €0.59 | |
| eMAG | $0.675 | €0.59 | |
| Bitpanda | $0.675 | €0.59 | |
| Match | $0.675 | €0.59 | |
| Best Buy | $0.675 | €0.59 | |
| Skype | $0.675 | €0.59 | |
| DoorDash | $0.675 | €0.59 | |
| MoneyLion | $0.675 | €0.59 | |
| $1.62 | €1.43 |
نیدر لینڈز کے آپریٹرز
اس وقت نیدر لینڈز میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
نیدر لینڈز سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)