نکاراگووا کے فون نمبر (+505)
نکاراگووا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں NIO میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | NIO | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | NIO 2.17 | |
| Zomato | $0.072 | NIO 2.64 | |
| Glovo | $0.087 | NIO 3.20 | |
| Swagbucks | $0.087 | NIO 3.20 | |
| talabat | $0.087 | NIO 3.20 | |
| bet365 | $0.104 | NIO 3.82 | |
| Bumble | $0.104 | NIO 3.82 | |
| Google Voice | $0.104 | NIO 3.82 | |
| Viber | $0.104 | NIO 3.82 | |
| Xiaomi | $0.104 | NIO 3.82 | |
| AOL | $0.114 | NIO 4.19 | |
| foodora | $0.122 | NIO 4.48 | |
| Poshmark | $0.122 | NIO 4.48 | |
| Signal | $0.122 | NIO 4.48 | |
| Swiggy | $0.122 | NIO 4.48 | |
| TikTok | $0.125 | NIO 4.59 | 0% |
| Likee | $0.136 | NIO 5.00 | |
| Meesho | $0.139 | NIO 5.11 | |
| noon | $0.144 | NIO 5.29 | |
| InboxDollars | $0.151 | NIO 5.55 | |
| MiChat | $0.154 | NIO 5.66 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | NIO 5.70 | 0% |
| Careem | $0.155 | NIO 5.70 | |
| Ticketmaster | $0.156 | NIO 5.74 | |
| inDrive | $0.162 | NIO 5.96 | |
| $0.165 | NIO 6.07 | 4.9% | |
| Grindr | $0.174 | NIO 6.40 | |
| Gojek | $0.18 | NIO 6.62 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.18 | NIO 6.62 | 0% |
| Dream11 | $0.186 | NIO 6.84 | |
| Naver | $0.191 | NIO 7.02 | 0% |
| Tantan | $0.191 | NIO 7.02 | 0% |
| Apple | $0.199 | NIO 7.32 | 0% |
| Bigo Live | $0.199 | NIO 7.32 | |
| Bolt | $0.199 | NIO 7.32 | 0% |
| DiDi | $0.199 | NIO 7.32 | 57.1% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | NIO 7.65 | |
| Shopee | $0.208 | NIO 7.65 | 0% |
| $0.208 | NIO 7.65 | 0% | |
| happn | $0.215 | NIO 7.91 | |
| Wolt | $0.226 | NIO 8.31 | |
| Riot Games | $0.228 | NIO 8.38 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.229 | NIO 8.42 | 0% |
| Deliveroo | $0.234 | NIO 8.61 | 0% |
| Huawei | $0.234 | NIO 8.61 | |
| imo | $0.234 | NIO 8.61 | |
| Betfair | $0.235 | NIO 8.64 | 0% |
| Allegro | $0.243 | NIO 8.94 | |
| Tencent QQ | $0.251 | NIO 9.23 | 16.7% |
| Amazon | $0.257 | NIO 9.45 | 41.3% |
| $0.267 | NIO 9.82 | ||
| iFood | $0.27 | NIO 9.93 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | NIO 10.19 | |
| Just Eat | $0.277 | NIO 10.19 | |
| Clubhouse | $0.283 | NIO 10.41 | |
| Steam | $0.286 | NIO 10.52 | |
| $0.295 | NIO 10.85 | ||
| Lazada | $0.301 | NIO 11.07 | |
| Garena | $0.302 | NIO 11.11 | |
| Yalla | $0.302 | NIO 11.11 | |
| Plenty of Fish | $0.317 | NIO 11.66 | 0% |
| Skout | $0.317 | NIO 11.66 | 0% |
| Uber | $0.324 | NIO 11.92 | |
| X (Twitter) | $0.328 | NIO 12.06 | 0% |
| $0.329 | NIO 12.10 | ||
| foodpanda | $0.331 | NIO 12.17 | |
| iQIYI | $0.333 | NIO 12.25 | |
| Discord | $0.336 | NIO 12.36 | 19.1% |
| Blizzard | $0.338 | NIO 12.43 | 0% |
| KakaoTalk | $0.344 | NIO 12.65 | 69.6% |
| Carousell | $0.347 | NIO 12.76 | |
| OkCupid | $0.347 | NIO 12.76 | |
| FACEIT | $0.347 | NIO 12.76 | 0% |
| Grab | $0.347 | NIO 12.76 | 0% |
| Indeed | $0.347 | NIO 12.76 | |
| Tango | $0.35 | NIO 12.87 | 0% |
| Trendyol | $0.35 | NIO 12.87 | 0% |
| Snapchat | $0.359 | NIO 13.20 | |
| JD.com | $0.366 | NIO 13.46 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | NIO 13.46 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.366 | NIO 13.46 | |
| Alipay | $0.379 | NIO 13.94 | |
| OLX | $0.38 | NIO 13.98 | |
| Fiverr | $0.387 | NIO 14.23 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | NIO 14.57 | |
| eBay | $0.405 | NIO 14.90 | 76% |
| Twitch | $0.416 | NIO 15.30 | |
| Vinted | $0.416 | NIO 15.30 | 0% |
| Tinder | $0.44 | NIO 16.19 | 64.1% |
| Craigslist | $0.45 | NIO 16.55 | |
| OurTime | $0.463 | NIO 17.03 | |
| BlaBlaCar | $0.474 | NIO 17.44 | |
| Azar | $0.492 | NIO 18.10 | |
| Airbnb | $0.644 | NIO 23.69 | 0% |
| Eneba | $0.693 | NIO 25.49 | |
| Netflix | $0.72 | NIO 26.49 | 50% |
| LINE | $0.925 | NIO 34.03 | |
| Telegram | $1.011 | NIO 37.20 | 0% |
| $1.61 | NIO 59.24 | 4.8% | |
| Truecaller | $2.501 | NIO 92.02 | 0% |
نکاراگووا کے آپریٹرز
نکاراگووا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)