نائجیریا کے فون نمبر (+234)
نائجیریا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں NGN میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | NGN | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | NGN 78.47 | |
| Zomato | $0.072 | NGN 95.77 | |
| noon | $0.072 | NGN 95.77 | |
| $0.087 | NGN 116 | 9.1% | |
| Glovo | $0.087 | NGN 116 | |
| MiChat | $0.087 | NGN 116 | |
| Likee | $0.087 | NGN 116 | 0% |
| Swagbucks | $0.087 | NGN 116 | |
| bet365 | $0.104 | NGN 138 | |
| Meesho | $0.104 | NGN 138 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | NGN 138 | |
| Poshmark | $0.104 | NGN 138 | |
| talabat | $0.104 | NGN 138 | |
| Xiaomi | $0.104 | NGN 138 | |
| AOL | $0.108 | NGN 144 | 0% |
| Bigo Live | $0.108 | NGN 144 | 4.8% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.116 | NGN 154 | 26.9% |
| Allegro | $0.122 | NGN 162 | |
| Bumble | $0.122 | NGN 162 | |
| Gojek | $0.122 | NGN 162 | |
| Google Voice | $0.122 | NGN 162 | |
| Signal | $0.122 | NGN 162 | |
| Clubhouse | $0.135 | NGN 180 | |
| foodora | $0.139 | NGN 185 | |
| Swiggy | $0.139 | NGN 185 | |
| Ticketmaster | $0.139 | NGN 185 | |
| Steam | $0.161 | NGN 214 | 0% |
| inDrive | $0.162 | NGN 215 | |
| imo | $0.164 | NGN 218 | 0% |
| Skout | $0.172 | NGN 229 | 0% |
| InboxDollars | $0.174 | NGN 231 | |
| Temu | $0.174 | NGN 231 | 8.7% |
| Dream11 | $0.177 | NGN 235 | 0% |
| X (Twitter) | $0.178 | NGN 237 | 0% |
| Viber | $0.185 | NGN 246 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | NGN 254 | 0% |
| Grindr | $0.191 | NGN 254 | |
| Shopee | $0.191 | NGN 254 | 0% |
| Apple | $0.199 | NGN 265 | 0% |
| Tantan | $0.199 | NGN 265 | 0% |
| Discord | $0.208 | NGN 277 | 4.6% |
| OLX | $0.22 | NGN 293 | 0% |
| $0.221 | NGN 294 | 13.3% | |
| happn | $0.224 | NGN 298 | |
| Deliveroo | $0.225 | NGN 299 | 0% |
| foodpanda | $0.232 | NGN 309 | 0% |
| Betfair | $0.235 | NGN 313 | 0% |
| AliExpress | $0.238 | NGN 317 | 0% |
| Uber | $0.24 | NGN 319 | 9.5% |
| Bolt | $0.243 | NGN 323 | 31.8% |
| Riot Games | $0.245 | NGN 326 | 0% |
| Tencent QQ | $0.25 | NGN 333 | 4.6% |
| Huawei | $0.251 | NGN 334 | |
| Tinder | $0.258 | NGN 343 | 39.1% |
| iFood | $0.262 | NGN 348 | |
| $0.267 | NGN 355 | 0% | |
| Amazon | $0.27 | NGN 359 | 0% |
| Careem | $0.275 | NGN 366 | 0% |
| Naver | $0.275 | NGN 366 | 0% |
| DiDi | $0.277 | NGN 368 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | NGN 368 | |
| Just Eat | $0.277 | NGN 368 | |
| Plenty of Fish | $0.286 | NGN 380 | |
| eBay | $0.298 | NGN 396 | 0% |
| Lazada | $0.301 | NGN 400 | 0% |
| Garena | $0.302 | NGN 402 | |
| Yalla | $0.302 | NGN 402 | |
| TikTok | $0.322 | NGN 428 | 0% |
| iQIYI | $0.333 | NGN 443 | |
| OkCupid | $0.34 | NGN 452 | 72.7% |
| KakaoTalk | $0.34 | NGN 452 | 12.5% |
| Tango | $0.341 | NGN 454 | 0% |
| Trendyol | $0.341 | NGN 454 | 0% |
| Truecaller | $0.341 | NGN 454 | 0% |
| Wolt | $0.344 | NGN 458 | |
| Carousell | $0.347 | NGN 462 | |
| FACEIT | $0.347 | NGN 462 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | NGN 462 | 24% |
| Grab | $0.347 | NGN 462 | |
| Indeed | $0.347 | NGN 462 | |
| $0.347 | NGN 462 | 0% | |
| JD.com | $0.366 | NGN 487 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | NGN 487 | |
| $0.374 | NGN 497 | ||
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.386 | NGN 513 | 0% |
| Fiverr | $0.387 | NGN 515 | 0% |
| Proton Mail | $0.387 | NGN 515 | |
| Snapchat | $0.388 | NGN 516 | 0% |
| Netflix | $0.393 | NGN 523 | 76.2% |
| Alipay | $0.396 | NGN 527 | |
| Twitch | $0.398 | NGN 529 | |
| BlaBlaCar | $0.402 | NGN 535 | 0% |
| Craigslist | $0.416 | NGN 553 | |
| Vinted | $0.416 | NGN 553 | 0% |
| Telegram | $0.428 | NGN 569 | |
| OurTime | $0.463 | NGN 616 | 0% |
| Blizzard | $0.485 | NGN 645 | 0% |
| Azar | $0.534 | NGN 710 | |
| Airbnb | $0.542 | NGN 721 | 0% |
| LINE | $0.563 | NGN 749 | 0% |
| $0.669 | NGN 890 | 28.6% | |
| Eneba | $0.693 | NGN 922 |
نائجیریا کے آپریٹرز
نائجیریا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)