پیرو کے فون نمبر (+51)
پیرو نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں PEN میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | PEN | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | PEN 0.20 | |
| $0.07 | PEN 0.24 | 1.3% | |
| Zomato | $0.072 | PEN 0.24 | |
| Eneba | $0.087 | PEN 0.29 | |
| Glovo | $0.087 | PEN 0.29 | |
| Google Voice | $0.087 | PEN 0.29 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.087 | PEN 0.29 | 0% |
| AliExpress | $0.094 | PEN 0.32 | 0% |
| bet365 | $0.104 | PEN 0.35 | |
| Fiverr | $0.104 | PEN 0.35 | 0% |
| foodora | $0.104 | PEN 0.35 | |
| Huawei | $0.104 | PEN 0.35 | 0% |
| Meesho | $0.104 | PEN 0.35 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | PEN 0.35 | |
| noon | $0.119 | PEN 0.40 | |
| MiChat | $0.12 | PEN 0.41 | 0% |
| BOTIM | $0.122 | PEN 0.42 | |
| Bumble | $0.122 | PEN 0.42 | |
| Poshmark | $0.122 | PEN 0.42 | |
| Signal | $0.122 | PEN 0.42 | |
| $0.127 | PEN 0.43 | 0% | |
| Gojek | $0.131 | PEN 0.45 | |
| inDrive | $0.131 | PEN 0.45 | |
| DiDi | $0.141 | PEN 0.48 | 0% |
| imo | $0.141 | PEN 0.48 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.148 | PEN 0.50 | 0% |
| Likee | $0.155 | PEN 0.53 | 0% |
| Dream11 | $0.158 | PEN 0.54 | |
| InboxDollars | $0.159 | PEN 0.54 | |
| Alipay | $0.162 | PEN 0.55 | |
| Riot Games | $0.164 | PEN 0.56 | 8.7% |
| Allegro | $0.174 | PEN 0.59 | |
| Bolt | $0.174 | PEN 0.59 | |
| DANA | $0.174 | PEN 0.59 | |
| eBay | $0.174 | PEN 0.59 | 28.6% |
| happn | $0.178 | PEN 0.61 | |
| Grindr | $0.178 | PEN 0.61 | |
| Betfair | $0.18 | PEN 0.61 | |
| Naver | $0.182 | PEN 0.62 | 4.8% |
| Bigo Live | $0.185 | PEN 0.63 | 0% |
| Discord | $0.185 | PEN 0.63 | 9.1% |
| Badoo | $0.187 | PEN 0.64 | |
| Netflix | $0.193 | PEN 0.66 | 33.3% |
| Shopee | $0.197 | PEN 0.67 | 0% |
| iFood | $0.204 | PEN 0.70 | |
| Clubhouse | $0.212 | PEN 0.72 | |
| OLX | $0.217 | PEN 0.74 | |
| Deliveroo | $0.22 | PEN 0.75 | 0% |
| AOL | $0.23 | PEN 0.79 | |
| Apple | $0.23 | PEN 0.79 | 48.4% |
| Lazada | $0.235 | PEN 0.80 | 0% |
| Yalla | $0.251 | PEN 0.86 | |
| Careem | $0.255 | PEN 0.87 | |
| Bluesky | $0.26 | PEN 0.89 | 0% |
| Hinge | $0.26 | PEN 0.89 | 0% |
| foodpanda | $0.261 | PEN 0.89 | |
| iQIYI | $0.262 | PEN 0.90 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.27 | PEN 0.92 | 6.5% |
| Amazon | $0.274 | PEN 0.94 | 3.9% |
| Bitpanda | $0.277 | PEN 0.95 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | PEN 0.95 | |
| Just Eat | $0.277 | PEN 0.95 | |
| FACEIT | $0.289 | PEN 0.99 | |
| Blizzard | $0.289 | PEN 0.99 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.291 | PEN 1.00 | |
| Airbnb | $0.295 | PEN 1.01 | 0% |
| Garena | $0.302 | PEN 1.03 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.312 | PEN 1.07 | 0% |
| $0.327 | PEN 1.12 | ||
| Proton Mail | $0.328 | PEN 1.12 | |
| Mercado Libre | $0.33 | PEN 1.13 | |
| Carousell | $0.347 | PEN 1.19 | |
| OkCupid | $0.347 | PEN 1.19 | 57.1% |
| Grab | $0.347 | PEN 1.19 | |
| Indeed | $0.347 | PEN 1.19 | |
| JD.com | $0.366 | PEN 1.26 | |
| OfferUp | $0.366 | PEN 1.26 | |
| BlaBlaCar | $0.385 | PEN 1.32 | |
| Craigslist | $0.394 | PEN 1.35 | |
| KakaoTalk | $0.398 | PEN 1.37 | 0% |
| Azar | $0.45 | PEN 1.54 | 0% |
| LINE | $0.925 | PEN 3.18 | 0% |
پیرو کے آپریٹرز
اس وقت پیرو میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
پیرو سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)