وینزوئیلا کے فون نمبر (+58)
وینزوئیلا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں VES میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | VES | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | VES 51.41 | |
| Zomato | $0.072 | VES 62.73 | |
| Meesho | $0.087 | VES 75.80 | |
| Poshmark | $0.087 | VES 75.80 | |
| Swagbucks | $0.087 | VES 75.80 | |
| talabat | $0.087 | VES 75.80 | |
| Xiaomi | $0.087 | VES 75.80 | |
| bet365 | $0.104 | VES 90.62 | |
| Google Voice | $0.104 | VES 90.62 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | VES 90.62 | |
| Bumble | $0.122 | VES 106 | |
| foodora | $0.122 | VES 106 | |
| Signal | $0.122 | VES 106 | |
| Swiggy | $0.122 | VES 106 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.128 | VES 112 | 0% |
| inDrive | $0.136 | VES 118 | |
| MiChat | $0.136 | VES 118 | |
| Likee | $0.136 | VES 118 | 0% |
| Glovo | $0.139 | VES 121 | |
| noon | $0.144 | VES 125 | |
| Gojek | $0.154 | VES 134 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | VES 135 | 0% |
| Skout | $0.155 | VES 135 | |
| $0.156 | VES 136 | 3.3% | |
| Grindr | $0.165 | VES 144 | |
| Dream11 | $0.177 | VES 154 | 0% |
| Bolt | $0.182 | VES 159 | 0% |
| Tantan | $0.182 | VES 159 | 0% |
| TikTok | $0.182 | VES 159 | 8.7% |
| happn | $0.189 | VES 165 | |
| Bigo Live | $0.199 | VES 173 | 0% |
| Shopee | $0.199 | VES 173 | |
| Ticketmaster | $0.199 | VES 173 | 0% |
| OLX | $0.206 | VES 180 | |
| Viber | $0.206 | VES 180 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | VES 181 | 0% |
| Amazon | $0.208 | VES 181 | 0% |
| DiDi | $0.208 | VES 181 | 40.7% |
| Naver | $0.208 | VES 181 | 18.5% |
| $0.22 | VES 192 | 4.4% | |
| Huawei | $0.225 | VES 196 | |
| X (Twitter) | $0.225 | VES 196 | 0% |
| Riot Games | $0.228 | VES 199 | 0% |
| Allegro | $0.234 | VES 204 | |
| imo | $0.234 | VES 204 | |
| Betfair | $0.235 | VES 205 | |
| $0.243 | VES 212 | ||
| AOL | $0.247 | VES 215 | |
| Apple | $0.247 | VES 215 | 16.7% |
| Deliveroo | $0.251 | VES 219 | |
| Wolt | $0.261 | VES 227 | |
| Discord | $0.263 | VES 229 | 0% |
| Careem | $0.267 | VES 233 | |
| Tencent QQ | $0.269 | VES 234 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | VES 241 | |
| Just Eat | $0.277 | VES 241 | |
| iFood | $0.279 | VES 243 | |
| Tinder | $0.281 | VES 245 | 43% |
| KakaoTalk | $0.287 | VES 250 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.291 | VES 254 | 8% |
| Clubhouse | $0.292 | VES 254 | |
| Lazada | $0.292 | VES 254 | 0% |
| Steam | $0.295 | VES 257 | 0% |
| Garena | $0.302 | VES 263 | |
| foodpanda | $0.322 | VES 281 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | VES 282 | 0% |
| $0.329 | VES 287 | ||
| Trendyol | $0.333 | VES 290 | 0% |
| Blizzard | $0.338 | VES 295 | 0% |
| iQIYI | $0.341 | VES 297 | |
| Carousell | $0.347 | VES 302 | |
| OkCupid | $0.347 | VES 302 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | VES 302 | 0% |
| Grab | $0.347 | VES 302 | |
| Indeed | $0.347 | VES 302 | |
| Snapchat | $0.359 | VES 313 | 0% |
| Tango | $0.359 | VES 313 | 0% |
| JD.com | $0.366 | VES 319 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | VES 319 | |
| Alipay | $0.379 | VES 330 | |
| Twitch | $0.39 | VES 340 | |
| Fiverr | $0.396 | VES 345 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | VES 345 | 4.8% |
| Mercado Libre | $0.398 | VES 347 | |
| Vinted | $0.416 | VES 362 | |
| Craigslist | $0.45 | VES 392 | |
| OurTime | $0.463 | VES 403 | |
| BlaBlaCar | $0.474 | VES 413 | |
| Azar | $0.492 | VES 429 | 0% |
| eBay | $0.53 | VES 462 | |
| Airbnb | $0.566 | VES 493 | 0% |
| Uber | $0.599 | VES 522 | 0% |
| Netflix | $0.653 | VES 569 | 18.2% |
| Eneba | $0.693 | VES 604 | |
| $1.61 | VES 1,403 | 14.3% | |
| LINE | $1.89 | VES 1,647 | 0% |
| Truecaller | $2.501 | VES 2,179 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $4.715 | VES 4,108 |
وینزوئیلا کے آپریٹرز
وینزوئیلا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)