قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| پولینڈ | $0.104 – $6.683 | 2,399,937 | 76.9% | |
| یوگنڈا | $0.104 – $0.296 | 589,325 | 4.6% | |
| لائبیریا | $0.107 – $0.243 | 665,696 | 4.4% | |
| فلپائن | $0.107 – $23.085 | 646,883 | 15.4% | |
| جنوبی افریقہ | $0.114 – $5.063 | 2,232,995 | 9% | |
| افغانستان | $0.122 – $0.232 | 213,230 | 0% | |
| الجیریا | $0.122 – $0.232 | 304,877 | 2.9% | |
| انٹیگوا اور باربودا | $0.122 – $0.208 | 9,901 | 0% | |
| آرمینیا | $0.122 – $0.232 | 227,558 | 4% | |
| اروبا | $0.122 – $0.243 | 14,730 | ||
| آسٹریا | $0.122 – $12.231 | 997,615 | 44.6% | |
| بنگلہ دیش | $0.122 – $0.277 | 206,777 | 3.8% | |
| بیلجیم | $0.122 – $0.381 | 7,250,789 | 4.6% | |
| بینن | $0.122 – $0.318 | 589,106 | ||
| بولیویا | $0.122 – $3.726 | 501,778 | 14.3% | |
| بوتسوانا | $0.122 – $0.318 | 94,441 | 9.5% | |
| بلغاریہ | $0.122 – $1.62 | 150,496 | 4.8% | |
| کمبوڈیا | $0.122 – $4.583 | 182,191 | 11.5% | |
| کیپ ورڈی | $0.122 – $0.232 | 30,384 | 3.7% | |
| چاڈ | $0.122 – $0.438 | 114,787 | 0% | |
| کوسٹا ریکا | $0.122 – $2.511 | 25,905 | 4.2% | |
| کروشیا | $0.122 – $8.303 | 892,038 | 14.3% | |
| قبرص | $0.122 – $2.16 | 867,029 | 0% | |
| جمہوریہ ڈومينيکن | $0.122 – $8.303 | 67,971 | 4% | |
| استوائی گیانا | $0.122 – $0.26 | 31,037 | 0% | |
| ایتھوپیا | $0.122 – $0.224 | 250,286 | 0% | |
| فن لینڈ | $0.122 – $4.185 | 610,832 | 18.5% | |
| فرانس | $0.122 – $1.944 | 11,501,838 | 16% | |
| گیبون | $0.122 – $0.243 | 394,942 | 0% | |
| جارجیا | $0.122 – $6.777 | 6,872,562 | 14.8% | |
| جرمنی | $0.122 – $2.322 | 1,727,786 | 54.2% | |
| گھانا | $0.122 – $0.195 | 302,552 | 1% | |
| گواٹے مالا | $0.122 – $0.27 | 42,657 | 9.6% | |
| گنی بساؤ | $0.122 – $0.296 | 115,566 | 0% | |
| گیانا | $0.122 – $0.297 | 70,484 | 0% | |
| ہیٹی | $0.122 – $0.27 | 158,818 | 9.1% | |
| ہونڈاروس | $0.122 – $0.27 | 213,244 | 0% | |
| ہنگری | $0.122 – $8.856 | 333,315 | 18.2% | |
| بھارت | $0.122 – $0.27 | 1,442,886 | 23% | |
| آئرلینڈ | $0.122 – $6.629 | 8,917,559 | 12.5% | |
| اٹلی | $0.122 – $9.828 | 4,883,873 | 46.4% | |
| اردن | $0.122 – $0.341 | 437,044 | 8.7% | |
| کینیا | $0.122 – $2.984 | 7,651,384 | 9.4% | |
| لیسوتھو | $0.122 – $0.277 | 43,113 | 4.2% | |
| لیتھونیا | $0.122 – $12.231 | 304,475 | 10.3% | |
| مڈغاسکر | $0.122 – $0.208 | 87,451 | 0% | |
| ملاوی | $0.122 – $0.27 | 207,470 | 0% | |
| میکسیکو | $0.122 – $1.809 | 2,355,044 | 17.4% | |
| مالدووا | $0.122 – $12.285 | 110,643 | 4.6% | |
| منگولیا | $0.122 – $0.232 | 188,679 | 3.9% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔