قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Instacart | سلطنت متحدہ | $0.072 – $0.122 | 217,127 | 0% |
| Instacart | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.072 – $0.135 | 87,130 | 0% |
| Instacart | کینیڈا | $0.26 | 97,403 | 0% |
| کینیڈا | $0.038 – $8.10 | 10,209,276 | 35.9% | |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.038 – $4.077 | 231,048 | 100% | |
| تیمور لیسٹ | $0.044 – $0.366 | 86,497 | 0% | |
| پاکستان | $0.044 – $0.41 | 1,877,286 | 0% | |
| سلطنت متحدہ | $0.046 – $1.485 | 1,665,978 | 65.6% | |
| جارجیا | $0.046 – $8.154 | 764,950 | 4.8% | |
| کولمبیا | $0.05 – $0.513 | 7,566,146 | 4.8% | |
| انڈونیشیا | $0.05 – $0.446 | 2,360,036 | 16.9% | |
| اسٹونیا | $0.056 – $5.711 | 585,125 | 0% | |
| برازیل | $0.062 – $7.83 | 9,509,315 | 5.7% | |
| جنوبی افریقہ | $0.062 – $2.552 | 1,204,459 | 4% | |
| چلی | $0.062 – $0.324 | 592,603 | ||
| کیمرون | $0.068 – $0.366 | 642,513 | 0% | |
| ارجنٹینا | $0.07 – $6.683 | 4,950,636 | 29.4% | |
| فلپائن | $0.072 – $22.991 | 720,259 | 8.3% | |
| ویتنام | $0.075 – $0.366 | 442,323 | 10.8% | |
| بھوٹان | $0.081 – $0.366 | 133,767 | 0% | |
| اسرائیل | $0.081 – $0.366 | 285,779 | 0% | |
| ملائشیا | $0.081 – $2.70 | 6,580,798 | 0% | |
| سلووینیا | $0.081 – $3.429 | 1,462,391 | 0% | |
| کوسووو | $0.081 | 2,943 | ||
| کینیا | $0.087 – $0.366 | 1,246,390 | 0% | |
| بلغاریہ | $0.098 – $9.828 | 718,019 | 4.8% | |
| لاؤس | $0.098 – $0.366 | 281,135 | 8.3% | |
| نائجیریا | $0.098 – $0.366 | 1,389,919 | 34.8% | |
| سربیا | $0.098 – $0.444 | 1,499,611 | 0% | |
| کمبوڈیا | $0.104 – $0.444 | 516,204 | 4.3% | |
| پولینڈ | $0.104 – $5.535 | 3,332,150 | 63.6% | |
| لٹویا | $0.106 – $3.807 | 497,949 | 38.1% | |
| نیئو | $0.106 | 100 | ||
| گواٹے مالا | $0.114 – $0.444 | 264,374 | 0% | |
| بھارت | $0.114 – $0.366 | 1,514,704 | 33.3% | |
| ملاوی | $0.12 – $0.366 | 1,057,330 | 3.9% | |
| موزمبیق | $0.12 – $0.414 | 354,024 | 0% | |
| جمہوریہ ڈومينيکن | $0.122 – $3.753 | 158,932 | 0% | |
| فن لینڈ | $0.122 – $3.429 | 7,794,677 | 0% | |
| لیتھونیا | $0.122 – $12.285 | 5,366,628 | 19.2% | |
| میکسیکو | $0.122 – $1.202 | 3,595,737 | 14.3% | |
| منگولیا | $0.122 – $0.366 | 762,718 | 0% | |
| تھائی لینڈ | $0.122 – $32.387 | 987,938 | 15.4% | |
| وینزوئیلا | $0.122 – $0.444 | 580,154 | 3.9% | |
| یمن | $0.122 – $0.342 | 94,663 | ||
| جنوبی سوڈان | $0.122 – $0.342 | 270 | ||
| پیرو | $0.127 – $0.366 | 2,649,047 | 3% | |
| چیکیا | $0.13 – $8.856 | 1,411,482 | 9.5% | |
| ڈنمارک | $0.13 – $9.828 | 1,884,329 | 17.2% | |
| ہیٹی | $0.13 – $0.366 | 314,839 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔