قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| foodora | بلغاریہ | $0.087 – $1.62 | 462 | |
| foodora | سلطنت متحدہ | $0.087 – $1.107 | 1,809,536 | 57.1% |
| foodora | گیمبیا | $0.087 | 288 | |
| foodora | گواٹے مالا | $0.087 | 945 | |
| foodora | گنی | $0.087 | 270 | |
| foodora | اسرائیل | $0.087 | 423 | |
| foodora | کویت | $0.087 | 324 | |
| foodora | مڈغاسکر | $0.087 | 180 | |
| foodora | ملاوی | $0.087 | 324 | |
| foodora | مالدووا | $0.087 – $2.025 | 356 | |
| foodora | مراکش | $0.087 | 396 | |
| foodora | موزمبیق | $0.087 | 306 | |
| foodora | نیپال | $0.087 | 324 | |
| foodora | پانامہ | $0.087 | 288 | |
| foodora | فلپائن | $0.087 – $0.473 | 35,588 | |
| foodora | پرتگال | $0.087 – $0.519 | 897,445 | 78.3% |
| foodora | سری لنکا | $0.087 | 306 | |
| foodora | تھائی لینڈ | $0.098 – $2.70 | 22,624 | |
| foodora | چلی | $0.098 | 10,128 | |
| foodora | انڈونیشیا | $0.102 – $0.139 | 171,233 | 0% |
| foodora | ملائشیا | $0.102 – $2.70 | 911,160 | 0% |
| foodora | البانیہ | $0.104 | 252 | |
| foodora | آرمینیا | $0.104 | 324 | |
| foodora | بوتسوانا | $0.104 | 270 | |
| foodora | برکینا فاسو | $0.104 | 108 | |
| foodora | ایکواڈور | $0.104 | 1,339 | |
| foodora | یونان | $0.104 – $0.675 | 1,942 | |
| foodora | ہونڈاروس | $0.104 | 324 | |
| foodora | جمائیکا | $0.104 | 288 | |
| foodora | اردن | $0.104 | 306 | |
| foodora | لائبیریا | $0.104 | 342 | |
| foodora | موریطانیہ | $0.104 | 288 | |
| foodora | پیرو | $0.104 | 1,359 | |
| foodora | پولینڈ | $0.104 – $1.35 | 488,687 | 81% |
| foodora | سیرالیون | $0.104 | 252 | |
| foodora | جنوبی افریقہ | $0.104 – $1.013 | 996 | |
| foodora | سواتنی | $0.104 | 234 | |
| foodora | ٹوگو | $0.104 | 324 | |
| foodora | نیدر لینڈز | $0.115 – $0.675 | 2,136,054 | 18.2% |
| foodora | کولمبیا | $0.118 – $0.23 | 1,232,785 | |
| foodora | آذربائیجان | $0.122 | 342 | |
| foodora | بولیویا | $0.122 – $0.54 | 1,940 | |
| foodora | کیمرون | $0.122 – $0.675 | 574 | |
| foodora | کوسٹا ریکا | $0.122 – $1.674 | 414 | |
| foodora | ایتھوپیا | $0.122 | 1,116 | |
| foodora | فرانس | $0.122 – $0.729 | 1,816 | 0% |
| foodora | گیبون | $0.122 | 324 | |
| foodora | مالدیپ | $0.122 | 288 | |
| foodora | منگولیا | $0.122 | 324 | |
| foodora | نکاراگووا | $0.122 | 306 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔