قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Bolt | گھانا | $0.106 – $0.374 | 60,733 | 0% |
| Bolt | یونان | $0.106 – $4.05 | 1,522,660 | 77.3% |
| Bolt | گواٹے مالا | $0.106 – $0.291 | 34,332 | 0% |
| Bolt | گنی | $0.106 – $0.291 | 21,156 | |
| Bolt | گیانا | $0.106 – $0.317 | 21,236 | 0% |
| Bolt | ہیٹی | $0.106 – $0.291 | 3,942 | 0% |
| Bolt | ہونڈاروس | $0.106 – $0.291 | 204,593 | 0% |
| Bolt | ہنگری | $0.106 – $6.966 | 882,383 | 0% |
| Bolt | بھارت | $0.106 – $0.243 | 887,276 | 4.8% |
| Bolt | آئرلینڈ | $0.106 – $1.283 | 344,320 | 40% |
| Bolt | اسرائیل | $0.106 – $0.748 | 52,915 | 0% |
| Bolt | اٹلی | $0.106 – $8.168 | 1,650,584 | 2.2% |
| Bolt | جمائیکا | $0.106 – $0.291 | 22,648 | 0% |
| Bolt | اردن | $0.106 – $0.291 | 97,721 | 0% |
| Bolt | کینیا | $0.106 – $2.673 | 265,449 | 4.8% |
| Bolt | کویت | $0.106 – $0.291 | 26,521 | 0% |
| Bolt | کرغزستان | $0.106 – $0.291 | 55,349 | |
| Bolt | لاؤس | $0.106 – $0.291 | 125,029 | 0% |
| Bolt | لیسوتھو | $0.106 – $0.291 | 24,036 | |
| Bolt | لائبیریا | $0.106 – $0.317 | 206,540 | |
| Bolt | لیتھونیا | $0.106 – $4.05 | 8,219,935 | 30.4% |
| Bolt | لکسمبرگ | $0.106 – $0.291 | 8,148,244 | |
| Bolt | مڈغاسکر | $0.106 – $0.291 | 66,836 | 0% |
| Bolt | ملاوی | $0.106 – $0.317 | 195,073 | 0% |
| Bolt | ملائشیا | $0.106 – $5.049 | 858,634 | 0% |
| Bolt | مالدیپ | $0.106 – $0.291 | 19,354 | |
| Bolt | موریطانیہ | $0.106 – $0.291 | 103,788 | 0% |
| Bolt | ماریشس | $0.106 – $0.291 | 21,464 | |
| Bolt | میکسیکو | $0.106 – $3.915 | 2,360,129 | 0% |
| Bolt | مالدووا | $0.106 – $4.05 | 8,417 | |
| Bolt | منگولیا | $0.106 – $0.291 | 86,879 | |
| Bolt | مونٹے نیگرو | $0.106 – $0.198 | 6,034 | |
| Bolt | مراکش | $0.106 – $0.243 | 878,228 | 0% |
| Bolt | موزمبیق | $0.106 – $0.243 | 23,583 | 0% |
| Bolt | نامیبیا | $0.106 – $0.291 | 14,967 | 0% |
| Bolt | نیپال | $0.106 – $0.243 | 87,953 | 0% |
| Bolt | نیدر لینڈز | $0.106 – $1.485 | 994,314 | 90.5% |
| Bolt | نیو کلیڈونیا | $0.106 – $0.291 | 15,675 | |
| Bolt | نکاراگووا | $0.106 – $0.243 | 84,701 | 0% |
| Bolt | نائجیریا | $0.106 – $0.374 | 698,529 | 31.8% |
| Bolt | شمالی مقدونیہ | $0.106 – $0.371 | 51,792 | |
| Bolt | ناروے | $0.106 – $0.274 | 809,807 | |
| Bolt | عمان | $0.106 – $0.291 | 25,332 | |
| Bolt | پاکستان | $0.106 – $0.243 | 891,077 | 0% |
| Bolt | پانامہ | $0.106 – $0.291 | 110,001 | |
| Bolt | پیراگوئے | $0.106 – $1.283 | 122,092 | |
| Bolt | پیرو | $0.106 – $0.243 | 864,403 | |
| Bolt | فلپائن | $0.106 – $5.049 | 79,975 | 0% |
| Bolt | پولینڈ | $0.106 – $1.35 | 515,991 | 77.3% |
| Bolt | پرتگال | $0.106 – $1.134 | 832,706 | 56% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔