Uber ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Uber تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| پرتگال +351 | $0.033 – $2.43 | 823,151 | 82.6% |
| سلطنت متحدہ +44 | $0.046 – $0.135 | 2,042,317 | 82.9% |
| انڈونیشیا +62 | $0.059 – $0.608 | 1,575,333 | 0% |
| گھانا +233 | $0.082 – $0.463 | 1,075,225 | 0% |
| کینیا +254 | $0.087 – $0.631 | 339,862 | 0% |
| پیرو +51 | $0.087 – $0.72 | 1,320,838 | 0% |
| فلپائن +63 | $0.092 – $0.243 | 846,022 | 0% |
| مصر +20 | $0.104 – $0.381 | 7,278,349 | 0% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.104 – $0.279 | 1,754,392 | 52.2% |
| پولینڈ +48 | $0.104 – $0.371 | 674,793 | 67.9% |
| ویتنام +84 | $0.104 – $0.243 | 1,243,978 | 0% |
| کولمبیا +57 | $0.113 – $0.243 | 1,030,477 | 4.6% |
| آرمینیا +374 | $0.125 – $0.232 | 214,246 | 14.3% |
| مراکش +212 | $0.128 – $0.463 | 5,827,290 | 33.3% |
| کمبوڈیا +855 | $0.139 – $0.243 | 66,760 | 0% |
| بلغاریہ +359 | $0.146 – $0.232 | 6,424,524 | 0% |
| میکسیکو +52 | $0.156 – $0.243 | 6,708,875 | 21.7% |
| ارجنٹینا +54 | $0.162 – $0.366 | 764,227 | 66.7% |
| کینیڈا +1 | $0.174 – $0.33 | 2,570,845 | 47.6% |
| اسرائیل +972 | $0.174 – $0.748 | 964,715 | 27% |
| فرانس +594 | $0.176 – $1.601 | 740,437 | 69.2% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.18 | 47,538 | |
| سواتنی +268 | $0.18 – $0.343 | 73,554 | |
| جرمنی +49 | $0.182 – $0.324 | 918,969 | 22.7% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.189 – $0.27 | 92,836 | 91.1% |
| بھارت +91 | $0.196 – $0.27 | 263,744 | 20.8% |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.199 – $0.324 | 32,283 | |
| مڈغاسکر +261 | $0.199 – $0.381 | 167,836 | |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.205 | 527,648 | 0% |
| الجیریا +213 | $0.206 – $0.22 | 5,662,834 | 0% |
| لٹویا +371 | $0.208 – $0.381 | 1,138,077 | |
| پیراگوئے +595 | $0.208 | 510,019 | 0% |
| کروشیا +385 | $0.215 – $2.025 | 25,032 | 14.3% |
| برازیل +55 | $0.217 – $0.579 | 9,949,195 | 66.7% |
| بنگلہ دیش +880 | $0.22 – $0.243 | 7,726,506 | 0% |
| سری لنکا +94 | $0.227 – $0.263 | 607,107 | 30.8% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.232 | 124,022 | 22.7% |
| کرغزستان +996 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| رومانیہ +40 | $0.232 | 25,000 | 28.6% |
| تاجکستان +992 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| گواٹے مالا +502 | $0.239 – $0.302 | 39,338 | 0% |
| نائجیریا +234 | $0.24 – $0.374 | 1,219,882 | 9.5% |
| ملائشیا +60 | $0.243 – $0.254 | 8,343,333 | 0% |
| پاکستان +92 | $0.243 – $0.269 | 504,032 | 0% |
| ہسپانیہ +34 | $0.243 – $0.655 | 628,018 | 45% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.243 – $0.254 | 334,977 | 87% |
| بینن +229 | $0.248 – $1.08 | 31,517 | |
| ناروے +47 | $0.248 | 489,108 | |
| سلووینیا +386 | $0.248 – $0.584 | 878,971 | 0% |
| منگولیا +976 | $0.249 – $0.463 | 945,315 | |
| سیرالیون +232 | $0.253 – $0.509 | 87,654 | |
| یونان +30 | $0.259 – $0.579 | 433,472 | 61.5% |
| سویڈن +46 | $0.26 | 2,919,720 | 0% |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.263 – $0.509 | 22,056 | |
| یوگنڈا +256 | $0.264 – $0.631 | 1,119,098 | |
| جارجیا +995 | $0.27 – $0.359 | 25,253 | 0% |
| لائبیریا +231 | $0.282 – $0.81 | 1,177,717 | |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.295 – $0.381 | 32,051 | |
| آذربائیجان +994 | $0.30 – $0.485 | 272,798 | 0% |
| ہیٹی +509 | $0.303 – $0.463 | 211,858 | 0% |
| موریطانیہ +222 | $0.303 – $0.381 | 271,086 | |
| زامبیا +260 | $0.305 – $0.402 | 96,980 | |
| تنزانیہ +255 | $0.308 – $0.509 | 126,247 | |
| بولیویا +591 | $0.318 – $0.324 | 454,960 | |
| برکینا فاسو +226 | $0.321 – $0.381 | 70,981 | |
| البانیہ +355 | $0.324 – $0.335 | 33,457 | |
| نکاراگووا +505 | $0.324 – $0.335 | 72,459 | |
| چیکیا +420 | $0.329 – $0.52 | 1,017,652 | 54.8% |
| استوائی گیانا +240 | $0.329 – $0.347 | 19,309 | |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.335 – $0.463 | 26,308 | 7.1% |
| کیپ ورڈی +238 | $0.339 – $0.366 | 25,268 | |
| اسٹونیا +372 | $0.343 – $0.584 | 481,031 | 90.9% |
| فن لینڈ +358 | $0.343 – $0.767 | 2,104,424 | 4.4% |
| گیبون +241 | $0.346 – $0.463 | 294,520 | 0% |
| کیمرون +237 | $0.347 – $1.08 | 59,439 | 0% |
| ماریشس +230 | $0.347 – $0.381 | 32,288 | |
| مالدووا +373 | $0.347 – $0.367 | 111,761 | |
| عمان +968 | $0.347 | 25,000 | |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.347 | 77,091 | |
| تونس +216 | $0.347 – $0.381 | 90,925 | |
| ازبکستان +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| آسٹریا +43 | $0.36 – $0.483 | 1,493,484 | 62.4% |
| قبرص +357 | $0.361 – $0.579 | 1,005,757 | |
| سربیا +381 | $0.364 – $0.44 | 564,123 | |
| آئرلینڈ +353 | $0.366 – $0.606 | 7,900,073 | 9.5% |
| لیتھونیا +370 | $0.366 – $0.693 | 1,179,347 | 0% |
| ری یونین +262 | $0.366 | 32,512 | |
| سلوواکیہ +421 | $0.366 | 957,128 | 52.4% |
| ترکمانستان +993 | $0.366 | 16,147 | |
| ملاوی +265 | $0.372 – $1.08 | 271,140 | 0% |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.378 – $0.435 | 667,762 | 68.2% |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.381 | 7,657 | |
| ایتھوپیا +251 | $0.384 – $0.72 | 227,852 | |
| اٹلی +39 | $0.385 – $0.693 | 4,117,993 | 90.5% |
| ایکواڈور +593 | $0.386 – $0.457 | 125,311 | 0% |
| مالدیپ +960 | $0.387 – $0.463 | 36,409 | |
| پانامہ +507 | $0.394 – $0.509 | 284,713 | 0% |
| سینیگل +221 | $0.402 – $0.72 | 122,925 | |
| گیمبیا +220 | $0.415 – $0.81 | 947,309 | |
| جمائیکا +1 | $0.422 – $0.463 | 35,471 | |
| گنی +224 | $0.45 – $0.485 | 42,184 | 0% |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.45 – $1.171 | 49,629 | 0% |
| ہونڈاروس +504 | $0.46 – $1.08 | 372,564 | |
| اروبا +297 | $0.463 | 8,620 | |
| بھوٹان +975 | $0.463 | 31,298 | |
| چاڈ +235 | $0.463 | 206,578 | 0% |
| یوروگوئے +598 | $0.463 | 33,459 | 4.4% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.509 | 19,655 | |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.509 | 7,263 | |
| موزمبیق +258 | $0.526 – $1.171 | 34,557 | |
| لاؤس +856 | $0.549 – $1.08 | 267,623 | 0% |
| برونڈی +257 | $0.554 – $1.08 | 275,699 | |
| وینزوئیلا +58 | $0.599 – $0.99 | 542,081 | 0% |
| انگولا +244 | $0.604 – $1.08 | 370,341 | 0% |
| بحرین +973 | $0.617 – $1.215 | 34,812 | 0% |
| کویت +965 | $0.617 – $1.215 | 31,561 | |
| لیسوتھو +266 | $0.627 – $1.08 | 33,158 | |
| ال سلواڈور +503 | $0.639 – $1.215 | 62,103 | |
| بارباڈوس +1246 | $0.644 – $1.08 | 31,464 | |
| سعودی عرب +966 | $0.675 | 25,000 | 0% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.684 – $1.35 | 709,271 | 0% |
| بوتسوانا +267 | $0.688 – $1.215 | 40,364 | |
| گیانا +592 | $0.696 – $1.08 | 33,170 | |
| نامیبیا +264 | $0.696 – $1.08 | 34,136 | |
| ٹوگو +228 | $0.748 – $1.485 | 46,393 | 0% |
| نیپال +977 | $0.781 – $1.215 | 274,653 | |
| اردن +962 | $0.798 – $1.215 | 275,290 | 40.9% |
| افغانستان +93 | $0.831 – $1.35 | 278,987 | 0% |
| سورینام +597 | $0.849 – $1.35 | 33,938 | |
| گنی بساؤ +245 | $1.08 | 18,760 | |
| پیورٹو ریکو +1 | $1.08 | 15,735 | 42.3% |
| روانڈا +250 | $1.08 | 34,150 | |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $1.08 | 16,068 | |
| ہنگری +36 | $1.124 – $1.89 | 606,457 | 53.7% |
| شمالی مقدونیہ +389 | $1.159 – $1.755 | 96,215 | |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $1.215 | 13,280 | |
| آسٹریلیا +61 | $1.35 | 583,930 | 33.3% |
| لکسمبرگ +352 | $1.371 – $2.43 | 288,989 | |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $1.62 | 271,566 | |
| تائیوان +886 | $1.939 | 950,267 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Uber نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Uber نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.033 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Uber کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Uber کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔