约旦 手机号码(+962)
用 约旦 号码接收验证码。价格以美元计,预计 JOD。
| 服务 | 价格 | JOD | 送达 |
|---|---|---|---|
| Grindr | $0.044 | JOD 0.03 | |
| Skout | $0.05 | JOD 0.03 | |
| SHEIN | $0.081 | JOD 0.05 | |
| Ubisoft | $0.081 | JOD 0.05 | |
| Spotify | $0.081 | JOD 0.05 | |
| Bigo Live | $0.081 | JOD 0.05 | |
| foodpanda | $0.081 | JOD 0.05 | |
| Apple | $0.081 | JOD 0.05 | |
| Linode | $0.081 | JOD 0.05 | |
| DiDi | $0.106 | JOD 0.07 | |
| Bolt | $0.106 | JOD 0.07 | |
| Glovo | $0.122 | JOD 0.08 | |
| Blizzard | $0.122 | JOD 0.08 | |
| $0.122 | JOD 0.08 | ||
| imo | $0.122 | JOD 0.08 | |
| Netflix | $0.122 | JOD 0.08 | |
| Wolt | $0.122 | JOD 0.08 | |
| Hinge | $0.122 | JOD 0.08 | |
| AliExpress | $0.155 | JOD 0.10 | 0% |
| Wise | $0.162 | JOD 0.11 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Ticketmaster | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Careem | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Zalo | $0.162 | JOD 0.11 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Walmart | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Blibli | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Google Voice | $0.162 | JOD 0.11 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | JOD 0.13 | |
| Alipay | $0.208 | JOD 0.14 | |
| Allegro | $0.217 | JOD 0.15 | |
| Steam | $0.217 | JOD 0.15 | |
| Tencent QQ | $0.217 | JOD 0.15 | |
| Discord | $0.227 | JOD 0.16 | |
| Airbnb | $0.243 | JOD 0.17 | 0% |
| KakaoTalk | $0.243 | JOD 0.17 | |
| Coinbase | $0.243 | JOD 0.17 | |
| Other | $0.243 | JOD 0.17 | |
| Grab | $0.26 | JOD 0.18 | |
| Likee | $0.26 | JOD 0.18 | |
| Zoho | $0.273 | JOD 0.19 | |
| Riot Games | $0.296 | JOD 0.20 | |
| Yalla | $0.318 | JOD 0.22 | |
| Yahoo | $0.318 | JOD 0.22 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.318 | JOD 0.22 | |
| Naver | $0.318 | JOD 0.22 | |
| AOL | $0.318 | JOD 0.22 | |
| OLX | $0.318 | JOD 0.22 | |
| X (Twitter) | $0.318 | JOD 0.22 | |
| Viber | $0.318 | JOD 0.22 | |
| $0.318 | JOD 0.22 | ||
| Amazon | $0.324 | JOD 0.22 | 0% |
| TikTok | $0.324 | JOD 0.22 | |
| Shopee | $0.342 | JOD 0.24 | |
| JD.com | $0.342 | JOD 0.24 | |
| happn | $0.35 | JOD 0.24 | |
| Snapchat | $0.363 | JOD 0.25 | |
| $0.387 | JOD 0.27 | ||
| Uber | $0.387 | JOD 0.27 | |
| Azar | $0.387 | JOD 0.27 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.387 | JOD 0.27 | |
| Craigslist | $0.454 | JOD 0.32 | |
| Deliveroo | $0.454 | JOD 0.32 | |
| eBay | $0.569 | JOD 0.40 | |
| FACEIT | $0.579 | JOD 0.41 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.81 | JOD 0.57 | |
| $0.81 | JOD 0.57 | ||
| Tinder | $0.908 | JOD 0.64 | |
| Telegram | $1.215 | JOD 0.86 | |
| $1.588 | JOD 1.12 |
约旦 运营商
约旦 暂时缺货
暂时缺货 — 每个页面都会显示上次价格,恢复供应时可发邮件通知您。
- Badoo
- bet365
- Betfair
- Bitpanda
- Bluesky
- Bumble
- Carousell
- Clubhouse
- DANA
- Depop
- Disney+ Hotstar
- Dream11
- Eneba
- Fiverr
- foodora
- Garena
- Gojek
- Huawei
- iFood
- Indeed
- inDrive
- iQIYI
- Just Eat
- Kwai
- Lazada
- LINE
- Meesho
- MiChat
- noon
- OfferUp
- OkCupid
- OurTime
- Plenty of Fish
- Poshmark
- Proton Mail
- Signal
- Subito
- Superbet
- Swagbucks
- Swiggy
- Tango
- Tantan
- Trendyol
- Truecaller
- Truth Social
- Twitch
- Vinted
- Xiaomi
- Zomato
约旦 的付款方式
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)